C.O.N.I.         FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA        U.C.I.
Tipo gara:  MTB  Numero:  0024  Cod.Reg.  10  Cin:    Codice Soc:  
Denominazione/Denomination: UMBRIA CHALLENGE MTB 2006 - 5^    Classe UCI: ___________
Organizzazione/Organisateur: A.S.D.ASSOCIAZIONE SPORTIVA 2000     Sede/Sičge: SCHIFANOIA DI NARNI (TR)
Localitā/Lieu:  SCHIFANOIA DI NARNI (TR)   Data/Date: 18/06/06
Ordine di Arrivo Categoria / Classement Categorie: GIRO LUNGO ES.
Cls. Num Cat Nome Societā Tempo
1 134 UN ROJAS ROIAS MARIO ALBERTO TEAM INFISSI DESIGN-PROTEK ABRUZZO 1:25:49
2 184 UN CELLINI MARCO TEAM GROTTE DI CASTRO 1:26:59
3 201 UN PERUZZI ALESSANDRO TEAM GROTTE DI CASTRO 1:28:30
4 596 M3 UBALDINI MASSIMO ENDAS AS EUROBICI TENTI ORVIETO 1:29:20
5 256 EL CELLINI ALESSIO                   TEAM GROTTE DI CASTRO 1:29:30
6 188 S2 RICCI FEDERICO TESTI CICLI 1:29:46
7 874 M3 TRIPPETTI, STEFANO                 TESTI CICLI 1:30:03
8 282 S2 GASPARRINI GRAZIANO U.C. PETRIGNANO 1:30:36
9 659 M3 MOSCHETTI LUCA TEAM \MOTOR POINT S.C.PARLESCA     1:31:30
10 108 S1 RICCIARDI ANDREA BIKELAND TEAM 2003 1:32:16
11 400 S2 DONATI MATTEO                     BIKELAND TEAM 2003 1:32:27
12 158 UN CONCORDIA DANIELE KONA TOP RACE 1:33:53
13 452 M2 CAPATI CABBIRIO MTB MONTEFIASCONE 1:34:05
14 628 M2 KARAI GIORGIO                     CLUB \RUOTA LIBERA                 1:34:05
15 651 M2 GORIETTI MARCO U.C. PETRIGNANO 1:34:30
16 544 M2 LALLI GIANLUCA GRAMS BIKE C.A. 1:34:38
17 1078 M4 FIORELLI ANGELO ASC. \CICLI CLEMENTI FOLIGNO       1:35:05
18 827 M2 ROSSIELLO ANGELO ENDAS - EUROBICI TEAM 1:35:14
19 255 S2 CARDINALI DANIELE TESTI CICLI 1:35:45
20 385 M1 PANDOLFI CORRADO CENTRO ITALIA BIKE MONTANINI 1:35:54
21 562 M1 PAOLUCCI DANIELE MTB RIETI 1:37:10
22 1099 M4 SCATTINI ALVIERO TESTI CICLI 1:37:10
23 702 M3 COLASANTI ALESSANDRO MTB RIETI 1:37:10
24 438 M1 SABATINI ROBERTO TESTI CICLI 1:37:10
25 273 S2 FALCINELLI GIORDANO U.C. PETRIGNANO 1:37:25
26 886 M3 MOSCHETTI MARIO UDACE - TEAM PARLESCA 1:38:27
27 237 S1 TALIANI CRISTIANO ENDAS - EUROBICI TEAM 1:38:48
28 901 M4 BIROCCHI, SANDRO                   U.C. PETRIGNANO 1:38:55
29 425 M1 SAPORA CRISTIAN                   AICS - GS FARE TENTI CICLISMO 1:39:03
30 671 M2 MONESI MASSIMO GRAMS BIKE C.A. 1:39:04
31 265 S2 SABATINI RICCARDO CLUB \RUOTA LIBERA                 1:39:05
32 451 M1 GRELLI EMANUELE TEAM \MOTOR POINT S.C.PARLESCA     1:39:24
33 757 M2 ARCALENI CARLO BIKELAND TEAM 2003 1:39:35
34 606 M2 FROSINI FABIO                     TESTI CICLI 1:39:50
35 686 S2 RICCI ALESSANDRO ENDAS - EUROBICI TENTI 1:39:52
36 1087 M2 POZZOLI MASSIMILIANO CICLI MONTANINI 1:40:18
37 238 S2 POSATI CESARE AICS - TESTI CICLI 1:40:44
38 469 M1 MOSTARDA DARIO MTB RIETI 1:40:59
39 558 M1 MATTIOLI STEFANO G.S. MATE' 1:41:03
40 555 M2 PICCARO ERMANNO ACLI - A.S.D. DRAGON BIKE 1:41:04
41 871 M3 COLLI GIORGIO TESTI CICLI 1:41:34
42 252 S2 BRUGNONI VALERIO UDACE - TEAM PARLESCA 1:41:45
43 1069 M4 SARTI, STEFANO                     A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       1:42:14
44 635 M3 MASSARUCCI ERNELIO A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       1:42:20
45 878 M3 SEBASTIANI PAOLO BIKELAND TEAM 2003 1:42:47
46 602 M2 GRASSI, ZEFFERINO                  G.S. \PRO-BIKE RACING TEAM         1:43:04
47 867 M3 CALZUOLA DANILO AICS - BLU VELO 1:43:26
48 649 M2 BAROLA ROBERTO U.C. PETRIGNANO 1:43:33
49 410 M1 DONATI ANTONELLO                  BIKELAND TEAM 2003 1:43:47
50 278 S2 FERRICELLI DANIELE TESTI CICLI 1:44:02
51 393 M2 MONTECOLLE DARIO BIKER CLUB BASSANO R 1:44:13
52 888 M4 MANCINI UGO UDACE - TEAM PARLESCA 1:44:30
53 863 M3 CIAVARELLI PAOLO A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       1:44:48
54 927 M3 GROSSI MASSIMO MTB RIETI 1:44:57
55 668 M3 COLARIETI DANILO CLUB \RUOTA LIBERA                 1:45:03
56 1033 M3 ARISI DANIELE MTB RIETI 1:45:18
57 190 S2 MINGARDI EMILIANO CICLO E TREKKING  1:45:40
58 394 M2 POLLASTRINI PAOLO BIKER CLUB BASSANO R 1:46:26
59 572 M3 SPADA LUCIANO EMPORIO DEL CICLO 1:46:43
60 613 M2 COZZARI GERMANO TESTI CICLI 1:46:58
61 543 M2 COBBE ALESSANDRO CLUB \RUOTA LIBERA                 1:47:22
62 559 M1 CONTI STEFANO G.S. MATE' 1:47:28
63 693 M2 CENSINI PAOLO TEAM \MOTOR POINT S.C.PARLESCA     1:47:45
64 593 M5 GIOVANNINI ZEFFERINO MTB DURANTINI 1:47:45
65 243 S2 POGGIONI ENRICO G.S. MATE' 1:47:53
66 894 M3 ALLEGRUCCI BRUNO G.S. \AVIS GUALDO TADINO           1:49:10
67 1077 M4 CECCHETTI FLAVIO BIKELAND TEAM 2003 1:49:11
68 934 M3 MORI MASSIMO GRAMS BIKE C.A. 1:49:12
69 378 M1 GAMBELUNGHE GIAMPAOLO AICS - U.C. PETRIGNANO 2375 1:49:44
70 1201 M5 GIUGLIANELLI MARIO UDACE - G.S. MONDOBICI FERMIGNANO 1:49:45
71 1009 M3 PIERMARINI DANILO MTB RIETI 1:50:13
72 1284 M5 PERUZZI MORENO GRAMS BIKE C.A. 1:50:34
73 870 M3 BARBACCIA, LUCA                    CENTRO ITALIA BIKE MONTANINI 1:50:34
74 908 M3 SPIGARELLI LUCIO TEAM BICI SPORT - FABRIANO 1:51:05
75 1222 M5 GUSTINICCHI GIORGIO BIKELAND TEAM 2003 1:51:16
76 1024 M3 MIATTO PAOLO MTB RIETI 1:51:20
77 921 M3 ROSATI LORENZO BATTISTELLI EXTREME 1:51:32
78 577 M4 OTTAVIANI CLAUDI UISP ATLETICO MONTEROTONDO 1:51:36
79 936 M4 GAROFOLI FILIPPO CLUB \RUOTA LIBERA                 1:51:43
80 1114 M4 VIOLA ERNESTO TESTI CICLI 1:51:52
81 930 M3 BIRIBICCHI MAURO ENDAS - EUROBICI TEAM 1:52:24
82 389 M1 INNOCENZI STEFANO G.S. \AVIS AMELIA  1:52:42
83 1080 M4 CALZOLARI CLAUDIO G.S. \SAN LORENZO CICLI MONELLETTA 1:52:49
84 1168 M4 MENCIOTTI MAURIZIO CLUB \RUOTA LIBERA                 1:52:50
85 1058 M4 BARONI TIZIANO A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       1:52:50
86 477 M2 GIOSI ALEANDRO LA CROGNALE 1:52:51
87 459 S2 GAMBELUNGHE LUCA C.T. BASTIA UMBRIA  1:52:55
88 1215 M5 ANGELETTI PIERO A.C.D. TEAM BIKE MIRANDA 1:53:06
89 1224 M5 CAPOCCIA MARIO POL. \ATLETICO UISP MONTEROTONDO   1:53:47
90 556 M2 DORINI MARCO CSI - MTB SPOLETO 1:53:56
91 632 M2 ORTOLANI MASSIMO CLUB \RUOTA LIBERA                 1:54:04
92 1202 M5 VIGNA MAURO BIKELAND TEAM 2003 1:54:10
93 1060 M4 ZANCHI, EMILIO                     CLUB \RUOTA LIBERA                 1:54:16
94 241 S2 NARDI SHULTZE GIOVANNI TEAM \MOTOR POINT S.C.PARLESCA     1:54:23
95 625 M2 SIRCHI GIANLUCA MTB CASTIGLIONE DEL LAGO       1:54:24
96 877 M3 SILVI GIANLUCA CLUB \RUOTA LIBERA                 1:54:35
97 485 M1 GIOVANNELLI ROBERTO AICS NOTE E RUOTE 1:54:50
98 390 M2 MAGRINI MASSIMILIANO G.C. CICLI MONTANINI 1:54:52
99 618 M2 BANELLA ROMANO GRAMS BIKE C.A. 1:55:03
100 661 M2 CASTRICA CLAUDIO G.S. \AVIS AMELIA  1:55:25
101 1090 M4 CHIERUZZI SANDRO G.S. \AVIS AMELIA  1:55:25
102 1071 M4 CIFOLA GIORGIO UDACE TECNO BIKE 1:55:33
103 879 M3 SCAPPITI PAOLO A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       1:55:50
104 854 M3 DIAMANTI SILVANO CLUB \RUOTA LIBERA                 1:55:52
105 478 M1 GRILLO RICCARDO MTB RIETI 1:56:01
106 979 M3 GUERRA PAOLO G.S. \AVIS GUALDO TADINO           1:57:00
107 1110 M4 PEZZATINI MARCELLO A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       1:57:03
108 402 M2 GRASSELLINI GIANLUCA V.C. \PIANELLO  1:57:04
109 274 S2 TRABALZA SIMONE U.C. PETRIGNANO 1:57:09
110 581 M2 BORZACCHINI ROBERTO G.S. \AVIS AMELIA  1:57:48
111 1220 M5 CESARETTI, GALEANO                 U.C. PETRIGNANO 1:57:52
112 299 M4 MARIOLI OLANDO AICS - BLU VELO 1:58:03
113 263 S2 RAGNACCI SIMONE AICS - BLU VELO 1:58:04
114 980 M3 ROSSI ANTONIO CLUB \RUOTA LIBERA                 1:59:07
115 487 M1 FICORILLI GABRIELE AICS NOTE E RUOTE 1:59:10
116 529 M1 CORVI PIER LUIGI UISP ARCI SAN LIBERATO 1:59:11
117 580 M3 CONTI MARIO CICLOTURISTICA \TERNANA            1:59:21
118 463 S2 RUCO GIANNI GRAMS BIKE C.A. 2:00:50
119 1056 M4 DOMIZI ANTONIO A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       2:01:10
120 479 M4 PROIETTI MATTIA ROBERTO LA CROGNALE 2:01:23
121 960 M3 MONACELLI LUIGI G.S. \AVIS GUALDO TADINO           2:01:28
122 576 M3 BENEDETTI SERGIO POL. \ATLETICO UISP MONTEROTONDO   2:01:40
123 1323 M3 BISONNI MARCO CLUB \RUOTA LIBERA                 2:01:44
124 260 M1 ZARA FEDERICO CLUB \RUOTA LIBERA                 2:01:44
125 422 M2 PIMPOLARI MAURO GRAMS BIKE C.A. 2:01:56
126 371 S2 PATOIA LORENZO TESTI CICLI 2:02:21
127 575 M4 MARIANI MASSIMO G.C. CICLI MONTANINI 2:02:21
128 579 M1 CACCHIONI MASSIMO A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       2:03:37
129 1239 S2 SIRCHI FRANCESCO G.S. MATE' 2:03:44
130 912 M3 PICCIONI GIORGIO U.C. PETRIGNANO 2:03:51
131 524 M2 BIANCHETTI ROBERTO                CLUB \RUOTA LIBERA                 2:04:09
132 532 M2 TESTARELLA, ROBERTO                CLUB \RUOTA LIBERA                 2:04:10
133 599 M2 CALDARELLI ROBERTO CSI - MTB SPOLETO 2:04:30
134 973 M3 CALDERINI ANDREA MTB \CLUB SPOLETO                  2:05:13
135 582 M3 MICONI PIETRO POL. \ATLETICO UISP MONTEROTONDO   2:05:18
136 603 M3 GRASSELLINI GIUSEPPE V.C. \PIANELLO  2:05:51
137 248 S2 PERUGINI ROBERTO BIKELAND TEAM 2003 2:08:20
138 1423 M2 PALAZZESE GABRIELE CLUB \RUOTA LIBERA                 2:08:22
139 1210 M5 FUSO SISTO TESTI CICLI 2:08:25
140 483 M4 GIROFOLI DOMENICO LA CROGNALE 2:08:27
141 619 M3 DURASTANTI MARCO UDACE - TECNOBIKE 2:08:57
142 465 M3 FORMICHETTI FABRIZIO MTB RIETI 2:10:13
143 244 S1 BARTOCCIONI STEFANO BIKELAND TEAM 2003 2:10:54
144 398 M2 SCIARRINI MARCO G.S. \AVIS AMELIA  2:11:11
145 1104 M4 CAVALLUCCI, MASSIMO                SC CENTRO BICI E MOTO 2:12:00
146 937 M3 BONERBA GIUSEPPE G.S. \AVIS GUALDO TADINO           2:12:06
147 1159 M4 GIORDANI MARCO MTB RIETI 2:14:55
148 549 M2 MICCIONI SILVANO V.C. \PIANELLO  2:15:57
149 460 S1 STANZANI MARTINO UISP ARCI SAN LIBERATO 2:18:31
150 476 M3 FABRI GABRIELE MTB RIETI 2:18:39
151 466 S2 PAOLO ANDREA LA CROGNALE 2:20:38
152 594 M5 BALLARINI WALTER A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       2:20:39
153 721 M5 FIERI MORENO A.S.D. LIBERTAS TRIATLHON 2:21:13
154 526 M1 MASSARELLI ROBERTO A.C.D. TEAM BIKE MIRANDA 2:21:18
155 583 M3 DI IPPOLITO GIANNI CSI - GS CICLO TECH FRASCATI 2:21:31
156 971 M3 FEDERICI ANDREA CSI - MTB SPOLETO 2:24:27
157 1387 M2 BACCI QUINTILIO CICLOTURISTICA \MASSA MARTANA      2:29:47
158 667 M3 MATTIOLI OSVALDO CLUB \RUOTA LIBERA                 2:30:40
159 1250 M5 CONTI GIORGIO A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       2:32:00
160 1205 M5 SALVATORI, GIANPIERO               CLUB \RUOTA LIBERA                 2:32:01
161 584 M3 GRIMALDI GIOVANBATTISTA AICS-ROMA 2:32:02