RAMPILONGA 2006 (Marathon)
Posizione Media Pettorale Concorrente Squadra Tempo Categoria
1 20,23 14 De Bertolis Massimo Full Dynamix Sas 03:00:55.40 UE
2 20,09 1 Paez Leonardo Full Dynamix Sas 03:02:09.30 UE
3 20,03 9 Deho' Marzio G.s. Cicli Olympia 03:02:41.10 UE
4 19,11 3 Ivanov Ruslan G.s. Scott Racing Team 03:11:29.70 UE
5 19,03 20 Costa Walter Team Salieri Arredo 4 03:12:21.60 UE
6 18,92 23 Moser Leonardo G. S. Acqua E Sapone Red Team 03:13:27.90 UE
7 18,89 11 Caro Julio Full Dynamix Sas 03:13:46.50 UE
8 18,82 19 Trentin Marco Asd Adventure & Bike Mtb Team 03:14:30.30 UE
9 18,76 10 Bianchi Ramon G.s. Scott Racing Team 03:15:04.80 UE
10 18,72 989 Balducci Mirco Mercedes Benz Selle Italia 03:15:31.10 SP
11 18,69 43 Egger Guenter Profi Bike Team 03:15:50.40 SP
12 18,58 101 Michailowski Serghei  Mtb Durantini 03:16:57.20 M1
13 18,48 190 Ferrari Gianluca Team Giuliani Cicli 03:18:02.00 M1
14 18,35 32 Andreis Agostino G.s. Cicli Olympia 03:19:30.70 UE
15 18,27 5 Augscheller Stephan Profi Bike Team 03:20:20.60 UE
16 18,24 4 Baretto Igor G.s. Scott Racing Team 03:20:39.50 UE
17 18,07 149 Giovanetti Mauro S.c. Euroscaf Bikbike 03:22:30.00 M1
18 17,91 53 Gattoni Fabio G.s. Mondobici Fermignano 03:24:24.50 SP
19 17,84 16 Pisu Samuele Team Camelot 03:25:12.40 UE
20 17,83 188 Fabbri Ciro Cicli Fontanelice 03:25:16.30 M2
21 17,76 17 Modesti Dimitri G.s. Scott Racing Team 03:26:06.30 UE
22 17,65 46 Cherchi Maurizio Sc Cagliari 03:27:21.60 UE
23 17,59 195 Degasperi Michele L'arcobaleno Carraro Team 03:28:03.90 M2
24 17,23 1937 Decarli Paolo G.s. Pastorello Trentofrutta 03:32:27.20 M2
25 17,15 191 Bruschi Daniele G.s. Scott Racing Team 03:33:25.70 M3
26 17,11 220 Kravos Alessandro Montain Bici Club Trieste 03:33:55.30 M3
27 17,04 55 Scarsetto Luca Team Giambenini Maddiline 03:34:44.00 SP
28 17,04 120 Collareda Isidoro G.s. Cicli Tosetto Racing Pool 03:34:51.10 M1
29 17,00 31 Casagranda Thomas G.s. Cicli Olympia 03:35:21.30 UE
30 16,97 257 Feltre Michele Scavezzon Squadra Corse 03:35:43.80 M4
31 16,92 225 Mora Carlo S.c. Euroscaf Bikbike 03:36:17.80 M2
32 16,82 615 Cominelli Massimo Mountainbike Parre 03:37:38.90 SP
33 16,80 5244 Oglina Marco Mtb Team Lago Maggiore 03:37:54.40 M3
34 16,76 491 Galamini Maurizio S.c. Velociraptor 03:38:22.70 M3
35 16,70 51 Mattiato Andrea Dragon Bike Strigno 03:39:06.30 SP
36 16,69 204 Alberton Alessandro G.c. Team Macro Mussolente 03:39:21.00 M3
37 16,63 272 Usai Efisio Sc Cagliari 03:40:04.70 M3
38 16,53 153 Michelotti Marco Team Andreis Cicli 03:41:23.00 M2
39 16,52 202 Linardi Tarcisio Bergher Brau 03:41:31.20 M3
40 16,48 1007 Illi Alessio A.c.d. Pedali Di Marca 03:42:03.50 M1
41 16,48 134 Spina Corrado Mtb 4 Colli - Forno Gualerzi 03:42:04.20 M1
42 16,45 174 Gualdi Fausto Iaccobike Cer. Panaria 03:42:31.30 M2
43 16,41 1445 Donati Matteo Bikeland Team 2003 03:43:01.90 SP
44 16,39 56 Scardaoni Francesco B.c. Star 03:43:21.80 SP
45 16,35 5181 Digilio Emanuele   03:43:49.40 SP
46 16,34 42 Bonelli Efrem L'arcobaleno Carraro Team 03:44:00.30 UE
47 16,33 5125 Minucci Marco Asd Gruppo Sportivo Mondobici 03:44:08.50 M1
48 16,31 95 Zimarri Nicola Full Dynamix Sas 03:44:24.50 SP
49 16,30 233 Furlan Bruno G.s.bicimania Lissone Mtb 03:44:32.40 M4
50 16,26 1869 Degiampietro Rolando A.s. Free Sport Fiemme & Fassa 03:45:07.90 M1
51 16,23 87 Felicetti Manuel G.s.bicimania Lissone Mtb 03:45:27.00 SP
52 16,23 476 Benti Maurizio Mtb F.f. Casali 03:45:32.80 M2
53 16,20 231 Capponi Roberto Superbike Pozzetto 03:45:55.00 M4
54 16,13 137 Faella Mario Nuova Corti Team Carrera 03:46:55.10 M1
55 16,13 942 Carlotto Franco L'arcobaleno Carraro Team 03:46:56.60 M4
56 16,08 1574 Togni Davide Team Moretti 03:47:38.60 SP
57 16,05 309 Ciabatti Giampiero Errepi Mtb Team 03:48:04.20 M3
58 16,02 1080 Bisio Alessio A.s.d. All Bike's - Velo Caraglio 03:48:27.00 SP
59 16,02 306 Bravaccini Matteo G.s. Scoiattoli 03:48:27.10 SP
60 16,02 209 Fanton Paolo Rodolfo Superbike Pozzetto 03:48:29.90 M3
61 16,00 365 Cabras Giacomo Sc Cagliari 03:48:46.60 SP
62 15,93 1424 Giuseppin Sergio A.s.d. Delizia Bike Team -asd 03:49:44.50 M2
63 15,89 313 Carlin Riccardo Club Ciclistico Senza Freni 03:50:16.40 SP
64 15,89 1911 Bertoncini Paolo Pedale Fidentino 03:50:24.30 M2
65 15,87 5234 Vogliotti Marco Bussolino Sport 03:50:35.70 M1
66 15,86 104 Carlotto Gianluca Team Bike Cicli Fortuna 03:50:50.10 M1
67 15,85 330 Jacono Luca Bike Club 2000 Show Running 03:50:54.40 M1
68 15,82 118 Endrizzi Alessandro Bren Team Tn 03:51:17.00 M1
69 15,82 1323 Gaiani Leonardo Ferretti Team Green Devils 03:51:18.20 M2
70 15,76 5196 Domini Mauro G.s. Radical Bikers 03:52:13.60 M3
71 15,74 81 Valle' Riccardo Asd Free Bike Team 03:52:31.90 SP
72 15,73 5186 Borsoi Michele Conegliano Bike Team 03:52:40.40 M2
73 15,68 63 Negri Alessandro Dream Team 03:53:28.40 SP
74 15,65 706 Sirugo Fabio Team Salieri Adventure 03:53:50.80 M1
75 15,65 283 Stefani Fabrizio Scavezzon Squadra Corse 03:53:56.40 M5
76 15,64 29 Scotti Alessandro G. C. Feralpi 03:53:57.10 UE
77 15,64 156 Colaone Roberto Bike Club Egna 03:54:05.00 M2
78 15,63 160 Rossi Andrea   ° S.c. Velociraptor 03:54:10.20 M2
79 15,62 363 Nodari Christian Team Bike S. Paolo D'argon 03:54:18.60 SP
80 15,54 487 Della Rocca Paolo G.s. Corradini Vernici 03:55:31.80 M1
81 15,52 421 Zucchini Sandro B.c. Star 03:55:48.80 M2
82 15,52 286 Visconti Andrea Team Reno Bike 03:55:51.50 M2
83 15,51 1094 Monticelli Paolo G.s. Torrile 03:56:03.40 M2
84 15,51 1943 Pogni Cristian Dedalo Mtb Laverda Centrosport 03:56:03.60 M1
85 15,50 5163 Berlanda Silvano Pederzolli Elite Sport-omkafe' 03:56:04.10 M5
86 15,50 484 Gradassi Alessandro G.s. Scoiattoli 03:56:05.90 M1
87 15,48 108 Mascherini Massimo B.c. Star 03:56:23.30 M1
88 15,46 571 Zambelli Carlo New Motorbike 03:56:45.40 M4
89 15,45 361 Franceschelli Alessandro Speed Bike 03:56:54.90 M3
90 15,44 61 Persich Dario Dteam Essegi 2 03:56:59.40 SP
91 15,44 2803 Giacomuzzi Elena Dragon Bike Strigno 03:56:59.70 DE
92 15,40 5254 Biasioli Andrea Bicycle World Team 03:57:40.40 SP
93 15,38 282 Pornelluzzi Silvio Grams Bike Amelia 03:57:54.20 M4
94 15,34 59 Schiaratura Davide  Mtb Durantini 03:58:31.30 SP
95 15,30 1769 Medolago Alberto S.c. Ceramiche Pagnoncelli 03:59:16.50 M3
96 15,27 755 Ferrari Alessio Team Bike & Biker's 03:59:41.90 M2
97 15,26 126 Mencacci Paolo Superbike Pozzetto 03:59:53.00 M1
98 15,24 570 Commesso Ciro Sc Cagliari 04:00:06.10 SP
99 15,23 414 Giacon Stefano Team 2 Ruote 04:00:17.10 M3
100 15,23 1249 Tizianel Alessandro A.s.d. Ciclo Team Gorgazzo 04:00:18.00 M1
101 15,23 215 Nava Mario Team Bike S. Paolo D'argon 04:00:18.90 M3
102 15,16 206 Cenedella Marco Asd Feralpi Lonato 04:01:21.10 M3
103 15,14 893 Sorrentino Giuseppe G.s.a. Corno Marco Italia 04:01:43.80 M1
104 15,14 5059 Rebecchi Claudio La Orsi Bike 04:01:46.20 SP
105 15,13 5219 Campagna Roberto Granciclismo Salvador Team 04:01:57.70 M2
106 15,12 776 Zanaboni Riccardo Free Bike Erbusco Giangi's 04:02:05.60 M3
107 15,12 455 Civiero Loris U.c. Asolo Bike Poggiana 04:02:06.00 M4
108 15,11 236 Gris Alberto Bettini Bike Team 04:02:12.20 M4
109 15,11 5202 Bosi Giorgio Asd Pedale Fidentino 04:02:14.40 M2
110 15,10 1734 Fambri Nicola Assos Team Bolzano 04:02:24.30 M3
111 15,09 1006 Gobatello Michele A.c.d. Pedali Di Marca 04:02:30.50 M1
112 15,08 1576 Deiana Roberto Granciclismo Salvador Team 04:02:47.00 M2
113 15,07 150 Lombardi Luca S.c. Euroscaf Bikbike 04:02:54.60 M2
114 15,07 5257 Milani Andrea A.s. Castiglionese 04:02:55.20 M3
115 15,07 2004 Fortini Simone Rapid Bike Cicli Franzi 04:02:55.60 SP
116 15,06 923 Minguzzi Andrea S.c. Velociraptor 04:02:58.30 M2
117 15,06 234 Core' Silvio Metal.ser 04:03:01.30 M4
118 15,06 196 Jellici Mirco Racing Team Fiemme E Fassa 04:03:06.30 M2
119 15,01 1935 Turitto Livio Mountain Biciclub Trieste 04:03:48.00 M4
120 15,01 169 Tronconi Daniele Pol.va Coop. Ceramica 04:03:52.50 M2
121 14,99 133 Montorsi Germano Team Salieri Adventure 04:04:08.30 M1
122 14,99 1327 Serena Giuseppe A.s. Free Sport Fiemme & Fassa 04:04:12.50 M3
123 14,97 232 Mari Pierto  Mtb Durantini 04:04:31.70 M4
124 14,97 483 Vassallo Matteo  Asd G.z. Team 04:04:32.60 SP
125 14,95 5203 Bolzan Marco Delizia Bike Team 04:04:50.70 M2
126 14,94 1453 Mucignat  Emanuele Acido Lattico Team 04:04:58.60 M2
127 14,94 1712 Zuliani Giovanni Pedale Gemonese Cicli Bandiziol 04:04:59.70 M1
128 14,94 235 Barbieri Oriano B.c. Star 04:05:00.90 M4
129 14,91 322 Ghilardi Cristian Mtb F.f. Casali 04:05:28.60 M1
130 14,90 5193 Liut Flavio G.s. Radical Bikers 04:05:41.90 M2
131 14,89 761 Crowe Jason Assos Team Bolzano 04:05:52.70 M1
132 14,88 1978 Molling Michael Mowitech Sud Tirol 04:06:01.10 M3
133 14,86 324 Valle Fabrizio Team Senza Senso 04:06:13.30 M2
134 14,86 5225 Ferro Longino U.c. Caprivesi 04:06:18.00 M1
135 14,85 165 Marchesan Giorgio Team 91 04:06:31.70 M2
136 14,84 227 Piva Eugenio S.c. Pergine 04:06:42.10 M5
137 14,83 107 Di Barbora Manuel Surfing Shop Sport Prom 04:06:43.00 M1
138 14,82 317 Albertinelli Lorenzo S.c. Altair 04:07:00.90 M3
139 14,82 5247 Munaro Alessandro G.s. Cicli Olympia 04:07:02.40 M3
140 14,81 1128 Marchetti Massimo F.c.i. Avis Osimo 04:07:07.40 M2
141 14,80 862 Ceroni Maurizio  Asd G.z. Team 04:07:17.10 M4
142 14,78 334 Piccaro Ermanno Asd Dragon Bike 04:07:34.10 M2
143 14,76 372 Leprai Antonio Team Virginia 1962 04:07:55.20 M1
144 14,76 397 Zaglia Davide Rowan Elettronica 04:07:56.10 SP
145 14,76 418 Effarotti Giuliano U.c. Caprivesi 04:08:02.30 SP
146 14,75 728 Redaelli Roberto Excelsior Mtb Group 04:08:07.90 M3
147 14,74 5296 Mondini Gian Paolo Deka Trial Bike Club 04:08:20.60 M1
148 14,73 1306 Salice Giuseppe Polortiva Laghetto 04:08:32.80 M2
149 14,72 1462 Dalla Paola Mario Team Zanolini Bike Professional 04:08:40.30 M5
150 14,72 478 Irsara Michael S.c. Alta Badia Raffeisen 04:08:42.80 M1
151 14,71 1467 Gherardini Daniele G.s. Buffardello 04:08:44.80 M1
152 14,67 798 Giusto Luca Bike Club 2000 Show Running 04:09:25.20 M1
153 14,66 78 Bolla Alberto A.c. Carnia Bike Dbr Team 04:09:38.80 SP
154 14,66 1315 Zecchin Pierluigi Mtb A Casa Vecia 04:09:39.60 M2
155 14,66 5023 Cologna Mauro Emporio Del Ciclo Val Di Non 04:09:44.60 M1
156 14,64 237 Bazzoni Giuseppe Asd Pedale Fidentino 04:09:55.90 M4
157 14,63 838 Tomassini Luca Gubbio - Cic. Mocaiana 04:10:06.50 M2
158 14,63 5232 Brondoni Milko Asd Pedale Castellano 04:10:12.00 M2
159 14,63 342 Luglio Luca Montain Bici Club Trieste 04:10:12.90 M3
160 14,62 262 Zorzi Renzo Bergher Brau 04:10:25.60 M5
161 14,61 919 Rigamonti Diego Nelson Mtb Lazzate 04:10:28.60 SP
162 14,60 588 Martini Nicola Murphy's Racing Team 04:10:44.90 SP
163 14,59 5145 Pellegrin Flavio G.s. Vigili Del Fuoco Del Trentino 04:10:51.50 M3
164 14,58 1478 Boschi Mauro B.m.b. Racing Team 04:11:03.90 M2
165 14,58 347 Agazzi  Matteo Mtb Lazzate 04:11:03.90 SP
166 14,57 437 Bitossi Massimiliano Integra Team 04:11:07.40 M2
167 14,56 510 Massignan Paolo Ciclismo Valchiampo 04:11:24.20 M2
168 14,54 1752 Marchiondo Francesco Team Corsetti 04:11:45.40 SP
169 14,54 475 Rossi Rossi Stefano G.s. Corradini Vernici 04:11:48.30 M2
170 14,53 280 Varesco Alfredo Racing Team Fiemme E Fassa 04:11:58.70 M3
171 14,52 2834 Rosi Valentina Mtb 4 Colli - Forno Gualerzi 04:12:00.00 DU
172 14,49 1553 Colombo Stefano Pontremoli Bike 04:12:31.70 M2
173 14,49 1705 Iasci Gianni Gs Esercito 04:12:33.50 M2
174 14,49 873 Valbonesi Claudio G.s. Scoiattoli 04:12:34.00 M2
175 14,49 863 Campi Fabio  Asd G.z. Team 04:12:37.60 SP
176 14,49 656 Rosi Stefano Mtb 4 Colli - Forno Gualerzi 04:12:38.80 M3
177 14,48 799 Stevanato Francesco Bike Club 2000 Show Running 04:12:42.00 M1
178 14,47 1468 Marocco Daniele Gp Race Team Dart 04:12:53.00 M3
179 14,46 775 Paganelli Stefano Deka Trial Bike 04:13:05.70 M3
180 14,46 1501 Gabrielli Edi Bandiziol Squadra Corse 04:13:06.60 M2
181 14,46 1193 Stabilini Andrea G.s. Cicli Bonadei 04:13:06.80 M2
182 14,46 1696 Bellini Loris Mauro Gs Esercito 04:13:07.20 M3
183 14,45 2810 Zocca Lorena Team Giambenini Maddiline 04:13:12.20 DU
184 14,44 5224 Gottardi Giuliano Mtb Italia 04:13:25.90 M2
185 14,44 742 Cicognani Fabio Polisp. De Amicis 04:13:26.90 M2
186 14,41 840 Peraro Fabrizio   04:13:59.60 M2
187 14,40 1768 Pigato Andrea Iacopini Cicli 04:14:05.70 M2
188 14,39 1418 Paoli Marco Mucchiosportivo Trento 04:14:24.40 M3
189 14,37 298 Martini Franco Mucchiosportivo Trento 04:14:43.30 M4
190 14,35 720 Laera Paolo Ggmp Testi Cicli 04:15:02.30 M4
191 14,35 186 Panato Massimo Ciclismo Valchiampo 04:15:08.40 M2
192 14,34 221 Galler Gianfranco Bicycle World Team 04:15:09.00 M3
193 14,34 1989 Bettoni Alberto Attilio Cicli Francesconi 04:15:15.90 SP
194 14,34 212 Lollato Sergio G.c. Team Macro Mussolente 04:15:19.70 M3
195 14,33 5039 Fabbian Guido G.c. Team Macro Mussolente 04:15:20.30 M4
196 14,30 1882 Famea Fabrizio U.c. Caprivesi 04:15:57.40 M3
197 14,29 485 Bianco Mirco Staff Bike 2000 04:16:06.30 M4
198 14,28 1359 Zanin Paolo Conegliano Bike Team 04:16:14.20 M2
199 14,28 3019 Testa Stefano   04:16:19.00 EU
200 14,23 181 Santacatterina Fabio A.s.d. Bikers For Ever 04:17:10.50 M2
201 14,20 254 Sarzo Silvio Ar-team Armistizio Hard Service 04:17:48.50 M4
202 14,20 1998 Sensoli Filippo Ass. Ciclisti Livigno 04:17:49.90 M2
203 14,19 311 Iaschi James Ciclozero 04:17:58.60 M1
204 14,18 804 Lazzarini Maurizio Lupi Grigi 04:18:05.80 M2
205 14,18 214 Beletti Oscar Asd Feralpi Lonato 04:18:10.60 M3
206 14,17 499 Panziera Giorgio Team Ciclope 04:18:21.50 M3
207 14,16 1062 Gnocchi Cristiano Lugagnano Off Road 04:18:24.20 M1
208 14,16 1921 Morelli Nicolo' A.s. New Downhill 04:18:26.70 SP
209 14,16 1133 Giusti Cristian Magica Bike  S. Dona' 04:18:28.90 M1
210 14,15 343 Locatelli Marco Bikers Petosino 04:18:43.20 M1
211 14,14 1517 Antonazzo Francesco Sst Rometta 04:18:45.10 M2
212 14,11 842 Rama Maurizio G.s. Tenax 04:19:25.10 M3
213 14,07 593 Galliani Igor Hot Bike Team 04:20:04.50 M4
214 14,06 547 Peroni Samuele Pol.va Coop. Ceramica 04:20:15.80 M2
215 14,05 239 Cassani Giancarlo S.c. Velociraptor 04:20:30.40 M4
216 14,05 5182 Borghesi Luigi G.s. Cicli Effe Effe 04:20:34.50 M3
217 14,02 22 Vian Giuseppe S.c. Roveredo In Piano 04:21:08.60 UE
218 14,01 2007 Brunisso Alberto Asd Adventure & Bike Mtb Team 04:21:18.10 M1
219 13,99 589 Moro Walter A.c.d. Pedali Di Marca 04:21:32.60 M4
220 13,99 1851 Zorzi Adriano Bike Club Calcinato 04:21:38.40 M2
221 13,99 5112 Arabia Alessandro Bike Club 2000 Show Running 04:21:41.00 M2
222 13,98 1004 Franco Gianni A.c.d. Pedali Di Marca 04:21:43.90 M2
223 13,96 502 Gasparini Dino S…. Frenati 04:22:11.90 M5
224 13,96 788 Rovetta Renato Mtb Road Mornico 04:22:13.90 M3
225 13,96 1624 Bertolotti Danilo S.c. Storo 04:22:15.40 SP
226 13,95 617 De Zen Daniele G.s. Krom 04:22:21.60 M3
227 13,94 3004 Dominici Daniele   04:22:28.90 EU
228 13,91 663 Beciani Franco S.c. Velociraptor 04:23:08.90 M3
229 13,89 211 Sartori Fabrizio G.s. Alpini Bike Povo 04:23:26.90 M3
230 13,88 1092 Venturini Mirko Tech Evolution Lugo 04:23:36.00 SP
231 13,88 583 Arioli Luca Mtb S Martino Di Valcuviaq 04:23:38.40 M3
232 13,87 1612 Sottopietra Fausto Club Ciclistico Senza Freni 04:23:54.00 M2
233 13,87 931 Bisio Riccardo Mtb Club  Genova 04:23:54.30 M2
234 13,87 357 Colabianchi Gianluca G.s. Corradini Vernici 04:23:56.90 M2
235 13,86 518 Salvaterra Stefano Bicycle Adventure 04:24:00.60 M3
236 13,86 578 Paredes Cesar Ruben G.s. Corradini Vernici 04:24:02.10 M2
237 13,86 5171 Sicignano Alberto Senzafreni Mtb Club 04:24:03.60 M4
238 13,86 5216 Brunetti Sauro Polisp. De Amicis 04:24:05.00 M3
239 13,84 1068 Bortolin Valter Team Spreafico 04:24:27.20 M5
240 13,84 1186 Cimiotti Danilo Asd Adventure & Bike Mtb Team 04:24:29.50 M5
241 13,79 1534 Lamieri Giovanni Sc Cagliari 04:25:25.20 M1
242 13,78 1708 Baldi Alessandro Gs Esercito 04:25:34.10 M1
243 13,78 1594 Di Marco Massimo G.s. Corradini Vernici 04:25:35.20 SP
244 13,78 323 Bini Gianluca Team Salieri Adventure 04:25:36.60 M3
245 13,77 358 Bianchini Andrea Ferretti Team Green Devils 04:25:43.30 M3
246 13,77 1879 Santucci Cristian Team Locca 04:25:52.10 SP
247 13,76 991 Flaiban Giovanni Gold Team 04:25:55.20 M5
248 13,76 496 Rossibertolli Gianluca Bicitime Racing Team 04:25:58.20 M2
249 13,76 240 Savorani Sandro Pol.va Coop. Ceramica 04:26:04.60 M4
250 13,75 1259 Leprotti Michele Team Borghi Racing 04:26:06.70 M2
251 13,75 1255 Guberti Emanuele Team Borghi Racing 04:26:08.10 SP
252 13,75 1087 Pasquetti Vanni Leonardi Racing 04:26:14.30 M2
253 13,74 726 Zanon Luca Superbike Pozzetto 04:26:18.60 M1
254 13,74 5149 Ensini Giovanni Surfing Shop Sport Prom 04:26:21.80 M4
255 13,71 1857 Bormolini Moreno Ass. Ciclisti Livigno 04:26:57.40 M2
256 13,71 699 Pomenti Walter A.s. Eco Bike Latina 04:27:00.50 M2
257 13,65 756 Nava Mauro Team Spreafico 04:28:11.30 M3
258 13,64 1104 Cesari Manuel G.s. Team Oprandi Bracca 04:28:14.30 SP
259 13,63 366 Botti Paolo Team Virginia 1962 04:28:28.30 M2
260 13,62 5017 Rossetti Moreno B.c. Star 04:28:39.80 M4
261 13,62 3403 Dapol Simon G.c. Faventia 04:28:47.30 EU
262 13,60 3018 Romanin Alessandro   04:29:04.20 EU
263 13,60 474 Kralj Dean Montain Bici Club Trieste 04:29:08.30 M1
264 13,59 1012 Santamaria Frank A.c.d. Pedali Di Marca 04:29:13.20 M3
265 13,58 325 Smiderle Roberto Bici Da Trodi Team 04:29:26.40 M2
266 13,57 612 Liera Nicola G.s. Mondobici Fermignano 04:29:44.20 M3
267 13,55 1571 Piatti Giuseppe Bikestore Costermano 04:30:01.00 M2
268 13,55 1064 Facchini Vincenzo Pol. Atl. Uisp Monterotondo 04:30:01.50 M3
269 13,55 1687 Santarossa Fabio S.c. Roveredo In Piano 04:30:03.40 M2
270 13,49 114 Casadio Cristian Surfing Shop Sport Prom 04:31:20.70 M1
271 13,46 694 Bartoli Mirco Action Bike 04:32:00.40 M3
272 13,45 5006 Barbierato Giampaolo A.c.d. Pedali Di Marca 04:32:07.10 M4
273 13,45 1003 Favarato Michele A.c.d. Pedali Di Marca 04:32:09.60 M3
274 13,45 1577 Bonaiti Angelo Team Moretti 04:32:09.80 M3
275 13,41 516 Bonfanti Mario Team Biciaio 04:32:56.10 M2
276 13,38 1482 Covi Mariano S.c. Altair 04:33:31.90 M4
277 13,38 691 Quattrocchi Fabio Ciociaria Bike 04:33:36.60 M4
278 13,38 1788 Stella Christian Miane Bike Team 04:33:38.80 SP
279 13,36 5100 Smarzaro Paolo Team Bike Service Bac 04:33:56.00 M3
280 13,36 66 Toffali Mirco Bikestore Costermano 04:33:57.70 SP
281 13,36 1103 Bugada Oscar G.s. Team Oprandi Bracca 04:34:01.50 SP
282 13,36 1030 Santioni Claudio G.s. Avis Gualdo Tadino 04:34:02.40 M4
283 13,33 1069 Valsecchi Oliviero Team Spreafico 04:34:29.90 M5
284 13,32 302 Solazzi Gianpietro G.s. Odolese - Mtb Conca D'oro 04:34:49.10 M4
285 13,31 710 Franceschetti Marco Sport Bike Castelmassa 04:35:02.40 M2
286 13,30 1715 Vicenzi Luciano Team Pedale Vittoria Lavis 04:35:10.10 M4
287 13,30 326 Bergomi Stefano M.t.b. Lomazzo 04:35:17.00 M3
288 13,29 1754 Regazzi Alberto Ferretti Team Green Devils 04:35:29.10 M1
289 13,25 1018 Zanotto Stefano A.c.d. Pedali Di Marca 04:36:16.90 M1
290 13,25 1513 Zanetti Costantino G.s. Ciano Northwave 04:36:17.70 M1
291 13,23 532 Tassi Michele Speed Bike 04:36:42.30 M2
292 13,22 1081 Sacchetto Michele G.c. Fausto Coppi Olmo Maerne 04:36:51.60 M3
293 13,21 269 Rocca Franco Polisportiva Molina Di Fiemme 04:37:10.00 M4
294 13,20 701 Gambioli Stefano A.s. Eco Bike Latina 04:37:18.70 M3
295 13,19 1289 Dessi' Salvatore Bike Team Mandello 04:37:35.80 M3
296 13,18 1362 Tonello Loris Conegliano Bike Team 04:37:42.30 M4
297 13,16 2828 Telser Renate Ciclistica Empolitour 04:38:11.30 DU
298 13,16 1089 Cucco Luigi Integra Team 04:38:12.10 M1
299 13,16 1090 Dissegna Andrea Integra Team 04:38:13.70 M3
300 13,15 1985 Datteri Giordano Team Cicli Casali 04:38:15.20 M4
301 13,15 1986 Spinetti Cesare   04:38:16.00  
302 13,15 1735 Licen Francesco Montain Bici Club Trieste 04:38:20.00 M1
303 13,15 1001 Coppo Fabio A.c.d. Pedali Di Marca 04:38:25.90 M3
304 13,13 1890 Foppolo Gianpietro Bikers Petosino 04:38:47.20 M2
305 13,13 1023 Bettiol Gabriele A.c.d. Pedali Di Marca 04:38:47.30 M4
306 13,13 409 Debbi Roberto M.t.b. Adrenalina Team 04:38:47.80 M2
307 13,11 1966 Peroni Vittorio Team Marin Tanfoglio 04:39:06.30 M3
308 13,09 858 Zuccarello Francesco A.c.d. Pedali Di Marca 04:39:30.90 M3
309 13,09 1850 Dominici Roberto   04:39:40.20 M2
310 13,08 425 Miodini Massimiliano Asd Free Bike Team 04:39:46.50 M1
311 13,03 797 Rizzo Gian Roberto Rowan Elettronica 04:40:53.20 M1
312 13,02 1587 Mauri Ivano Tava Bike 04:41:04.00 M3
313 13,01 668 Cavicchiolo Tiberio Superbike Pozzetto 04:41:16.40 M5
314 13,01 722 Munaretto Nicola Superbike Pozzetto 04:41:19.00 M1
315 12,99 764 Emiliani Michele G.s. U. Emme 04:41:49.40 M1
316 12,97 332 Picotti Michele G.s. Turnover 04:42:15.80 M4
317 12,96 1162 Macchi Filippo U.c. Ternatese 04:42:27.60 SP
318 12,94 5088 Favaro Luca A.s.d. Bikers For Ever 04:42:55.70 M2
319 12,91 1225 Vitturi Claudio Mtb Rampi Club 04:43:27.30 M4
320 12,90 2008 Castellano Dino Asd Adventure & Bike Mtb Team 04:43:43.10 M2
321 12,90 2009 Rumac Alessandro Asd Adventure & Bike Mtb Team 04:43:45.10 M2
322 12,89 364 Ferrarese Diego Bicitime Racing Team 04:43:55.50 M2
323 12,88 1070 Manzoni Alessandro Team Spreafico 04:44:07.10 M3
324 12,88 768 Lugli Claudio New Motor Bike 04:44:10.40 M3
325 12,88 791 Bentoglio Cristian Mtb Road Mornico 04:44:16.20 SP
326 12,87 479 Rasia Vasco Team Bike Cicli Fortuna 04:44:29.10 M2
327 12,85 1585 Venturini Paolo Bicitime Racing Team 04:44:49.40 M1
328 12,85 348 Gualdi Paolo Simec Raimondi/ri-flex 04:44:53.20 M3
329 12,84 1244 Zavagnin Andrea Dna Bikers Team Padova 04:45:02.90 SP
330 12,83 957 Ceccato Massimo A.c.d. Pedali Di Marca 04:45:22.10 M1
331 12,83 1019 Zullato Ivano A.c.d. Pedali Di Marca 04:45:22.70 M1
332 12,82 1290 Rusconi Mauro Bike Team Mandello 04:45:29.20 M4
333 12,81 1564 Vidali Massimiliano Team Velociraptors Freetime 04:45:48.20 M1
334 12,8 371 Pradelli Alessandro Team Virginia 1962 04:45:56.80 M2
335 12,79 1790 Bucefalo Enrcio G.s. Avis Gualdo Tadino 04:46:12.70 M5
336 12,77 1458 Pellegrini Giuseppe Team Bike S. Paolo D'argon 04:46:30.30 M4
337 12,77 1818 Mori Massimo Grams Bike Amelia 04:46:31.40 M3
338 12,77 1913 Collina Marco Atletica 85 - Faenza 04:46:35.30 M2
339 12,77 854 Loreti Fabio Club Ruota Libera 04:46:37.70 M3
340 12,77 295 Emiliani Giorgio Vitamina Team Baldoni Asd 04:46:43.70 M1
341 12,76 782 Baccini Massimiliano Mtb Drago On Bike 04:46:56.50 M1
342 12,75 509 Alessandrini Sanzio Pesaro Racing Team 04:47:07.30 M4
343 12,73 1057 Malacrida Samuele Emmedue Bicycle Team 04:47:35.20 M1
344 12,69 5183 Bartolo Domenico G.s. Cicli Effe Effe 04:48:31.00 M4
345 12,68 362 Cattagni Paolo New Team 04:48:41.10 M2
