RAMPILONGA 2006 (Classic)
Posizione Media Pettorale Concorrente Squadra Tempo Categoria
1 19,71 48 Simoni Gilberto G.s. Scott Racing Team 02:16:58.00 UE
2 19,23 38 Fabbri Matteo Team Salieri Arredo 4 02:20:24.80 UE
3 18,93 40 Zulian Ivo Tacconi Sport Cycling 02:22:39.10 SP
4 18,79 99 Varesco Jarno L'arcobaleno Carraro Team 02:23:43.20 M1
5 18,56 97 Zamboni Andrea Bergher Brau 02:25:28.90 SP
6 18,47 189 Zappa Marco Team Salieri Adventure 02:26:12.40 M2
7 18,32 8 Dalto Nicola G.s. Cicli Olympia 02:27:21.30 UE
8 18,28 142 Burzi Vega Team Scott Pasquini-stella Azzurra 02:27:42.20 M1
9 18,28 113 Fischnaller Stefan Mtb Casentino 02:27:44.80 M1
10 18,27 201 Rigon Flaviano G.s. Scott Racing Team 02:27:48.40 M3
11 17,92 30 De Gasperi Ivan Ceramica Flaminia 02:30:41.00 UE
12 17,91 13 Paccagnella Thomas Full Dynamix Sas 02:30:43.50 UE
13 17,87 152 Ludwig Stefan S.c. Centrofiemme 02:31:05.40 M2
14 17,81 88 Ciani Federico U.c. Caprivesi 02:31:35.30 SP
15 17,71 261 Janes Silvano Bergher Brau 02:32:28.60 M5
16 17,71 39 Peruzzi Alessandro Team Grotte Castro Eurobici 02:32:28.70 UE
17 17,59 34 Pollinger Hubert Sunshine Races Forch- S.v. Nalles 02:33:31.10 UE
18 17,54 147 Piva Massimo S.c. Pergine 02:33:57.30 M1
19 17,31 1931 Argani Luca L'arcobaleno Carraro Team 02:36:01.50 SP
20 17,30 21 Piazza Georg Sunshine Races Forch- S.v. Nalles 02:36:03.30 UE
21 17,27 5242 Catone Mirko Nepa Team Bike 02:36:19.90 M1
22 17,25 277 Pittracher Oskar Dynamic Bike Team 02:36:34.90 M1
23 17,15 285 Platzgummer Walter Rsv Vinschgau Raffeisen 02:37:25.20 M3
24 17,03 278 Dellagiacoma Piergiorgio L'arcobaleno Carraro Team 02:38:30.20 M4
25 17,03 36 Bacchini Cristiano Bicimania Lissone Mtb 02:38:33.70 UE
26 16,99 154 Festa Stefano Team Giambenini Maddiline 02:38:56.10 M2
27 16,98 57 Colotti David Team Corsetti 02:39:00.50 SP
28 16,98 62 Ghiselli Michele  Mtb Durantini 02:39:02.40 SP
29 16,97 208 Lorenzi Franco Asd Adventure & Bike Mtb Team 02:39:06.40 M3
30 16,94 37 Pirazzoli Mirko Team Salieri Arredo 4 02:39:22.80 UE
31 16,94 122 Nieppi Michele Asd Free Bike Team 02:39:24.20 M1
32 16,91 102 Rampin Mauro U.c.t. Montebelluna Bike Team Cicli Pasqualotto 02:39:41.30 M1
33 16,91 5206 Ricciardi Andrea Bikeland Team 2003 02:39:42.30 SP
34 16,79 100 Kofler Andreas L'arcobaleno Carraro Team 02:40:47.30 M1
35 16,79 353 Ducoli Gianantonio Team Cbl Cicli Bettoni Costa Volp. 02:40:51.30 M1
36 16,78 98 Ricciuti Paolo S.c. Euroscaf Bikbike 02:40:52.80 M2
37 16,76 868 Gregori Antonio G.s. Scoiattoli 02:41:03.50 M4
38 16,74 96 Burzi Milo Team Scott Pasquini-stella Azzurra 02:41:15.00 SP
39 16,71 222 Caselin Livio Team  Mtb Tmz Sandore' 02:41:37.60 M4
40 16,68 1464 Ripamonti Stefano Team Bike S. Paolo D'argon 02:41:51.00 M2
41 16,66 103 Segata Claudio Team Errepi 02:42:03.90 M1
42 16,66 5252 Campi Stefano C.c. Rotalser Rotaliano 02:42:06.60 M2
43 16,62 5222 Banal Walter Emporio Del Ciclo Val Di Non 02:42:30.60 SP
44 16,61 271 Gelmi Fabio Team Bike S. Paolo D'argon 02:42:33.10 M4
45 16,60 604 Trancossi Luca Pedale Fidentino 02:42:37.10 M1
46 16,58 226 Furletti Giuseppe S.c. Euroscaf Bikbike 02:42:48.20 M3
47 16,54 84 Rizzi Giuliano Pedale Gemonese Cicli Bandiziol 02:43:12.40 SP
48 16,53 5208 Colosso Diego Team Zanolini Bike Professional 02:43:19.60 SP
49 16,52 377 Ciaparrone Francesco Asd Adventure & Bike Mtb Team 02:43:24.80 M2
50 16,51 289 Vandelli Claudio U.c. Emporio Bici Max Team 02:43:30.30 M4
51 16,49 230 Inama Rolando S.c. Altair 02:43:43.80 M4
52 16,48 200 Zorzi Mauro G.s. Vigili Del Fuoco Del Trentino 02:43:51.50 M2
53 16,47 754 Lolli Marcello ° G.s. Cicli Campioli 02:43:58.00 M3
54 16,47 270 Deflorian Willy Racing Team Fiemme E Fassa 02:43:58.50 M2
55 16,43 135 Storti Giancarlo Sorgato Sport Bemmex 02:44:18.20 M1
56 16,43 94 Casolari Manuel Bike Scooter 2000 02:44:21.40 SP
57 16,41 310 Pastorino Umberto Rapid Bike Cicli Franzi 02:44:32.70 M1
58 16,39 328 Trapletti Emidio Team Bike S. Paolo D'argon 02:44:42.00 M4
59 16,36 49 Concordia Daniele Top Race Manila Team 02:45:04.70 UE
60 16,36 157 Bazzanella Michele G.s. Alpini Bike Povo 02:45:04.70 M2
61 16,35 159 Zanella Andrea Pedale Fidentino 02:45:06.00 M2
62 16,31 793 Di Geronimo Michele A.s. Free Sport Fiemme & Fassa 02:45:32.70 M3
63 16,31 199 Prosser Stefano S.c. Euroscaf Bikbike 02:45:33.10 M2
64 16,26 44 Cattivelli Andrea Pedale Fidentino 02:46:02.00 SP
65 16,23 1049 Amorosi Lorenzo G.s. Cicli Effe Effe 02:46:24.00 SP
66 16,21 193 Paperini Giampiero G.s. Tenticiclismo 02:46:34.80 M2
67 16,21 47 Fuser Federico U.s. Primiero San Martino 02:46:35.30 SP
68 16,16 7 Balberini Marco G.s. Scott Racing Team 02:47:02.20 UE
69 16,16 194 Fochesato Renato G.c. Emmepi Di Monte Di Malo 02:47:05.50 M2
70 16,16 223 Sarcletti Augusto Emporio Del Ciclo Val Di Non 02:47:07.30 M3
71 16,15 5204 Zuccolini Carlo Lugagnano Off Road 02:47:09.10 M2
72 16,08 167 Bernard Manfred Rewel Team Amateur Sportverg 02:47:54.80 M2
73 16,02 757 Valente Daniele G.s. Cicli Tosetto Racing Pool 02:48:30.50 SP
74 16,02 605 Nefori Matteo Pedale Fidentino 02:48:33.60 M1
75 16,01 659 Zeverini Fabrizio G.s. Corradini Vernici 02:48:36.60 M1
76 16,00 205 Caluzzi Ercole New Motor Bike A.s.d. 02:48:44.40 M3
77 15,98 45 Baroni Matteo Pedale Fidentino 02:48:57.50 SP
78 15,97 273 Chiocchetti Erwin A.s.d. Italcons El Campero 02:49:04.10 M1
79 15,97 5253 Conato Fabio Mtb Golosine Vr 02:49:05.30 SP
80 15,97 213 Camaggi Fabrizio Team Salieri Adventure 02:49:07.70 M3
81 15,94 752 Camaiti Alessandro Bikeland Team 2003 02:49:23.00 M3
82 15,93 111 Faedo Mirko A.s.d. Basalti 02:49:29.50 M1
83 15,92 54 Bruzzone Carlo G.c. Vallestura 02:49:33.60 SP
84 15,91 287 Piva Giuliano S.s. Tremalzo 02:49:43.60 M1
85 15,91 1293 Mastrantonio Lucio G.s. Ciclista L'aquila 02:49:45.10 M1
86 15,88 161 Zandron Giovanni C.c. Rotalser Rotaliano 02:49:59.70 M2
87 15,88 5295 Leonardi Fabio Team Andreis Cicli 02:50:04.30 SP
88 15,86 255 Mugnaini Luca G.s. Cicli  Gaudenzi 02:50:14.40 M3
89 15,86 1224 Zanini Stefano Mtb Rampi Club 02:50:16.70 M1
90 15,84 452 Depaul Gabriele Mtb Casentino 02:50:26.50 SP
91 15,79 93 Fabbri Daniele Mtb La Rupe 02:51:00.10 SP
92 15,77 1529 Dejori Erich Team Green Valley 02:51:11.90 M3
93 15,75 426 Miodini Simone Asd Free Bike Team 02:51:26.70 M1
94 15,75 624 Masiero Andrea S.c. Altair 02:51:27.60 SP
95 15,74 276 Bortolotti Rolando Team Bike Service Bac 02:51:29.40 M4
96 15,74 5251 Dal Bo'  Luca Asd Dolomiteam 02:51:35.00 UE
97 15,69 1813 Brisaghella Fausto L'arcobaleno Carraro Team 02:52:02.60 SP
98 15,68 1050 Barone Roberto Mtb La Fenice 02:52:10.90 SP
99 15,67 176 Barban Alain Dteam Essegi2 02:52:16.90 M2
100 15,65 5245 Del Puppo Elvo A.s.d. Ciclo Team Gorgazzo 02:52:32.20 M2
101 15,64 168 Bernard Josef Rewel Team Amateur Sportverg 02:52:37.10 M2
102 15,63 192 Cogo Andrea G.s. Biciverde Monselice 02:52:43.00 M2
103 15,63 5230 Erspan Maurizio S.c. Euroscaf Bikbike 02:52:46.80 M4
104 15,62 173 Benassi Luca New Motor Bike A.s.d. 02:52:49.00 M2
105 15,62 144 Bonalumi Alessandro G.s. Racing Rosola Bike 02:52:49.30 M1
106 15,62 112 Targa Diego G.s. Alpini Bike Povo 02:52:53.00 M1
107 15,58 341 Zambianchi Fabio A.s.d. Caffe' Jesi Ped. Cast. 02:53:19.40 M3
108 15,57 90 Treccani Roberto S.c. Ala 02:53:22.40 SP
109 15,56 132 Bandini Alexander Surfing Shop Sport Prom 02:53:30.20 M1
110 15,56 162 Parini Alberto Surfing Shop Sport Prom 02:53:31.90 M2
111 15,56 109 Murer Stefano Racing Team Fiemme E Fassa 02:53:32.30 M1
112 15,56 64 Arnoldi Mattia G.s. Alpini Bike Povo 02:53:32.90 SP
113 15,52 5229 Bolognani Roberto Team Bike Service Bac 02:54:01.50 SP
114 15,51 345 Forgiarini Mario Pedale Gemonese Cicli Bandiziol 02:54:04.60 M1
115 15,51 5011 Luccardini Claudio G.s.bicimania Lissone Mtb 02:54:04.80 M3
116 15,50 758 Bazzeghini Giovanni Team Casari Combustibili 02:54:11.30 M4
117 15,50 2805 Gaddoni Elena Team Salieri Arredo 4 02:54:13.50 DE
118 15,50 308 Birello Paolo Scavezzon Squadra Corse 02:54:14.50 M3
119 15,47 1421 Ferrari Francesco Pedale Fidentino 02:54:33.40 M4
120 15,46 318 Malmusi Luca Nuova Corti Team Carrera 02:54:37.70 M3
121 15,46 65 Sella Simone A.s.d. Bikers For Ever 02:54:39.70 SP
122 15,46 268 Degiampietro Gianfranco Racing Team Fiemme E Fassa 02:54:41.90 M2
123 15,44 300 Belloni Fausto G. C. Orio Bike 02:54:50.70 M2
124 15,41 138 Maurizio Federico G.s. Biciverde Monselice 02:55:14.70 M1
125 15,40 115 Mufato Giuliano Vigili Del Fuoco Treviso G.s. Dall'acqua 02:55:17.80 M1
126 15,39 3006 Emer Davide   02:55:26.30 EU
127 15,37 116 Pioli Marco G.s. Golden Bike Italia 02:55:39.90 M1
128 15,37 279 Sighel Maurizio Bicycle World Team 02:55:41.00 M3
129 15,36 1568 Bendini Mainardi Antonio Deka Trial Bike 02:55:46.00 M2
130 15,35 428 Santini Gabriele Ciclismo Buttrio 02:55:52.40 M1
131 15,34 5081 Coser David Dynamic Bike Team 02:56:03.70 SP
132 15,33 105 Dalle Molle Paolo Team Bike Zero 4 02:56:09.10 M1
133 15,31 1106 Colotti Damiano G.s. Cicli Bonadei 02:56:24.00 M2
134 15,28 110 Santarelli Gianpaolo Surfing Shop Sport Prom 02:56:44.70 M1
135 15,27 381 Borelli Corrado Nuova Corti Team Carrera 02:56:46.90 M3
136 15,26 390 Sbrana Gianluca Nuova Corti Team Carrera 02:56:59.00 M2
137 15,23 464 Boninsegna Ivano U.s. Primiero San Martino 02:57:18.90 M1
138 15,22 504 Carfagnini Carmelo Gruppo Mtb Scanno 02:57:22.40 M2
139 15,21 607 Baiesi Alessandro Ferretti Team Green Devils 02:57:31.50 M2
140 15,17 25 Gnuva Carlo Rampikossola G.s. 02:58:02.10 UE
141 15,15 307 Passerini Claudio  Asd G.z. Team 02:58:16.90 M3
142 15,14 609 Nobile Paolino Ferretti Team Green Devils 02:58:20.00 M3
143 15,14 384 Montagni Sergio S.c. Euroscaf Bikbike 02:58:23.20 M3
144 15,14 608 Cavazza Marco Ferretti Team Green Devils 02:58:23.50 M4
145 15,12 470 Venturelli Alessandro Bici Per Tutti 02:58:32.30 SP
146 15,12 916 Garlatti Stefano Asd Centro Sport Dalle Case Renzo 02:58:36.80 M3
147 15,11 492 Terranova Sebastiano G.s. Dil. Mtb A.t.a.p. 02:58:43.10 M1
148 15,11 1596 Carlet Giampietro Ovam Every Bike 02:58:43.20 M2
149 15,10 52 Retis Diego Free Time Cicli Rossi 02:58:46.00 SP
150 15,10 5076 Rubino Lorenzo Team Bike 2000 02:58:48.10 M2
151 15,09 587 Bazzanella Lorenzo Murphy's Racing Team 02:58:58.90 SP
152 15,08 1448 Arcaleni Carlo Bikeland Team 2003 02:59:05.80 M2
153 15,05 69 Pfeifer Hannes Dynamic Bike Team 02:59:23.40 SP
154 15,01 812 Buzzi Diego Mtb  Lido Degli Estensi 02:59:50.60 SP
155 14,99 5241 Nepa Sandro Nepa Team Bike 03:00:04.70 M3
156 14,98 1502 Gandolfi Enrico G.s. Tre Mori 03:00:17.30 M2
157 14,97 1063 Bort Paolo A S D Team Executive 03:00:25.90 M4
158 14,96 143 Versini Roberto S.c. Ala 03:00:27.00 M1
159 14,95 463 Bertelli Cesare Veloclub Del Garda 03:00:37.00 M1
160 14,94 319 Cavalli Massimo Nuova Corti Team Carrera 03:00:42.70 M3
161 14,94 506 Beretta Fulvio S.s. Tremalzo 03:00:44.50 SP
162 14,94 5248 Corbari Ennio G.s. Cicli Olympia 03:00:46.40 M3
163 14,93 1444 Donati Antonello Bikeland Team 2003 03:00:50.00 M1
164 14,93 224 Giorgi Vincenzo G.s.mtb Isera 03:00:51.00 M3
165 14,91 139 Bernardini Filippo G.s. Biciverde Monselice 03:01:07.00 M1
166 14,89 5131 Stenech Michele G.c. Zambana 03:01:22.70 M2
167 14,88 210 Padoan Giorgio Club Alessandra Il Sorriso Bike Team 03:01:26.00 M3
168 14,88 86 Tonezzer Luca Bergher Brau 03:01:28.80 SP
169 14,87 5185 Zorzenoni Andrea Marco Conegliano Bike Team 03:01:36.90 M2
170 14,86 27 Balboni Vanni Special Bike Team 03:01:42.70 UE
171 14,86 3015 Fedel Damiano   03:01:45.20 EU
172 14,85 660 Colagiacomi  Giovanni Mtb Picchio Ascoli Piceno 03:01:46.40 M4
173 14,85 3381 Zucchelli Vittorio   03:01:47.70 M2
174 14,83 106 Baldini Marco Surfing Shop Sport Prom 03:02:05.20 M1
175 14,82 1758 Innocenti Giorgio Il Biciclo New Limits 03:02:09.90 SP
176 14,81 1795 Andreoli Mauro Cicli Bettoni C. Volpino 03:02:19.70 M2
177 14,80 274 Gabrielli Andrea Scavezzon Squadra Corse 03:02:27.10 M1
178 14,79 1918 Vanzetta Matteo G.s. Vigili Del Fuoco Del Trentino 03:02:36.10 SP
179 14,78 303 Da Rin Zoldan Gianni Uc Centro Cadore Tre Cime 03:02:40.30 M3
180 14,77 376 Bano Simone Bicitime Racing Team 03:02:51.70 SP
181 14,76 349 Scapitta Stefano Mtb La Fenice 03:02:54.90 M2
182 14,76 830 Campese Roberto Team Bike Zero 4 03:02:55.00 M3
183 14,76 772 Porcu Sergio Team Camelot 03:02:55.80 M2
184 14,75 1152 Rubeis Michele G.s. Ciclista L'aquila 03:03:05.30 M3
185 14,75 3139 Menegardi Paolo   03:03:05.70 EU
186 14,73 85 Scarabello Fabio G.c. Robegano 03:03:19.60 SP
187 14,72 5132 Chini Gianluca G.c. Zambana 03:03:27.70 SP
188 14,72 621 Amadio Orlando Gold Team 03:03:28.00 M2
189 14,71 290 Da Lio Adriano Scavezzon Squadra Corse 03:03:33.70 M5
190 14,70 947 De Col Mauro G.c. Autobrennero 'a22' 03:03:41.50 M3
191 14,68 312 Piccioni Maurizio Rampiteam Giulianova 03:03:52.20 M3
192 14,66 899 Vassallo Emanuele  Asd G.z. Team 03:04:09.40 SP
193 14,66 359 Moi Gian Luigi Ciclo Team Cireddu 03:04:14.70 M2
194 14,65 524 Orlandi Moreno Veloclub Pianello 03:04:18.00 M3
195 14,65 119 Uguccioni Mirko Bunnyhop Sintesi 03:04:18.60 M1
196 14,62 164 Coatti Enea Surfing Shop Sport Prom 03:04:40.10 M2
197 14,62 1426 Ronchi Mirco Pol.young Line 03:04:40.80 M4
198 14,61 1160 Frediani Francesco Bhoss King Bike Empoli 03:04:50.40 M3
199 14,61 927 Maccarone Antonio G. C. Panighina 03:04:51.50 M2
200 14,60 260 Garofolin Giampietro Club Colli Euganei 03:04:54.20 M5
201 14,60 995 Graifenberg Tiziano Team Andreis Cicli 03:04:58.60 M2
202 14,60 5014 Turina Christian Team Corsetti 03:04:59.60 M3
203 14,58 5213 Barbieri Andrea Surfing Shop Sport Prom 03:05:09.50 SP
204 14,58 1490 Piccinelli Mauro G.c. Citta' Di Chianciano Terme 03:05:11.80 M3
205 14,57 1668 Giacomelli Silvano Racing Team Fiemme E Fassa 03:05:21.90 M2
206 14,56 316 Agostini Adriano G.s. Mountain Bike Mori 03:05:25.30 M4
207 14,56 1615 Sighinolfi Emanuel Bike Scooter 2000 03:05:29.80 SP
208 14,53 707 Maccio' Giacomo G.c. Vallestura 03:05:46.10 M4
209 14,53 1859 Fratta Stefano Asd Dolomiteam 03:05:50.10 SP
210 14,51 1130 Tassetti Fabio Polisp. Sorisolese 03:06:02.40 M3
211 14,50 500 Zanchi Roberto Club Ruota Libera 03:06:10.40 M2
212 14,50 1599 Parmegiani Mario G.s. Center Bike Bussi 03:06:16.10 M3
213 14,49 936 Cobianchi Michele Mtb La Rupe 03:06:18.50 SP
214 14,48 5240 Ferrari Gian Luca Nuova Corti Team Carrera 03:06:24.90 M3
215 14,47 1631 Malvisi Mirto G.s. Cicli  Gaudenzi 03:06:34.90 M2
216 14,47 495 Giogli Marzio Bikeland Team 2003 03:06:36.80 M3
217 14,46 568 Bernardini Lorenzo Bikeland Team 2003 03:06:45.90 SP
218 14,45 5256 Martini Giuseppe Mtb Tuenno Dallago Sport 03:06:51.80 SP
219 14,45 1970 Bottichio Cristiano Team Caiola Gomme Mtb 03:06:52.20 M4
220 14,44 58 Pizzolato David G.c. Robegano 03:06:56.60 SP
221 14,44 346 Linossi Cristiano A.s.d. Pedale Gemonese Cicli Bandiziol 03:07:00.20 M2
222 14,43 5205 Rota Marco B.m.b. Racing Team 03:07:04.70 M3
223 14,43 1629 Frena Gunther S.c. Alta Badia Raffeisen 03:07:07.10 M2
224 14,43 392 Acerbis Quirino Team Bike S. Paolo D'argon 03:07:09.60 M3
225 14,42 753 Rizzoli Mario A.s. Free Sport Fiemme & Fassa 03:07:18.10 M3
226 14,41 5258 Pizzini Matteo Mtb Tuenno Dallago Sport 03:07:19.60 M3
227 14,41 92 Forlin Gabriele U.s. Primiero San Martino 03:07:20.60 SP
228 14,39 727 Giuriato Andrea Viner Evolution Team 03:07:34.30 SP
229 14,39 817 Gherardi Stefano G.s. Cycle Classic 03:07:35.80 M3
230 14,39 5220 Sterchele Bruno Bike Club Egna 03:07:38.40 M3
231 14,38 711 De Santis Michele A.c. Ceprano 03:07:48.20 M1
232 14,37 5048 Dal Mas Elio S.c. Solighetto 1919 03:07:54.00 M2
233 14,36 166 Bonfiglio Giuseppe G.s. D.r. Bike Cycling Team 03:08:00.80 M2
234 14,33 1085 Sernacchioli Luigi Gs Esercito 03:08:28.10 M5
235 14,32 924 Hofer Franco G.s. Moser Sport By Simoni 03:08:29.50 M3
236 14,32 637 Grilli Stefano Rampiteam Giulianova 03:08:30.50 M3
237 14,31 315 Buzzin Fernando Polisp. Purgessimo 03:08:40.40 M3
238 14,30 5139 Mangiarotti Michele Club Cicl.cremonese 1891 03:08:50.70 SP
239 14,30 178 Marcon Rudy S.c. Solighetto 1919 03:08:51.30 M2
240 14,29 671 Santi Danilo Team Bike 2000 03:08:53.40 M1
241 14,29 3394 Bozzolan Serge G.s. Kiklos 03:08:53.70 EU
242 14,29 5005 Carbognani Arnaldo Asd Free Bike Team 03:09:00.40 M1
243 14,28 912 Bampi Marco Gsa Penne Sprint 03:09:01.70 M1
244 14,28 856 Da Rin Zanco Walter Uc Centro Cadore Tre Cime 03:09:02.20 M2
245 14,28 1973 Bernardi Maurizio Planet Bike 03:09:05.80 M3
246 14,27 6 Steinacher Dario Profi Bike Team 03:09:09.80 UE
247 14,26 841 Ammanniti Stefano Profi Bike Team 03:09:18.20 M3
248 14,26 904 Pellegrini Mario Team Giuliani Cicli 03:09:19.80 M1
249 14,24 241 Bridi Mauro G.s. Alpini Bike Povo 03:09:36.80 M4
250 14,24 5155 Dellagiacoma Marco L'arcobaleno Carraro Team 03:09:39.30 M4
251 14,24 896 Linder Guenther C.s. Rodes Gherdeina 03:09:40.00 M1
252 14,23 284 Glisoni Alberto Gruppo Ciclistico Iseo 03:09:44.80 M4
253 14,23 503 Leonardi Michael G S A Zero Wind 03:09:44.90 M2
254 14,23 1475 Mattioli Marzio A.s. Free Sport Fiemme & Fassa 03:09:47.70 M1
255 14,23 5073 Bedeschi Alberto F.r.t. 03:09:48.40 SP
256 14,22 79 Alabardieri Andrea Asd Gruppo Sportivo Mondobici 03:09:54.10 SP
257 14,22 1634 Samuel Orlando Hot Bike Team 03:09:55.50 M1
258 14,21 5228 Bizzo Giorgio Polisp. Purgessimo 03:09:57.60 M3
259 14,21 140 Bertolini Omar Cral Tep 03:10:01.00 M1
260 14,20 1241 Suardi Giordano Team Bike Trescore Balneario 03:10:08.80 SP
261 14,18 1724 Malano Aldo Mtb  Lido Degli Estensi 03:10:24.60 M3
262 14,17 1749 Morelli Davide Gc Borello 03:10:33.90 M2
263 14,17 1138 Fanfani Pierpaolo A E T Bike 03:10:35.80 M3
264 14,16 1233 De Vettori Edmund S.c. Alta Badia Raffeisen 03:10:42.10 M3
265 14,16 1794 Becucci Andrea Cicli Pasqualini Stella Azzurra 03:10:43.70 M1
266 14,16 1463 Ripamonti Davide Team Bike S. Paolo D'argon 03:10:43.80 SP
267 14,16 238 Incerti Fausto New Motor Bike A.s.d. 03:10:44.50 M4
268 14,14 351 Francescon Fabio Asd Dolomiteam 03:10:55.70 M2
269 14,14 216 Parise Roberto Ciclismo Valchiampo 03:10:56.30 M3
270 14,14 402 Salvati Alessio M.t.b. Adrenalina Team 03:10:58.40 SP
271 14,13 766 Scian Fabio Bandiziol Squadra Corse 03:11:05.60 M1
272 14,12 1721 Benetello Mirco A.s. Free Sport Fiemme & Fassa 03:11:17.80 M2
273 14,11 172 Morandin Alessandro Club Colli Euganei 03:11:19.80 M2
274 14,11 672 Latini Daniele Grip Castelfiorentino 03:11:20.60 SP
275 14,11 5211 Bonomi Gianni S.c. Euroscaf Bikbike 03:11:22.40 SP
276 14,11 546 Porru Danilo New Team 03:11:23.30 M2
277 14,10 329 Bosatelli Pierangelo Team Bike S. Paolo D'argon 03:11:26.00 M3
278 14,08 3038 Fanciulli Francesco Team Cicli Zanin 03:11:43.70 EU
279 14,08 5177 Cavasin Ivan Mtb Cornuda - Safi 03:11:43.90 M1
280 14,08 1804 Civetta Fabrizio Bike Club Egna 03:11:44.60 M2
281 14,08 5034 Lama Riciard Surfing Shop Sport Prom 03:11:44.70 M2
282 14,08 451 Bellagamba Mattia Surfing Shop Sport Prom 03:11:45.30 SP
283 14,08 981 Roman Filippo Mtb Team Noale 03:11:47.00 SP
284 14,08 1636 Ganavelli Domenico G..s. Fratres Dynamis Bike 03:11:48.00 M1
285 14,07 602 Brugnoni Giuliano Elio Pezzola Cascinare 03:11:57.60 M5
286 14,06 5194 Viezzi Gianni G.s. Radical Bikers 03:12:00.10 M2
287 14,04 264 Ausermuller Dario S.c. Centrofiemme 03:12:17.80 M5
288 14,04 5227 Dal Pezzo Michele A.s.d. Bikers For Ever 03:12:19.10 M2
289 14,02 770 Caranfa Cesidio Gruppo Mtb Scanno 03:12:37.60 M3
290 14,02 1844 Damoli Alberto Viner Evolution Team 03:12:37.80 M2
291 14,00 1423 Del Fabbro Giorgio Delizia Bike Team 03:12:48.50 M4
292 13,99 5141 Casana Massimo Kula Mula 03:12:56.70 M2
293 13,99 3206 Pascucci Marco  Mtb Durantini 03:12:57.80 EU
294 13,99 1523 Guerra Michele Asd Stalisteam 03:12:58.20 SP
295 13,99 1604 Manzoni Dario Team Ciclope 03:13:00.40 M2
296 13,99 5099 Croce Raffaele Special Bike Team 03:13:01.20 M3
297 13,98 1951 Pietrobon Fabio Bike Club 2000 Show Running 03:13:09.40 M1
298 13,98 1450 Innocenti Francesco Bikeland Team 2003 03:13:10.40 SP
299 13,98 423 Lorigiola Luca L'arcobaleno Carraro Team 03:13:10.60 M3
300 13,97 5118 Rigoni Giorgio Team Gasparotto 03:13:15.10 M4
301 13,97 490 Rossi Roberto Team Bike Gussago 03:13:15.90 M2
302 13,97 412 Lazzer Cornelio G.s.bicimania Lissone Mtb 03:13:16.50 M3
303 13,97 422 Sabbadin Diego S.c. Bonetti Super Bike 03:13:20.10 M2
304 13,97 457 Primon Alessandro U.c. Asolo Bike Poggiana 03:13:20.70 M1
305 13,96 481 Balzani Maurizio Deka Trial Bike 03:13:26.50 M3
306 13,95 721 Ferrari Ivano G.s. Emporio Bici 03:13:31.60 M3
307 13,95 759 Entilli Moreno Asd Dolomiteam 03:13:32.70 M5
308 13,94 75 Montanari Alessandro Asd Gruppo Sportivo Mondobici 03:13:40.00 SP
309 13,94 5297 Unterthurner Stephan L'arcobaleno Carraro Team 03:13:42.00 M1
310 13,94 1565 Tiengo Mirco Club Alessandra Il Sorriso Bike Team 03:13:43.40 M2
311 13,94 2856 Pichler Renate L'arcobaleno Carraro Team 03:13:44.00 DU
312 13,92 792 D'ettorre Vincenzo A.s. Free Sport Fiemme & Fassa 03:13:56.50 M4
313 13,91 3186 Stefani Diego   03:14:04.20 EU
314 13,90 5176 Ratti Paolo Bikers Petosino 03:14:12.70 M4
315 13,90 745 Coral Roberto Acido Lattico Team 03:14:17.40 M4
316 13,90 613 Cortella Cristiano Bike Team Cansiglio 03:14:18.80 M1
317 13,89 5175 Fabbri Fabio Errepi  Mtb Team 2005 03:14:27.10 M3
318 13,88 5250 Vego Scocco Nicola G.s. Cicli Olympia 03:14:30.80 M3
319 13,88 508 De Concini Alessio Mtb Tuenno Dallago Sport 03:14:35.60 M2
320 13,87 1370 Marini Giuseppe Cicli Mantovani Buderus Eddy Marino 03:14:38.20 M2
321 13,87 480 Battaini Daniele Gs Esercito 03:14:41.50 M1
322 13,87 1055 Perini Andrea G.s. Albertoni Far 03:14:43.30 SP
323 13,86 1839 Quaia Gianluca A.s.d. Ciclo Team Gorgazzo 03:14:46.30 SP
324 13,86 1689 Zanta Paolo Iaccobike Cer. Panaria 03:14:50.20 M2
325 13,86 5022 Pioltini Marco Bikers Club Pavia 03:14:50.80 M3
326 13,85 2012 Perathoner Diego C.s. Rodes Gherdeina 03:14:57.70 SP
327 13,85 265 Valli Nadir Mirandolese Liquigas 03:14:59.30 M5
328 13,83 1670 Mazzel Giuliano Racing Team Fiemme E Fassa 03:15:11.00 M2
329 13,83 473 Nencini Alessio   03:15:11.50 SP
330 13,83 267 Vernaccini Stefano Bergher Brau 03:15:12.30 M5
331 13,83 320 Scandiuzzi Maurizio G.c. Team Macro Mussolente 03:15:12.50 M2
332 13,83 816 Santini Roberto Excelsior Mtb Group 03:15:15.00 M1
333 13,83 1460 Volpe Mauro G.s. Ciclista L'aquila 03:15:17.00 M4
334 13,82 1324 Dona' Massimo G.s. Magri Gomme 03:15:19.30 M2
335 13,82 748 Passeri Sergio  Mtb Durantini 03:15:21.30 M3
336 13,82 1134 Ardizio Mauro Mtb Benini Novara 03:15:23.90 M4
337 13,81 244 Fanti Aldo B.c. Star 03:15:27.20 M4
338 13,81 256 Rinio Agostino Club Colli Euganei 03:15:27.30 M4
339 13,81 1663 Tognolo Mirco Associazione Girolabici 03:15:28.20 M2
