| Posizione | Media | Pettorale | Concorrente | Societa | Tempo |
| 1 | 21,36 | 24 | Cattaneo Jonny | G.S. SCOTT RACING TEAM | 02:12:01.40 |
| 2 | 20,89 | 82 | Zulian Ivo | MTB CASENTINO | 02:14:59.80 |
| 3 | 20,56 | 248 | Zappa Marco | K2 CICLETEAM | 02:17:09.00 |
| 4 | 20,45 | 37 | Andreis Agostino | G.S. CICLI OLYMPIA | 02:17:55.90 |
| 5 | 20,09 | 25 | Lanteri Simone | KTM INTERNATIONAL TEAM | 02:20:21.80 |
| 6 | 20,09 | 122 | Unterthurner Stephan | L'ARCOBALENO CARRARO TEAM | 02:20:22.10 |
| 7 | 20 | 102 | Fischnaller Stefan | MTB CASENTINO | 02:21:00.40 |
| 8 | 19,97 | 29 | Augscheller Stephan | PROFI BIKE TEAM | 02:21:14.20 |
| 9 | 19,93 | 191 | Ferrari Gianluca | TEAM GIULIANI CICLI | 02:21:31.70 |
| 10 | 19,9 | 120 | Fabbri Matteo | TEAM SALIERI ARREDO 4 | 02:21:41.30 |
| 11 | 19,85 | 50 | Ciocca Davide | TEAM GEBI SISTEMI MTB | 02:22:06.90 |
| 12 | 19,76 | 20 | Pallaoro Christian | G.S. CICLI OLYMPIA | 02:22:43.40 |
| 13 | 19,76 | 1413 | Tasca Antonio | G.S. BIKE- PRO ACTION | 02:22:44.30 |
| 14 | 19,75 | 159 | Giovanetti Mauro | S.C. EUROSCAF BIKBIKE | 02:22:46.60 |
| 15 | 19,44 | 206 | Masini Giancarlo | TEAM CAIOLA GOMME MTB | 02:25:05.00 |
| 16 | 19,24 | 153 | Ludwig Stefan | S.C. CENTROFIEMME | 02:26:33.50 |
| 17 | 19,24 | 21 | Steinacher Dario | PROFI BIKE TEAM | 02:26:34.00 |
| 18 | 19,21 | 324 | Platzgummer Walter | RSV VINSCHGAU RAFFEISEN | 02:26:49.00 |
| 19 | 19,18 | 954 | Fini Federico | MSR TORREVILLA MTB TEAM | 02:27:01.80 |
| 20 | 19,18 | 327 | Margonari Mauro | TEAM CARPENTARI | 02:27:02.30 |
| 21 | 19,13 | 202 | Camaggi Fabrizio | TEAM SALIERI ADVENTURE | 02:27:23.70 |
| 22 | 18,99 | 167 | Lazzaroni Oscar | TEAM OPRANDI BIKE - BRACCA | 02:28:32.40 |
| 23 | 18,92 | 746 | Rambaldi Gianluca | STAFF BIKE 2000 | 02:29:03.70 |
| 24 | 18,85 | 147 | Felicetti Manuel | G.S.BICIMANIA LISSONE MTB | 02:29:35.70 |
| 25 | 18,84 | 92 | Degiampietro Gianfranco | RACING TEAM FIEMME E FASSA | 02:29:40.40 |
| 26 | 18,79 | 156 | Kofler Andreas | S.C. ALGUND/RAIFFEISEN SEKTION RAD | 02:30:07.10 |
| 27 | 18,78 | 271 | Massignani Giorgio | C.C. SCAPIN VALTERMO CICLO CLUB NOVALE | 02:30:10.10 |
| 28 | 18,6 | 1863 | Heiss Karl | HEIKAR 3 RACING | 02:31:36.20 |
| 29 | 18,56 | 16 | Peretto Alessandro | KTM INTERNATIONAL TEAM | 02:31:56.70 |
| 30 | 18,55 | 161 | Storti Giancarlo | A.S.D. BIKERS FOR EVER | 02:32:01.10 |
| 31 | 18,51 | 260 | Inama Rolando | G.S. KIKLOS | 02:32:23.00 |
| 32 | 18,41 | 276 | Zanella Andrea | PEDALE FIDENTINO | 02:33:09.30 |
| 33 | 18,32 | 211 | Riolfatti Riccardo | G.S.PASTORELLO TRENTOFRUTTA | 02:33:56.90 |
| 34 | 18,3 | 208 | Mora Carlo | S.C. EUROSCAF BIKBIKE | 02:34:08.30 |
| 35 | 18,26 | 328 | Nieppi Michele | FREE BIKE TEAM | 02:34:28.30 |
| 36 | 18,25 | 234 | Kravos Alessandro | MONTAIN BICI CLUB TRIESTE | 02:34:30.30 |
| 37 | 18,24 | 107 | Scarsetto Luca | METAL.SER | 02:34:34.90 |
| 38 | 18,23 | 140 | Casolari Manuel | BIKE SCOOTER 2000 | 02:34:40.10 |
| 39 | 18,22 | 118 | Chiarini Alessio | G..S. FRATRES DYNAMIS BIKE | 02:34:44.90 |
| 40 | 18,21 | 42 | Gilmozzi Sebastian | TEAM BRAMATI IVECO QUADRI | 02:34:52.70 |
| 41 | 18,19 | 256 | Bertagnoni Ezio | DRAGON BIKE STRIGNO | 02:35:00.40 |
| 42 | 18,17 | 338 | Bortolotti Rolando | TEAM BIKE SERVICE BAC | 02:35:14.60 |
| 43 | 18,11 | 299 | Negrini Emanuele | TEAM SALIERI ARREDO 4 | 02:35:44.40 |
| 44 | 18 | 850 | Fabrinetti Mario | OVAM EVERYBIKE | 02:36:42.60 |
| 45 | 17,98 | 461 | Monti Fabio°° | SURFING SHOP SPORT PROM | 02:36:49.50 |
| 46 | 17,97 | 145 | Furletti Giuseppe | S.C. EUROSCAF BIKBIKE | 02:36:54.70 |
| 47 | 17,96 | 998 | Fuser Federico | U.S. PRIMIERO SAN MARTINO | 02:37:02.10 |
| 48 | 17,94 | 113 | Mattiato Andrea | DRAGON BIKE STRIGNO | 02:37:14.40 |
| 49 | 17,92 | 197 | Barisan Carlo | S.C. SOLIGHETTO 1919 | 02:37:21.20 |
| 50 | 17,91 | 281 | Platzgummer Helmut | RSV VINSCHGAU RAFFEISEN | 02:37:26.60 |
| 51 | 17,88 | 259 | Defrancesco Maurizio | S.C. CENTROFIEMME | 02:37:41.10 |
| 52 | 17,86 | 1881 | Paitoni Remigio | TEAM CAIOLA GOMME MTB | 02:37:56.80 |
| 53 | 17,82 | 558 | Bruzzone Carlo | G.C. VALLESTURA | 02:38:15.10 |
| 54 | 17,76 | 184 | Chiocchetti Erwin | ALL SERVICE | 02:38:47.20 |
| 55 | 17,73 | 103 | Zampese Fabio | G.S. BIKE- PRO ACTION | 02:39:01.60 |
| 56 | 17,73 | 154 | Pegoraro Marco | SCAVEZZON SQUADRA CORSE | 02:39:05.80 |
| 57 | 17,61 | 903 | Pastorino Umberto | G.C. VALLESTURA | 02:40:06.90 |
| 58 | 17,61 | 280 | Ciabatti Giampiero | ERREPI MTB TEAM | 02:40:09.90 |
| 59 | 17,57 | 313 | Angioli Gianfranco | STAFF BIKE 2000 | 02:40:29.50 |
| 60 | 17,56 | 563 | Casconi Paolo | A.S. ECO BIKE LATINA | 02:40:34.50 |
| 61 | 17,56 | 216 | Traini Ezio | G.S. TEAM OPRANDI BRACCA | 02:40:35.50 |
| 62 | 17,53 | 344 | Uguccioni Mirko | A.S. CASTIGLIONESE | 02:40:50.30 |
| 63 | 17,52 | 279 | Gabrielli Andrea | G.S.PASTORELLO TRENTOFRUTTA | 02:40:55.20 |
| 64 | 17,48 | 868 | Fabbri Daniele | MTB LA RUPE | 02:41:19.20 |
| 65 | 17,45 | 736 | Lolli Marcello ° | G.S. CICLI CAMPIOLI | 02:41:36.30 |
| 66 | 17,43 | 339 | Donati Matteo | BIKELAND TEAM 2003 | 02:41:48.20 |
| 67 | 17,43 | 56 | Janes Daniele | G.S.PASTORELLO TRENTOFRUTTA | 02:41:50.60 |
| 68 | 17,42 | 985 | Di Felice Maurizio | G.S. SDA TEAM BIKE | 02:41:53.80 |
| 69 | 17,4 | 221 | Bontempi Renato | TEAM CORSETTI | 02:42:05.60 |
| 70 | 17,38 | 223 | Bernard Manfred | REWEL TEAM AMATEUR SPORTVERG | 02:42:17.30 |
| 71 | 17,35 | 811 | Caluzzi Ercole | NEW MOTOR BIKE | 02:42:30.00 |
| 72 | 17,35 | 916 | Rizzi Giuliano | PEDALE GEMONESE CICLI BANDIZIOL | 02:42:30.60 |
| 73 | 17,35 | 189 | Piva Giuliano | S.S. TREMALZO | 02:42:31.10 |
| 74 | 17,31 | 318 | Brenci Luca | TEAM BIKE PIONIERI | 02:42:57.10 |
| 75 | 17,3 | 677 | Panzarini Gianni | 02:42:59.70 | |
| 76 | 17,3 | 325 | Rossiello Angelo | CLUB RUOTA LIBERA | 02:43:02.50 |
| 77 | 17,29 | 227 | Bernard Josef | REWEL TEAM AMATEUR SPORTVERG | 02:43:04.90 |
| 78 | 17,29 | 262 | Birello Paolo | SCAVEZZON SQUADRA CORSE | 02:43:07.10 |
| 79 | 17,24 | 329 | Visconti Andrea | A.S. CASTIGLIONESE | 02:43:32.10 |
| 80 | 17,23 | 163 | Segata Claudio | TEAM ERREPI | 02:43:39.70 |
| 81 | 17,22 | 43 | Colombo Simone | MSR TORREVILLA MTB TEAM | 02:43:43.20 |
| 82 | 17,19 | 214 | Casolla Claudio | S.S. TREMALZO | 02:44:02.50 |
| 83 | 17,16 | 181 | Murer Stefano | RACING TEAM FIEMME E FASSA | 02:44:22.40 |
| 84 | 17,15 | 36 | Balberini Marco | G.S. SCOTT RACING TEAM | 02:44:28.90 |
| 85 | 17,13 | 149 | Rech Nicky | G.S.PASTORELLO TRENTOFRUTTA | 02:44:36.20 |
| 86 | 17,12 | 284 | Stefani Fabrizio | SCAVEZZON SQUADRA CORSE | 02:44:42.50 |
| 87 | 17,12 | 867 | Colotti David | TEAM CORSETTI | 02:44:45.90 |
| 88 | 17,11 | 607 | Bravaccini Matteo | G.S. SCOIATTOLI | 02:44:49.40 |
| 89 | 17,11 | 173 | Baldini Marco | SURFING SHOP SPORT PROM | 02:44:49.70 |
| 90 | 17,1 | 785 | Pornelluzzi Silvio | GRAMS BIKE AMELIA | 02:44:55.40 |
| 91 | 17,09 | 1929 | Mayr Paul | TEAM GREEN VALLEY | 02:44:59.90 |
| 92 | 17,08 | 128 | Banal Walter | EMPORIO DEL CICLO VAL DI NON | 02:45:06.60 |
| 93 | 17,08 | 267 | Sarcletti Augusto | EMPORIO DEL CICLO VAL DI NON | 02:45:07.40 |
| 94 | 17,07 | 218 | Colaone Roberto | TEAM MARCHETTI BIKE | 02:45:10.90 |
| 95 | 17,05 | 747 | Farolfi Mauro | STAFF BIKE 2000 | 02:45:22.30 |
| 96 | 17,02 | 193 | Mangiarotti Marco | KULA MULA | 02:45:40.20 |
| 97 | 17 | 179 | Targa Diego | S.C. EUROSCAF BIKBIKE | 02:45:51.00 |
| 98 | 17 | 5112 | Mugnaini Luca | G.S. CICLI GAUDENZI | 02:45:51.70 |
| 99 | 17 | 273 | Rosin Giovanni | DRAGON BIKE STRIGNO | 02:45:52.30 |
| 100 | 16,94 | 263 | Sighel Maurizio | BICYCLE WORLD TEAM | 02:46:29.20 |
| 101 | 16,94 | 160 | Versini Roberto | S.C. ALA | 02:46:30.30 |
| 102 | 16,94 | 5106 | Ensini Giovanni | SURFING SHOP SPORT PROM | 02:46:31.00 |
| 103 | 16,91 | 1323 | Iaschi James | CICLOZERO | 02:46:47.20 |
| 104 | 16,89 | 5019 | Bovino Mario | G. C. PANIGHINA | 02:46:57.30 |
| 105 | 16,87 | 809 | Benassi Luca | NEW MOTOR BIKE | 02:47:12.80 |
| 106 | 16,86 | 130 | Valente Daniele | A.S.D. BIKERS FOR EVER | 02:47:13.70 |
| 107 | 16,86 | 517 | Bernini Davide | TEAM LA VERDE | 02:47:16.30 |
| 108 | 16,83 | 1378 | Ricciardi Andrea | BIKELAND TEAM 2003 | 02:47:35.00 |
| 109 | 16,77 | 1294 | Carlin Riccardo | CLUB CICLISTICO SENZA FRENI | 02:48:08.60 |
| 110 | 16,77 | 1369 | Donati Antonello | BIKELAND TEAM 2003 | 02:48:12.40 |
| 111 | 16,76 | 195 | Bandini Alexander | SURFING SHOP SPORT PROM | 02:48:13.20 |
| 112 | 16,76 | 1355 | Ligi Nicola | G.S. CICLI GAUDENZI | 02:48:13.60 |
| 113 | 16,76 | 1377 | Goracci Cristian | BIKELAND TEAM 2003 | 02:48:16.00 |
| 114 | 16,69 | 1825 | Togni Davide | TEAM MORETTI | 02:49:00.00 |
| 115 | 16,68 | 5113 | Nepa Sandro | NEPA TEAM BIKE PROTEK | 02:49:01.30 |
| 116 | 16,68 | 1667 | Carfagnini Antonio | GRUPPO MTB SCANNO | 02:49:03.50 |
| 117 | 16,66 | 288 | Erspan Maurizio | S.C. EUROSCAF BIKBIKE | 02:49:15.90 |
| 118 | 16,65 | 39 | Dal Bo' Luca | TEAM SANVIDO RENAULT | 02:49:24.90 |
| 119 | 16,65 | 131 | Carbognani Arnaldo | G.S. CICLOZERO | 02:49:25.40 |
| 120 | 16,64 | 5096 | Bazanella Michele | G.S. ALPINI BIKE POVO | 02:49:26.70 |
| 121 | 16,64 | 466 | Boi Ignazio | SC CAGLIARI | 02:49:31.70 |
| 122 | 16,63 | 232 | Del Puppo Elvo | A.S.D. CICLO TEAM GORGAZZO | 02:49:37.60 |
| 123 | 16,61 | 1652 | Massaccesi Andrea | GS AVIS BIKE CLUB CINGOLI | 02:49:45.70 |
| 124 | 16,61 | 670 | Zambianchi Fabio | A.S.D. CAFFE' JESI PED. CAST. | 02:49:46.70 |
| 125 | 16,59 | 1131 | Iacopetti Mirco | ELETTRAMAZONI | 02:49:59.00 |
| 126 | 16,59 | 1810 | Piva Manuel | G.S. BICIVERDE | 02:50:01.80 |
| 127 | 16,58 | 244 | Pruneti Guido | A E T BIKE | 02:50:02.00 |
| 128 | 16,57 | 613 | Linossi Cristiano | A.S.D. PEDALE GEMONESE CICLI BANDIZIOL | 02:50:09.60 |
| 129 | 16,57 | 489 | Orlandi Moreno | BLU VELO | 02:50:14.90 |
| 130 | 16,54 | 139 | Cologna Mauro | EMPORIO DEL CICLO VAL DI NON | 02:50:32.10 |
| 131 | 16,52 | 623 | Irsara Michael | S.C. ALTA BADIA RAFFEISEN | 02:50:45.20 |
| 132 | 16,5 | 752 | Giogli Marzio | BIKELAND TEAM 2003 | 02:50:54.30 |
| 133 | 16,49 | 314 | Da Lio Adriano | SCAVEZZON SQUADRA CORSE | 02:51:00.20 |
| 134 | 16,48 | 1373 | Persich Dario | DTEAM ESSEGI 2 | 02:51:04.50 |
| 135 | 16,47 | 1930 | Steger Thomas | TEAM GREEN VALLEY | 02:51:13.90 |
| 136 | 16,46 | 1939 | Leoni Renato | TEAM GIULIANI CICLI | 02:51:17.00 |
| 137 | 16,46 | 1541 | Schiaratura Davide | GGMP GRANCASA | 02:51:20.40 |
| 138 | 16,46 | 2803 | Ferrari Anna | U.C.T. MONTEBELLUNA BIKE TEAM CICLI PASQUALOTTO | 02:51:21.60 |
| 139 | 16,45 | 1365 | Conato Fabio | MTB GOLOSINE VR | 02:51:28.10 |
| 140 | 16,41 | 557 | Ciaparrone Francesco | 111 TEAM | 02:51:52.70 |
| 141 | 16,41 | 952 | Giovanazzi Nicola | G.C. AUTOBRENNERO 'A22' | 02:51:53.60 |
| 142 | 16,38 | 804 | Meloni Cristiano | 02:52:07.90 | |
| 143 | 16,36 | 1720 | Beretta Fulvio | S.S. TREMALZO | 02:52:20.70 |
| 144 | 16,35 | 117 | Colosso Diego | S.C. CENTROFIEMME | 02:52:29.30 |
| 145 | 16,34 | 1680 | Bazzeghini Giovanni | TEAM CASARI COMBUSTIBILI | 02:52:32.70 |
| 146 | 16,34 | 1799 | Monti Giulio | CASTEL TROSINO SUPERBIKE | 02:52:33.30 |
| 147 | 16,34 | 1722 | Bari Enrico | TEAM BIKE PIONIERI | 02:52:37.90 |
| 148 | 16,33 | 1238 | Marri Davide | DEKA TRIAL BIKE CLUB | 02:52:39.50 |
| 149 | 16,32 | 483 | Agostini Adriano | G.S. MOUNTAIN BIKE MORI | 02:52:49.00 |
| 150 | 16,31 | 1168 | Mazzacurati Alessandro | SPECIAL BIKE TEAM | 02:52:51.10 |
| 151 | 16,31 | 443 | Miodini Simone | FREE BIKE TEAM | 02:52:53.50 |
| 152 | 16,28 | 1059 | Borsoi Michele | SCAPIN RACING BIKE | 02:53:15.60 |
| 153 | 16,28 | 129 | Tonezzer Luca | G.S.PASTORELLO TRENTOFRUTTA | 02:53:16.20 |
| 154 | 16,27 | 374 | Milan Denis | MTB PEDALI ROVENTI | 02:53:17.80 |
| 155 | 16,27 | 264 | Scapitta Stefano | MTB LA FENICE | 02:53:20.70 |
| 156 | 16,26 | 519 | Moi Gian Luigi | CICLO TEAM CIREDDU | 02:53:24.30 |
| 157 | 16,24 | 964 | Turina Christian | TEAM CORSETTI | 02:53:37.10 |
| 158 | 16,24 | 1488 | Maltagliati Simone | G.S. CIANO NORTHWAVE | 02:53:37.20 |
| 159 | 16,24 | 261 | Palmieri Massimiliano | FREE SPIRIT TEAM | 02:53:38.00 |
| 160 | 16,24 | 5072 | Coin Stefano | SCAVEZZON SQUADRA CORSE | 02:53:38.50 |
| 161 | 16,2 | 438 | Colosio Nicola | TEAM BIKE S. PAOLO D'ARGON | 02:54:03.50 |
| 162 | 16,17 | 192 | Coatti Enea | SURFING SHOP SPORT PROM | 02:54:22.90 |
| 163 | 16,16 | 1032 | Belloni Fausto | G. C. ORIO BIKE | 02:54:30.10 |
| 164 | 16,15 | 1518 | Digilio Emanuele | MOUNTAIN BIKE TEAM S. FIORA | 02:54:35.60 |
| 165 | 16,14 | 194 | Alessi Denis | UNO TEAM CITTADELLA | 02:54:42.50 |
| 166 | 16,13 | 170 | Montorsi Germano | TEAM SALIERI ADVENTURE | 02:54:48.20 |
| 167 | 16,13 | 196 | Bonfiglio Giuseppe | G.S. D.R. BIKE CYCLING TEAM | 02:54:49.10 |
| 168 | 16,13 | 5007 | Gilmozzi Giancarlo | FREE SPORT FIEMME & FASSA | 02:54:50.20 |
| 169 | 16,13 | 35 | Casna Loris | TEAM ANDREIS CICLI | 02:54:51.90 |
| 170 | 16,12 | 591 | Dal Pezzo Michele | BICI DA TRODI TEAM | 02:54:54.90 |
| 171 | 16,12 | 143 | Pfeifer Hannes | DYNAMIC BIKE TEAM | 02:54:58.80 |
| 172 | 16,1 | 1701 | Bizzo Giorgio | POLISP. PURGESSIMO | 02:55:11.00 |
| 173 | 16,07 | 1001 | Barbieri Oriano | B.C. STAR | 02:55:26.60 |
| 174 | 16,07 | 5124 | Scandiuzzi Maurizio | G.C. TEAM MACRO MUSSOLENTE | 02:55:29.90 |
| 175 | 16,07 | 178 | Battaini Daniele | CICLO HOBBY MTB TEAM | 02:55:31.70 |
| 176 | 16,06 | 287 | Borelli Corrado | MERIDA TEAM NUOVA CORTI | 02:55:33.60 |
| 177 | 16,06 | 1258 | Piatti Franco | TEAM BIKE O' CLOCK | 02:55:37.90 |
| 178 | 16,05 | 1261 | Emiliani Michele | G.S. U. EMME | 02:55:42.80 |
| 179 | 16,04 | 567 | Della Rocca Paolo | G.S. CORRADINI VERNICI | 02:55:48.70 |
| 180 | 16,03 | 1409 | Carlotto Luca | DTEAM ESSEGI 2 | 02:55:54.10 |
| 181 | 16,03 | 881 | Cheli Massimo | G..S. FRATRES DYNAMIS BIKE | 02:55:55.10 |
| 182 | 16,03 | 5059 | Bridi Mauro | G.S. ALPINI BIKE POVO | 02:55:56.70 |
| 183 | 16,03 | 1997 | Nefori Matteo | PEDALE FIDENTINO | 02:55:57.50 |
| 184 | 16,02 | 1199 | Zanini Stefano | RAMPI CLUB MTB NOVENTA DI PIAVE | 02:56:00.20 |
| 185 | 16,02 | 1967 | De Salvador Flavio | G.S. WINNER BIKE DALLA ROSA GIRELLI | 02:56:03.70 |
| 186 | 16,01 | 3126 | Depaul Gabriele | 02:56:10.30 | |
| 187 | 16 | 385 | Rinaldini Silvio | 02:56:13.40 | |
| 188 | 16 | 1256 | Giorgi Gastone | MTB LA RUPE | 02:56:14.30 |
| 189 | 16 | 1996 | Ravazzolo Bruno | G.S. PUNTOCICLO | 02:56:16.50 |
| 190 | 16 | 1353 | Falcioni Paolo | G.S. CICLI GAUDENZI | 02:56:18.40 |
| 191 | 15,99 | 1209 | Domizi Roberto | BICI ADVENTURE TEAM | 02:56:21.90 |
| 192 | 15,99 | 3306 | Storti Sergio | 02:56:24.80 | |
| 193 | 15,98 | 1821 | Facchinelli Marco | L'ARCOBALENO CARRARO TEAM | 02:56:28.60 |
| 194 | 15,97 | 238 | Bosco Sandro | TEAM SCOTT PEDERZOLLI ELITE SPORT-OMKAFE' | 02:56:34.50 |
| 195 | 15,97 | 782 | Da Rin Zanco Walter | MTB CENTRO CADORE CORTINA | 02:56:35.20 |
| 196 | 15,96 | 1022 | Salvo Matteo | G.S. ALBERTONI FAR | 02:56:39.00 |
| 197 | 15,96 | 988 | Zanchi Roberto | A.S. KANIZZA MTB CLUB TERNI | 02:56:41.60 |
| 198 | 15,95 | 914 | Forgiarini Mario | PEDALE GEMONESE CICLI BANDIZIOL | 02:56:45.20 |
| 199 | 15,94 | 290 | Babuin Corrado | CLUB MARMITTE ZARA MTB | 02:56:55.20 |
| 200 | 15,94 | 1207 | Menichelli Emanuele | BICI ADVENTURE TEAM | 02:56:55.50 |
| 201 | 15,92 | 1479 | Baldacci David | BIKELAND TEAM 2003 | 02:57:08.90 |
| 202 | 15,92 | 1372 | Lazzarini Claudio | BIKELAND TEAM 2003 | 02:57:09.10 |
| 203 | 15,91 | 422 | Santini Gabriele | CICLISMO BUTTRIO | 02:57:17.20 |
| 204 | 15,87 | 5060 | Coser David | DYNAMIC BIKE TEAM | 02:57:40.60 |
| 205 | 15,82 | 1259 | Dalla Costa Arturo | G.S. BIKE- PRO ACTION | 02:58:14.60 |
| 206 | 15,81 | 247 | Bosco Claudio | TEAM SCOTT PEDERZOLLI ELITE SPORT-OMKAFE' | 02:58:20.00 |
| 207 | 15,81 | 1511 | Barizza Luigi | SCAVEZZON SQUADRA CORSE | 02:58:20.90 |
| 208 | 15,8 | 614 | Bardini Massimo | D.L.F. CHIUSI | 02:58:30.40 |
| 209 | 15,8 | 1255 | Bettagno Massimo | TEAM SALIERI BOLOGNA | 02:58:32.10 |
| 210 | 15,79 | 1791 | Dal Cin Fabio | GOLD TEAM | 02:58:33.30 |
| 211 | 15,79 | 1180 | Gandolfi Giancarlo | B.C. STAR | 02:58:34.30 |
| 212 | 15,79 | 1108 | Maccarone Antonio | G. C. PANIGHINA | 02:58:37.60 |
| 213 | 15,79 | 2852 | Covre Marika | G.S. EUROVELO CICLI | 02:58:38.00 |
| 214 | 15,79 | 1727 | Brenelli Carlo | GRANCICLISMO SALVADOR TEAM | 02:58:38.80 |
| 215 | 15,78 | 1945 | Pioli Marco | G.S. GOLDEN BIKE ITALIA | 02:58:45.90 |
| 216 | 15,77 | 947 | Francescon Fabio | TEAM SANVIDO RENAULT | 02:58:46.10 |
| 217 | 15,77 | 943 | Da Canal Stefano | TEAM SANVIDO RENAULT | 02:58:47.00 |
| 218 | 15,75 | 1804 | Luglio Luca | MONTAIN BICI CLUB TRIESTE | 02:59:01.30 |
| 219 | 15,75 | 1742 | Gabrieli Luca | A.S. NEW DOWNHILL | 02:59:03.70 |
| 220 | 15,74 | 252 | Linardi Tarcisio | G.S.PASTORELLO TRENTOFRUTTA | 02:59:08.80 |
| 221 | 15,74 | 351 | Consolati Cristiano | TRIS BIKE TEAM | 02:59:09.40 |
| 222 | 15,74 | 180 | Cova Angelo | SPORT CLUB MERANO ZORZI KALTETECHNIK | 02:59:12.50 |
| 223 | 15,72 | 148 | Barbieri Andrea | SURFING SHOP SPORT PROM | 02:59:20.10 |
| 224 | 15,72 | 1349 | Golini Mauro | TEAM BIKE PIONIERI | 02:59:22.10 |
| 225 | 15,72 | 675 | Hofer Franco | G.S. MOSER SPORT BY SIMONI | 02:59:24.80 |
| 226 | 15,7 | 1941 | Tavernini Andrea | TEAM GIULIANI CICLI | 02:59:37.10 |
| 227 | 15,7 | 1777 | Giuriato Andrea | VINER EVOLUTION TEAM | 02:59:37.80 |
| 228 | 15,7 | 624 | Cuomo Marco | SANGERMANOBIKE TEAM | 02:59:39.60 |
| 229 | 15,69 | 506 | Fornasari Mirko | FERRETTI TEAM GREEN DEVILS | 02:59:47.30 |
| 230 | 15,68 | 915 | Martina Raul | PEDALE GEMONESE CICLI BANDIZIOL | 02:59:48.80 |
| 231 | 15,66 | 349 | Bertelli Cesare | ASD VELOCLUB DEL GARDA | 03:00:04.90 |
| 232 | 15,65 | 939 | Rossi Rossi Stefano | G.S. CORRADINI VERNICI | 03:00:10.20 |
| 233 | 15,64 | 1146 | Stenech Michele | G.C. ZAMBANA | 03:00:15.80 |
| 234 | 15,63 | 1669 | Colarossi Fabio | GRUPPO MTB SCANNO | 03:00:25.40 |
| 235 | 15,62 | 5048 | Bini Gianluca | TEAM SALIERI ADVENTURE | 03:00:32.50 |
| 236 | 15,61 | 1860 | Giacomelli Silvano | RACING TEAM FIEMME E FASSA | 03:00:39.20 |
| 237 | 15,61 | 882 | Cheli Paolo | G..S. FRATRES DYNAMIS BIKE | 03:00:40.30 |
| 238 | 15,6 | 3045 | Fedel Damiano | 03:00:48.40 | |
| 239 | 15,59 | 646 | Smiderle Roberto | BICI DA TRODI TEAM | 03:00:51.50 |
| 240 | 15,59 | 1067 | Zeverini Fabrizio | G.S. CORRADINI VERNICI | 03:00:55.10 |
| 241 | 15,59 | 796 | Beltramo Diego | PUNTO CICLO CONT4E | 03:00:55.80 |
| 242 | 15,58 | 5022 | Buzzin Fernando | POLISP. PURGESSIMO | 03:00:59.30 |
| 243 | 15,58 | 1023 | Goretti Michele | MTB OMEGNA | 03:00:59.60 |
| 244 | 15,58 | 553 | Campese Roberto | TEAM BIKE ZERO 4 | 03:01:01.20 |
| 245 | 15,58 | 3228 | Muller Elmar | 03:01:02.10 | |
| 246 | 15,57 | 1100 | Memelli Marco | RACING TEAM GAMBA | 03:01:05.60 |
| 247 | 15,56 | 380 | Mascherini Massimo | B.C. STAR | 03:01:17.40 |
| 248 | 15,54 | 1469 | Nocentini Leonardo | TEAM D. BIKE 9999 | 03:01:26.00 |
| 249 | 15,53 | 342 | Croci Marcello | BICI BIKE 93 | 03:01:35.80 |
| 250 | 15,53 | 568 | Bettega Doriano | U.S. PRIMIERO SAN MARTINO | 03:01:37.40 |
| 251 | 15,51 | 1537 | Tormena Giuseppe | A.S. VIMOTORSPORT MTB | 03:01:51.60 |
| 252 | 15,5 | 2823 | Cimenti Erica | G.S. BIKE- PRO ACTION | 03:01:53.80 |
| 253 | 15,5 | 1830 | Marinelli Francesco | 03:01:54.40 | |
| 254 | 15,5 | 1951 | Entilli Moreno | G.S. WINNER BIKE DALLA ROSA GIRELLI | 03:01:55.30 |
| 255 | 15,49 | 310 | Vernaccini Stefano | G.S.PASTORELLO TRENTOFRUTTA | 03:02:04.20 |
| 256 | 15,48 | 963 | Banalotti Antonio | TEAM CORSETTI | 03:02:07.30 |
| 257 | 15,48 | 777 | Cantarutti Marco | POLISP. PURGESSIMO | 03:02:11.40 |
| 258 | 15,47 | 822 | Bevini Diego | BIKE SCOOTER 2000 | 03:02:17.00 |
| 259 | 15,47 | 898 | Da Rin Zoldan Gianni | MTB CENTRO CADORE CORTINA | 03:02:18.10 |
| 260 | 15,45 | 5111 | Mazzi Giorgio | TEAM BIKE PIONIERI | 03:02:31.50 |
| 261 | 15,45 | 1918 | Servidei Fabio | M.D.M. RACING | 03:02:31.70 |
| 262 | 15,45 | 3198 | Noldin Martino | 03:02:32.90 | |
| 263 | 15,44 | 734 | Fabbri Fabio | ERREPI MTB TEAM 2005 | 03:02:38.60 |
| 264 | 15,44 | 685 | Galeazzo Massimo | SCAPIN RACING BIKE | 03:02:41.50 |
| 265 | 15,42 | 1113 | Lazzarini Maurizio | LUPI GRIGI | 03:02:51.30 |
| 266 | 15,41 | 674 | Nencini Alessio | 03:02:57.00 | |
| 267 | 15,41 | 373 | Lazzer Cornelio | PANET SPORT & U.S. FASSA | 03:02:57.20 |
| 268 | 15,41 | 1798 | Sassara Enrico | 03:03:00.30 | |
| 269 | 15,41 | 1973 | Zorzenoni Andrea Marco | TEAM ZERO BIKETEAM | 03:03:02.10 |
| 270 | 15,4 | 1760 | Fadanelli Andrea | TEAM BIKE SERVICE BAC | 03:03:05.20 |
