C.O.N.I.         FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA        U.C.I.
Tipo gara:  MTB  Numero:  0041  Cod.Reg.  10  Cin:  M  Codice Soc:  0242
Denominazione/Denomination: UMBRIA CHALLENGE MTB 2006 - 6^    Classe UCI: ___________
Organizzazione/Organisateur: A.S.D. VELO CLUB PIANELLO     Sede/Sičge: PIANELLO (PG)
Localitā/Lieu:  PIANELLO (PG)   Data/Date: 20/08/06
Ordine di Arrivo Categoria / Classement Categorie: MASTER 4
Cls. Num Cat Nome Societā Tempo
1 1099 M4 SCATTINI ALVIERO TESTI CICLI 2:00:29
2 866 M4 CASCIANI FRANCESCO CENTRO ITALIA BIKE MONTANINI 2:03:35
3 901 M4 BIROCCHI, SANDRO                   U.C. PETRIGNANO 2:04:43
4 1069 M4 SARTI, STEFANO                     A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       2:07:28
5 1078 M4 FIORELLI ANGELO ASC. \CICLI CLEMENTI FOLIGNO       2:08:25
6 891 M4 LAERA PAOLO TESTI CICLI 2:08:26
7 888 M4 MANCINI UGO UDACE - TEAM PARLESCA 2:09:03
8 890 M4 LOMBARDI CARLO CENTRO ITALIA BIKE MONTANINI 2:09:40
9 880 M4 SANTIONI CLAUDIO G.S. \AVIS GUALDO TADINO           2:16:16
10 1521 M4 MENCARELLI MAURO AICS - TESTI CICLI 2:16:53
11 1077 M4 CECCHETTI FLAVIO BIKELAND TEAM 2003 2:23:20
12 1090 M4 CHIERUZZI SANDRO G.S. \AVIS AMELIA  2:24:25
13 1060 M4 ZANCHI, EMILIO                     CLUB \RUOTA LIBERA                 2:26:48
14 1080 M4 CALZOLARI CLAUDIO G.S. \SAN LORENZO CICLI MONELLETTA 2:31:22
15 1058 M4 BARONI TIZIANO A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       2:33:25
16 479 M4 PROIETTI MATTIA ROBERTO LA CROGNALE 2:38:42
17 1065 M4 VERDUCCI CLAUDIO AICS - TESTI CICLI 2:41:02
18 1114 M4 VIOLA ERNESTO TESTI CICLI 2:45:22
19 936 M4 GAROFOLI FILIPPO CLUB \RUOTA LIBERA                 2:46:40
20 1525 M4 VENTURA STEFANO G.S. \CIRCOLO DIPENDENTI PERUGINA  2:54:22
21 1113 M4 MENGONI CLAUDIO G.S. \AVIS AMELIA  3:03:02
22 1056 M4 DOMIZI ANTONIO A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       3:09:19