C.O.N.I.         FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA        U.C.I.
Tipo gara:  MTB  Numero:  0041  Cod.Reg.  10  Cin:  M  Codice Soc:  0242
Denominazione/Denomination: UMBRIA CHALLENGE MTB 2006 - 6^    Classe UCI: ___________
Organizzazione/Organisateur: A.S.D. VELO CLUB PIANELLO     Sede/Sičge: PIANELLO (PG)
Localitā/Lieu:  PIANELLO (PG)   Data/Date: 20/08/06
Ordine di Arrivo Categoria / Classement Categorie: MASTER 2
Cls. Num Cat Nome Societā Tempo
1 452 M2 CAPATI CABBIRIO MTB MONTEFIASCONE 1:53:23
2 536 M2 GIANOTTI FEDERICO G.S. MONDOBICI  1:53:46
3 609 M2 ANDREANI MICHELE                  AICS - TESTI CICLI 1:54:48
4 651 M2 GORIETTI MARCO U.C. PETRIGNANO 1:56:00
5 606 M2 FROSINI FABIO                     TESTI CICLI 1:57:58
6 1082 M2 TOMASSINI LUCA G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA     1:58:02
7 544 M2 LALLI GIANLUCA GRAMS BIKE C.A. 1:58:55
8 628 M2 KARAI GIORGIO                     CLUB \RUOTA LIBERA                 1:59:27
9 1534 M2 INFELLI FRANCESCO CSI V.B. MONTEFOGLIANO 2:02:15
10 405 M2 MARIUCCI LUCA UDACE - G.S. CICLI BASILI 2:02:34
11 649 M2 BAROLA ROBERTO U.C. PETRIGNANO 2:05:04
12 555 M2 PICCARO ERMANNO ACLI - A.S.D. DRAGON BIKE 2:07:27
13 757 M2 ARCALENI CARLO BIKELAND TEAM 2003 2:08:27
14 734 M2 CASSETTA, MARCO                    TESTI CICLI 2:09:37
15 654 M2 INNOCENZI, PAOLO                   U.C. PETRIGNANO 2:11:14
16 638 M2 ZANCHI ROBERTO                    CLUB \RUOTA LIBERA                 2:13:00
17 693 M2 CENSINI PAOLO TEAM \MOTOR POINT S.C.PARLESCA     2:13:11
18 560 M2 GRADASSI GIANVITTORIO G.S. MATE' 2:15:50
19 533 M2 GORGOIOLI MASSIMO AICS - BLU VELO 2:16:21
20 613 M2 COZZARI GERMANO TESTI CICLI 2:17:41
21 1539 M2 POSATI LUCA G.S. \AVIS AMELIA  2:20:54
22 1083 M2 FORTUNATI MARCO G.S. \PRO-BIKE RACING TEAM         2:21:14
23 543 M2 COBBE ALESSANDRO CLUB \RUOTA LIBERA                 2:23:20
24 1545 M2 ISIDORI MARCO UISP VELO ITALIA 2:24:58
25 556 M2 DORINI MARCO MTB RIETI 2:25:20
26 570 M2 TERLIZZI, SERGIO                   G.S. MATE' 2:25:40
27 605 M2 GIOVAGNOLI LUCA TEAM BICI SPORT - FABRIANO 2:26:56
28 618 M2 BANELLA ROMANO GRAMS BIKE C.A. 2:27:40
29 1544 M2 ISIDORI LUCA UISP VELO ITALIA 2:28:03
30 549 M2 MICCIONI SILVANO V.C. \PIANELLO  2:28:50
31 661 M2 CASTRICA CLAUDIO G.S. \AVIS AMELIA  2:29:10
32 477 M2 GIOSI ALEANDRO LA CROGNALE 2:30:26
33 402 M2 GRASSELLINI GIANLUCA V.C. \PIANELLO  2:31:26
34 1532 M2 SAVERI UGO UISP VELO ITALIA 2:32:24
35 1523 M2 MONELLA STEFANO AICS - TESTI CICLI 2:34:54
36 1492 M2 CECILI TIZIANO TEAM \MOTOR POINT S.C.PARLESCA     2:35:14
37 773 M2 FIORUCCI  RINO V.C. \PIANELLO  2:35:30
38 397 M2 PERICOLI GIANCARLO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO       2:40:00
39 1307 M2 BUFALONI ROBERTO A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       2:51:23
40 1387 M2 BACCI QUINTILIO CICLOTURISTICA \MASSA MARTANA      2:55:26
41 1423 M2 PALAZZESE GABRIELE CLUB \RUOTA LIBERA                 3:03:01