C.O.N.I.                                    FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA                                                   U.C.I.
Tipo gara:  MTB  Numero:    Cod.Reg.  10      Cin:    Codice Soc:   0218
Denominazione/Denomination: UMBRIA CHALLENGE MTB 2006 - 3^ prova
Organizzazione/Organisateur: AVIS GUALDO TADINO     Sede/Sičge: GUALDO TADINO (PG)
Localitā/Lieu:  GUALDO TADINO (PG)   Data/Date: 07/05/06
Ordine di Arrivo Categoria / Classement Categorie: Tutti gli arrivati
Cls. Num Cat Nome Cod Societā Tempo
1 417 JU SCIOSCI GIOVANNI 111809 CENTRO ITALIA BIKE CICLI MONTANINI 1:17:07
2 140 JU CATTERUCCIA MIRCO 112435 MTB MONTEFIASCONE 1:18:21
3 192 JU BISCARINI EDOARDO 100551 U.C. PETRIGNANO 1:18:55
4 203 JU CRISI ROBERTO 112430 CICLI FATATO 1:20:06
5 93 SJ PRESTA LEONARDO AICS03 AICS - TESTI CICLI 1:21:48
6 312 JU CHIERUZZI LEONARDO 100531 G.S. \AVIS AMELIA  1:23:55
7 141 JU FETONI PAOLO 112435 MTB MONTEFIASCONE 1:25:01
8 38 JU CAPALDI EMILIO 90425 TEAM INFISSI DESIGN-PROTEK ABRUZZO 1:26:27
9 63 AL GIAMPICCOLO LUCA 100384 MTB \CLUB SPOLETO                  1:29:18
10 258 JU PRATI STEFANO 111890 G.S. \PRO-BIKE RACING TEAM         1:29:19
11 5 WM TACCHI BEATRICE UDAC21 UDACE - MTB DURANTINI 1:30:31
12 148 AL AZZARELLI ENRICO 100487 G.S. \PED.SPELLANO C.FALCINELLI    1:32:50
13 193 JU BRUNETTI FEDERICO 100551 U.C. PETRIGNANO 1:32:58
14 206 ES CARACCIOLO LEONARDO 100766 SC CENTRO BICI E MOTO 1:35:04
15 179 SJ MARINI ALESSANDRO UDAC13 UDACE - G.S. CICLI BASILI 1:39:07
16 64 AL MINISTRINI LORENZO 100384 MTB \CLUB SPOLETO                  1:41:25
17 303 WM PETTERSSON PETRA 112505 GOLDEN BIKE ITALIA 1:41:40
18 86 AL KOWACZ LUKASZ 100084 TESTI CICLI 1:48:06
19 65 WM VELLA ORTENSIA MARIA 100384 MTB \CLUB SPOLETO                  1:50:07
20 39 EL BOTERO SALAZARJHON JAIRO 90425 TEAM INFISSI DESIGN-PROTEK ABRUZZO 1:52:25
21 40 UN ROJAS ROIAS MARIO ALBERTO 90425 TEAM INFISSI DESIGN-PROTEK ABRUZZO 1:52:27
22 42 UN BECERRA MEDINA JULIAN ALFONSO 90570 TEAM.SER.EDIL - INFISSI DES.PROTEK 1:52:28
23 423 UN CELLINI MARCO 112617 TEAM GROTTE DI CASTRO 1:55:56
24 132 WM MENECALI CATIA 100524 CLUB \RUOTA LIBERA                 1:56:36
25 154 S2 GATTONI FABIO 90568 G.S. MONDOBICI  1:58:14
26 3 S2 GHISELLI MICHELE 90581 MTB DURANTINI 1:58:23
27 407 UN PERUZZI ALESSANDRO 112617 TEAM GROTTE DI CASTRO 2:08:43
28 422 EL CELLINI ALESSIO                   112617 TEAM GROTTE DI CASTRO 2:02:50
29 80 M3 TRIPPETTI, STEFANO                 100084 TESTI CICLI 2:03:28
30 198 S2 GASPARRINI GRAZIANO 100551 U.C. PETRIGNANO 2:05:26
31 415 M1 MANCINI GIACOMO 100032 G.S. \CICLI EFFE-EFFE              2:05:46
32 199 M2 GORIETTI MARCO 100551 U.C. PETRIGNANO 2:06:11
33 102 S1 RICCIARDI ANDREA 100595 BIKELAND TEAM 2003 2:06:12
34 152 M1 MINUCCI MARCO 10A031 G.S. MONDOBICI FERMIGNANO 2:07:48
35 97 S2 DONATI MATTEO                     100595 BIKELAND TEAM 2003 2:07:53
36 2 S1 SCHIARATURA DAVIDE 90581 MTB DURANTINI 2:07:54
37 259 M2 GRASSI, ZEFFERINO                  111890 G.S. \PRO-BIKE RACING TEAM         2:08:13
38 72 M2 DI STEFANO MARINO 10A056 A.S.D. SEVEN 2:08:30
39 191 M4 BIROCCHI, SANDRO                   100551 U.C. PETRIGNANO 2:08:35
40 425 M3 CETRA MIRCO                       AICS06 AICS - U.C. PETRIGNANO 2375 2:09:04
41 41 JU NUCCI ANDREA 90425 TEAM INFISSI DESIGN-PROTEK ABRUZZO 2:09:37
42 150 M3 LAZZARINI CARLO 90568 G.S. MONDOBICI  2:11:28
43 306 S2 PACESCHI ALESSIO 10A057 ERREPI MTB TEAM 2005 2:11:29
44 256 M4 FIORELLI ANGELO 100481 ASC. \CICLI CLEMENTI FOLIGNO       2:12:22
45 146 M1 PANDOLFI CORRADO 111809 CENTRO ITALIA BIKE CICLI MONTANINI 2:12:43
46 83 M2 ANDREANI MICHELE                  AICS03 AICS - TESTI CICLI 2:12:50
47 214 M2 MARIUCCI LUCA UDAC13 UDACE - G.S. CICLI BASILI 2:12:56
48 113 M2 MANCINI MASSIMO                   100719 G.S. MATE' 2:13:06
49 442 S1 TALIANI CRISTIANO ENDAS4 ENDAS - EUROBICI TEAM 2:13:38
50 147 M4 CASCIANI FRANCESCO 111809 CENTRO ITALIA BIKE CICLI MONTANINI 2:13:48
51 50 M3 MOSCHETTI LUCA 100127 TEAM \MOTOR POINT S.C.PARLESCA     2:13:52
52 134 M2 KARAI GIORGIO                     100524 CLUB \RUOTA LIBERA                 2:15:00
53 225 S2 INNOCENTI GIORGIO BICIC ASD IL BICICLO 2:15:20
54 139 M2 CAPATI CABBIRIO 112435 MTB MONTEFIASCONE 2:15:30
55 59 M3 ORLANDI MORENO AICS01 AICS - BLU VELO 2:15:32
56 431 M2 SALVATORI TOMMASO UDAC13 UDACE - G.S. CICLI BASILI 2:15:40
57 436 M2 ROSSIELLO ANGELO ENDAS4 ENDAS - EUROBICI TEAM 2:15:56
58 52 M1 GRELLI EMANUELE 100127 TEAM \MOTOR POINT S.C.PARLESCA     2:16:10
59 440 M1 SAPORA CRISTIAN                   AICS04 AICS - GS FARE TENTI CICLISMO 2:16:26
60 405 M5 RIVAROLI GIANCARLO 100548 BATTISTELLI EXTREME 2:16:27
61 51 M3 MOSCHETTI MARIO UDAC01 UDACE - TEAM PARLESCA 2:16:38
62 94 M2 ARCALENI CARLO 100595 BIKELAND TEAM 2003 2:16:39
63 81 S2 CARDINALI DANIELE 100084 TESTI CICLI 2:17:17
64 138 M1 BENEDETTI ANDREA 100524 CLUB \RUOTA LIBERA                 2:18:31
65 277 S1 GENTILUCCI FRANCESCO 90723 ASD ASSO RACING 2:18:42
66 190 M2 BAROLA ROBERTO 100551 U.C. PETRIGNANO 2:18:48
67 47 M2 LALLI GIANLUCA 100726 GRAMS BIKE C.A. 2:19:28
68 151 S2 MONTANARI ALESSANDRO 90568 G.S. MONDOBICI  2:19:33
69 76 M2 FROSINI FABIO                     100084 TESTI CICLI 2:20:29
70 66 M5 CIOLI OMERE 100384 MTB \CLUB SPOLETO                  2:20:39
71 46 M2 MONESI MASSIMO 100726 GRAMS BIKE C.A. 2:20:43
72 48 S2 BRUGNONI VALERIO UDAC01 UDACE - TEAM PARLESCA 2:20:45
73 78 S2 FERRICELLI DANIELE 100084 TESTI CICLI 2:20:56
74 410 M1 PIOLI MARCO 112505 GOLDEN BIKE ITALIA 2:21:04
75 196 S2 FALCINELLI GIORDANO 100551 U.C. PETRIGNANO 2:21:49
76 89 M4 SCATTINI ALVIERO AIC03 TESTI CICLI 2:22:27
77 302 M3 CALLARELLI MAURO 90425 TEAM INFISSI DESIGN-PROTEK ABRUZZO 2:22:44
78 129 S2 SABATINI RICCARDO 100524 CLUB \RUOTA LIBERA                 2:23:03
79 162 M4 SARTI, STEFANO                     100428 A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       2:23:07
80 75 M3 BIANCHINI, STEFANO                 100084 TESTI CICLI 2:23:13
81 15 M3 PICCIONI  MAURIZIO 10055 RAMPITEAM GIULIANOVA 2:23:27
82 400 M1 CAROLI MASSIMO 100481 ASC. \CICLI CLEMENTI FOLIGNO       2:23:40
83 61 M3 CALZUOLA DANILO AICS01 AICS - BLU VELO 2:23:42
86 106 M2 PICCARO ERMANNO 10A017 ACLI - A.S.D. DRAGON BIKE 2:24:09
87 25 S2 GRANDE  PAOLO 10A055 RAMPITEAM GIULIANOVA 2:24:40
88 239 M4 TITTONI GIOVANNI 90504 A.S.D. WHISTLE SASSOFERRATO 2:25:16
89 98 M1 DONATI ANTONELLO                  100595 BIKELAND TEAM 2003 2:25:35
90 402 M5 BATTISTELLI GIANNI UDAC06 UDACE - ASD TEAM OFF ROAD 2:25:46
91 257 EL GATTI GIOVANNI 111890 G.S. \PRO-BIKE RACING TEAM         2:25:47
92 204 M4 CRISI TOMMASO 112430 CICLI FATATO 2:25:50
93 160 M3 MASSARUCCI ERNELIO 100428 A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       2:25:51
94 243 M5 PROCACCINI OSVALDO UISP18 UISP - ASD IL BICICLO 2:25:56
95 22 M2 LUPI  MICHELE 10A055 RAMPITEAM GIULIANOVA 2:25:58
96 20 M4 TESTARDI  ALFONSO 10055 RAMPITEAM GIULIANOVA 2:26:34
97 230 M2 CASSETTA, MARCO                    100084 TESTI CICLI 2:26:43
98 169 M3 CAPERNA FLAVIO AICS02 MTB RIETI 2:26:56
99 300 M4 CAPALDI LUCIANO 90425 TEAM INFISSI DESIGN-PROTEK ABRUZZO 2:27:01
100 168 M1 MOSTARDA DARIO AICS02 MTB RIETI 2:27:22
101 126 M2 ZANCHI ROBERTO                    100524 CLUB \RUOTA LIBERA                 2:27:24
102 209 S2 GUERRA SIMONE 100032 G.S. \CICLI EFFE-EFFE              2:27:28
103 26 M2 DI PAOLANTONIO NICOLAS 10A055 RAMPITEAM GIULIANOVA 2:27:30
104 167 M3 ARISI DANIELE AICS02 MTB RIETI 2:27:48
105 275 M4 MANCINI UGO UDAC01 UDACE - TEAM PARLESCA 2:27:50
106 73 M3 FACCHINI VINCENZO 111896 POL. \ATLETICO UISP MONTEROTONDO   2:27:52
107 103 M3 SEBASTIANI PAOLO 100595 BIKELAND TEAM 2003 2:28:02
108 118 M4 COSENTINO CARLO 100719 G.S. MATE' 2:28:04
109 215 M5 ZANNONI SERAFINO 30 DRAGON BIKE 2:28:27
110 287 M3 ANTONIETTI ANDREA 90723 ASD ASSO RACING 2:28:52
111 158 M3 CLAPIER DANIELE 100428 A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       2:29:06
112 176 M5 CLERI MAURIZIO UDAC13 UDACE - G.S. CICLI BASILI 2:29:16
113 49 M2 CENSINI PAOLO 100127 TEAM \MOTOR POINT S.C.PARLESCA     2:29:20
114 211 M3 SPIGARELLI LUCIO 90600 TEAM BICI SPORT - FABRIANO 2:29:40
115 77 M2 COZZARI GERMANO 100084 TESTI CICLI 2:29:42
116 292 M5 SALARI DOMENICO 90486 A.S.D. ASSO RACING         2:29:45
117 245 M3 D'ALESSANDRO MARCO UISP18 UISP - ASD IL BICICLO 2:30:40
118 135 M3 COLARIETI DANILO 100524 CLUB \RUOTA LIBERA                 2:30:44
119 19 M3 MASTRILLI LORENZO 10A055 RAMPITEAM GIULIANOVA 2:30:54
120 100 M1 MILANI IGOR 100595 BIKELAND TEAM 2003 2:30:56
121 111 M1 ANDREASSI GIULIANO 100719 G.S. MATE' 2:31:00
122 4 M5 GIOVANNINI ZEFFIRINO 90581 MTB DURANTINI 2:31:10
123 309 M3 GROSSI MASSIMO AICS02 MTB RIETI 2:31:12
124 56 M2 FIORUCCI  RINO 100242 V.C. \PIANELLO  2:31:14
125 238 S1 MISCHIANTI CRISTIAN 10A038 GS TORRE AVIS GUBBIO 2:31:16
126 170 M2 CECCANIBBI FRANCO 100387 MTB CASTIGLIONE DEL LAGO       2:31:18
127 208 M1 GUERRA ANDREA 100032 G.S. \CICLI EFFE-EFFE              2:31:43
128 318 M1 CATENI MARCO AICS08 AICS - G.S. CICLO SAVINESE 2:31:57
129 223 M1 ALBINI DIEGO 100218 G.S. \AVIS GUALDO TADINO           2:32:39
130 110 M1 CONTI STEFANO 100719 G.S. MATE' 2:33:36
131 79 S2 RICCI FEDERICO 100084 TESTI CICLI 2:33:48
132 157 M3 CIAVARELLI PAOLO 100428 A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       2:33:52
133 165 M3 MIATTO PAOLO AICS02 MTB RIETI 2:34:02
134 281 S2 CHIODI BRUNO 90486 A.S.D. ASSO RACING         2:34:40
135 43 M3 MORI MASSIMO 100726 GRAMS BIKE C.A. 2:35:17
136 96 M4 CECCHETTI FLAVIO 100595 BIKELAND TEAM 2003 2:36:01
137 114 M2 TERLIZI, SERGIO                   100719 G.S. MATE' 2:36:16
138 429 M4 FINOCCHI MASSIMO AICS01 AICS - BLU VELO 2:36:29
139 271 M3 CIACCI ROBERTO 81649 G.S. \DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA   2:36:33
140 401 S2 NARDI SHULTZE GIOVANNI 100127 TEAM \MOTOR POINT S.C.PARLESCA     2:36:43
141 143 M1 CARLETTI VALERIO 112435 MTB MONTEFIASCONE 2:37:48
142 124 M3 RICCINI DANILO 100127 TEAM \MOTOR POINT S.C.PARLESCA     2:37:56
143 115 M2 GRADASSI GIANVITTORIO 100719 G.S. MATE' 2:38:13
144 33 M3 RIBICHINI GIULIANO 100016 CICLOTURISTICA \TERNANA            2:38:40
145 432 M4 VIOLA ERNESTO 100084 TESTI CICLI 2:39:05
146 279 S1 CALISTI FABRIZIO 90723 ASD ASSO RACING 2:39:07
147 131 WM SOPRANZI LAURA 100524 CLUB \RUOTA LIBERA                 2:39:10
148 99 M5 GUSTINICCHI  GIORGIO 100595 BIKELAND TEAM 2003 2:39:12
149 288 M3 MAGNATTI CESARE 90723 ASD ASSO RACING 2:39:24
150 310 M4 GAROFOLI FILIPPO 100524 CLUB \RUOTA LIBERA                 2:39:48
151 90 M3 CUGLINI CLAUDIO AICS03 AICS - TESTI CICLI 2:39:50
152 435 S2 MORDINI MARTINO UISP19 UISP - ASS. FERRI TAGLIENTI 2:40:13
153 278 S1 FALSETTI GABRIELE 90723 ASD ASSO RACING 2:40:25
154 104 M5 VIGNA MAURO 100595 BIKELAND TEAM 2003 2:40:40
155 163 M3 PIERMARINI DANILO AICS02 MTB RIETI 2:40:51
156 119 M5 ANGELETTI PIERO 100527 A.C.D. TEAM BIKE MIRANDA 2:40:56
157 213 M3 MARIUCCI PIETRO UDAC13 UDACE - G.S. CICLI BASILI 2:41:03
158 28 M3 D'EUGENIO GRAZIANO 10A055 RAMPITEAM GIULIANOVA 2:41:04
159 439 M3 MASCIOTTI GIOVANNI 100009 VELO CLUB \TORDANDREA SERI 7       2:41:17
160 57 M2 MICCIONI SILVANO 100242 V.C. \PIANELLO  2:41:32
161 87 S2 POSATI CESARE AICS03 AICS - TESTI CICLI 2:42:07
162 428 M1 INNOCENZI STEFANO 100531 G.S. \AVIS AMELIA  2:42:08
163 45 M2 PIMPOLARI MAURO 100726 GRAMS BIKE C.A. 2:42:10
164 308 M3 BIRIBICCHI MAURO ENDAS4 ENDAS - EUROBICI TEAM 2:42:13
165 127 M4 ZANCHI, EMILIO                     100524 CLUB \RUOTA LIBERA                 2:42:15
167 153 S2 ALABARDIERI ANDREA 90568 G.S. MONDOBICI  2:44:29
168 171 M2 SIRCHI GIANLUCA 100387 MTB CASTIGLIONE DEL LAGO       2:44:40
169 122 M2 DORMICCHI SIMEONE UDAC19 UDACE - V.C. AUDAX PIOBBICO 2:45:00
170 177 WM TOZZOLI MARINA UDAC13 UDACE - G.S. CICLI BASILI 2:45:08
171 18 M2 DI SANTE IVAN 10A055 RAMPITEAM GIULIANOVA 2:45:30
172 166 M2 DORINI MARCO AICS02 MTB RIETI 2:45:31
173 17 M2 GRILLI  STEFANO 10A055 RAMPITEAM GIULIANOVA 2:45:32
174 184 M2 CURATI ALESSANDRO UDAC13 UDACE - G.S. CICLI BASILI 2:46:29
175 255 M5 LINI TIBERIO 100481 ASC. \CICLI CLEMENTI FOLIGNO       2:46:35
176 426 M4 AGABITI PAOLO 100531 G.S. \AVIS AMELIA  2:46:40
177 174 M3 BASILI WALTER UDAC13 UDACE - G.S. CICLI BASILI 2:46:45
178 23 M1 FELICIANI  FABIO 10A055 RAMPITEAM GIULIANOVA 2:46:48
179 55 M3 GRASSELLINI GIUSEPPE 100242 V.C. \PIANELLO  2:47:07
180 71 M3 MARIANI ANTONIO 10A016 CSI - MTB SPOLETO 2:47:25
181 254 M4 FABI ANTONIO 100218 G.S. \AVIS GUALDO TADINO           2:47:28
182 427 M4 CHIERUZZI SANDRO 100531 G.S. \AVIS AMELIA  2:47:53
183 54 M4 CIFOLA GIORGIO 120009 UDACE TECNO BIKE 2:47:56
184 112 M2 UBALDINI DANILO 100719 G.S. MATE' 2:47:58
185 246 M2 D'ALESSANDRO FIORENZO UISP18 UISP - ASD IL BICICLO 2:48:07
186 95 S1 BARTOCCIONI STEFANO 100595 BIKELAND TEAM 2003 2:48:14
187 144 M1 MATTUCILLI ALESSANDRO 112435 MTB MONTEFIASCONE 2:48:34
188 304 M4 PERRONI LUDOVICO 10A008 MTB CHIANCIANO TERME 2:49:13
189 222 M5 BISCAIO ATTILIO 100218 G.S. \AVIS GUALDO TADINO           2:49:41
190 202 S2 TRABALZA SIMONE 100551 U.C. PETRIGNANO 2:50:03
191 84 S2 PATOIA LORENZO 100084 TESTI CICLI 2:50:40
192 237 S2 TOMASSOLI STEFANO 10A038 GS TORRE AVIS GUBBIO 2:50:42
193 272 M4 BENOCCI EMILIO 81649 G.S. \DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA   2:50:58
194 289 M4 RIDOLFI MORENO 90723 ASD ASSO RACING 2:50:59
195 180 M3 POLLIDORI ENZO UDAC13 UDACE - G.S. CICLI BASILI 2:52:01
196 178 WM DAMIANI DONATELLA UDAC13 UDACE - G.S. CICLI BASILI 2:52:12
197 224 M3 GUERRA PAOLO 100218 G.S. \AVIS GUALDO TADINO           2:52:27
198 270 M3 ANGELI LUCA 81649 G.S. \DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA   2:52:36
199 58 M2 GRASSELLINI GIANLUCA 100242 V.C. \PIANELLO  2:52:38
200 53 M3 DURASTANTI MARCO UDAC2 UDACE - TECNOBIKE 2:52:53
201 117 M3 TERRADURA ANGELO 100719 G.S. MATE' 2:53:03
202 314 CT VITTORINI SERGIO INDIV. INDIVIDUALE 2:53:29
203 159 M4 DOMIZI ANTONIO 100428 A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       2:55:44
204 200 M3 PICCIONI GIORGIO 100551 U.C. PETRIGNANO 2:55:55
205 133 M3 DIAMANTI SILVANO 100524 CLUB \RUOTA LIBERA                 2:56:29
206 32 M5 MARINOZZI GRAZIANO SFORZA G.C.SFORZACOSTA 2:57:17
207 403 M2 FRANCIA LUCIO 100548 BATTISTELLI EXTREME 2:58:28
208 24 M3 PANICO BRUNO  10A055 RAMPITEAM GIULIANOVA 2:58:50
209 229 M3 MONACELLI LUIGI 100218 G.S. \AVIS GUALDO TADINO           2:58:51
210 27 M4 GIAMPIETRO  PIETRO 10A055 RAMPITEAM GIULIANOVA 2:59:08
211 62 S2 RAGNACCI SIMONE 100717 BLU VELO 2:59:18
212 34 M3 MUSCI STEFANO 100469 G.S. \CICLORAPIDA CICLI DURANTI    2:59:48
213 108 S2 POGGIONI ENRICO 100719 G.S. MATE' 3:00:07
214 109 M1 MATTIOLI STEFANO 100719 G.S. MATE' 3:00:08
215 107 S2 SIRCHI FRANCESCO 100719 G.S. MATE' 3:00:09
216 70 M3 FEDERICONI MARCELLO 10A016 CSI - MTB SPOLETO 3:00:10
217 101 S2 PERUGINI ROBERTO 100595 BIKELAND TEAM 2003 3:00:19
218 280 S1 PICCHIO MICHELE 90723 ASD ASSO RACING 3:00:49
219 123 M2 MARTINELLI MASSIMILIANO UDAC19 UDACE - V.C. AUDAX PIOBBICO 3:01:04
220 156 M2 BUFALONI ROBERTO 100428 A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       3:02:25
221 418 M4 CERVELLI GIORGIO 10A016 CSI - MTB SPOLETO 3:02:27
222 286 CT TEATINI VENANZO 90486 A.S.D. ASSO RACING         3:04:49
223 161 M4 PEZZATINI MARCELLO 100428 A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       3:05:20
224 317 M3 PEPSINI CLAUDIO GIUSEPPE 100009 VELO CLUB \TORDANDREA SERI 7       3:06:08
225 31 M4 STACCHIOTTI  ENZO 10A055 RAMPITEAM GIULIANOVA 3:06:53
226 128 M1 ZARA FEDERICO 100524 CLUB \RUOTA LIBERA                 3:07:13
227 67 M4 PETRIOLI GIAMPAOLO 10A016 CSI - MTB SPOLETO 3:08:02
228 305 S2 CELESTINI SIMONE 10A057 ERREPI MTB TEAM 2005 3:08:39
229 68 M3 CALDERINI ANDREA 10A016 CSI - MTB SPOLETO 3:09:23
230 175 M4 SALCICCIA MARCELLO UDAC13 UDACE - G.S. CICLI BASILI 3:09:59
231 88 M5 FUSO SISTO 100084 TESTI CICLI 3:10:12
232 13 M4 MASTRILLI GABRIELE 10A055 RAMPITEAM GIULIANOVA 3:10:46
233 164 M4 GIORDANI MARCO AICS02 MTB RIETI 3:11:25
234 11 S2 GAGLIOTI VITTORIO 10A055 RAMPITEAM GIULIANOVA 3:12:10
235 207 M4 CAVALLUCCI, MASSIMO                100766 SC CENTRO BICI E MOTO 3:13:39
236 197 M1 GAMBELUNGHE GIAMPAOLO AICS50 AICS - U.C. PETRIGNANO 2375 3:15:18
237 441 WM DEL MORO M. BEATRICE CSI-09 CSI - EMPORIO DEL CICLO 3:15:20
238 12 M4 GAGLIOTI DANTE 10A055 RAMPITEAM GIULIANOVA 3:15:58
239 21 M2 COLANGELO  FRANCESCO 10A055 RAMPITEAM GIULIANOVA 3:15:59
241 311 M4 MENGONI CLAUDIO 100531 G.S. \AVIS AMELIA  3:20:13
242 201 M3 TADDEI VALTER AIC01 U.C. PETRIGNANO - AICS 3:20:57
243 231 M3 ALLEGRUCCI BRUNO 100218 G.S. \AVIS GUALDO TADINO           3:24:50
244 233 M3 BONERBA GIUSEPPE 100218 G.S. \AVIS GUALDO TADINO           3:24:52
245 236 M3 TURCHI RICCARDO CINGO CICLI CINGOLANI 3:24:54
246 130 M2 PALAZZESE GABRIELE 100524 CLUB \RUOTA LIBERA                 3:27:41
247 406 M2 BRUNI ROBERTO UISP03 UISP - CICLI CINGOLANI 3:28:25
248 250 WM GALLOPPA ALICE UISP18 UISP - ASD IL BICICLO 3:28:28
249 216 S2 GIANNESSI MARCELLO CORCO CORNO ALLE SCALE BIKE 3:28:33
250 411 M2 BACCI QUINTILIO UDAC17 UDACE - TEAM MOTOR POINT 3:28:35
251 137 M3 MATTIOLI OSVALDO 100524 CLUB \RUOTA LIBERA                 3:35:30
252 434 M4 BAGLIANI GIUSEPPE 100487 G.S. \PED.SPELLANO C.FALCINELLI    3:36:18
253 315 M5 FETONI SANDRO 112435 MTB MONTEFIASCONE 3:36:38
254 438 M2 CIRILLO LUIGI UISP18 UISP - ASD IL BICICLO 3:38:23
255 293 M5 MARCELLI MAURO 90723 ASD ASSO RACING 3:38:48
256 248 S2 SPERATI STEFANO UISP18 UISP - ASD IL BICICLO 3:38:53
257 296 M5 SPURIO, BERNARDINO                 90723 ASD ASSO RACING 3:45:27
258 69 M3 FEDERICI ANDREA 10A016 CSI - MTB SPOLETO 3:46:12
259 30 M2 PIERABELLA PAOLO 10A055 RAMPITEAM GIULIANOVA 3:51:01
260 16 M2 CAPRIONI GIANNI 10A055 RAMPITEAM GIULIANOVA 3:51:02
261 188 M3 TARSI TONINO UDAC13 UDACE - G.S. CICLI BASILI 3:52:25
262 142 M4 PAPALI FLAVIANO 112435 MTB MONTEFIASCONE 3:55:08
263 301 M5 FAINA GRAZIANO 100428 A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       3:55:25
264 433 M2 MAROLLA FRANCESCO 90723 ASD ASSO RACING 3:58:17
265 247 M4 COLANGELI DOMENICO UISP18 UISP - ASD IL BICICLO 4:17:33
Il Presidente di Giuria: TARDIOLI GIORGIO
Federazione Ciclistica Italiana