24 Aprile 2005 Granfondo Lago di Bracciano

Classifiche :Generale, Categorie, Cicloturisti

CLASSIFICA ASSOLUTA
  pett nome cat società tempo dist giri
1 238 ZAMPARINI GIUSEPPE D CICLI MONTANINI G.C. 2.10.37 0.00.00 1
2 1 MIRALLI STEFANO A MTB BAGNAIA IL BORGO 2.14.59 0.04.22 1
3 29 FOLCARELLI MASSIMO B PRO-BIKE RIDING TEAM 2.15.07 0.04.30 1
4 18 GATTI GIOVANNI A PRO-BIKE RIDING TEAM 2.17.31 0.06.54 1
5 1542 VESTRI RENZO C TEAM GALLUZZI MARYNEER 2.17.43 0.07.06 1
6 2 CAPPONI STEFANO A PRO-BIKE RIDING TEAM 2.20.41 0.10.04 1
7 1503 PEUZZI ALESSANDRO A GRAMS BIKE 2.20.45 0.10.08 1
8 1534 CASINI FABIO C TEAM GALLUZZI MARYNEER 2.23.47 0.13.10 1
9 78 PARCHETTI LUCA C CICLOTECH TEAM 2.23.48 0.13.11 1
10 97 BONIFAZI GIANLUCA C POLISPORTIVA CICLI FATATO 2.23.49 0.13.12 1
11 1569 BURATTINI UBALDINI D EUROBICI TEAM 2.26.33 0.15.56 1
12 215 CASCIANI FRANCESCO D CENTRO ITALIA BIKE CICLI MONTANINI 2.28.52 0.18.15 1
13 23 PARIS FABRIZIO B GOLDEN BIKE G.S. 2.28.58 0.18.21 1
14 237 MIRALLI EMILIO E MTB BAGNAIA IL BORGO 2.29.12 0.18.35 1
15 61 IACOBINI GIANFRANCO B POLISPORTIVA CICLI FATATO 2.29.16 0.18.39 1
16 62 PANDOLFI CORRADO B MTB CLUB VITERBO 2.30.53 0.20.16 1
17 210 BORGI LORENZO D SCUOLA MTB MONTE FIASCONE 2.33.32 0.22.55 1
18 121 FOSCHI MASSIMO C PRO-BIKE RIDING TEAM 2.34.08 0.23.31 1
19 217 LOMBARDI CARLO D CENTRO ITALIA BIKE CICLI MONTANINI 2.34.13 0.23.36 1
20 86 LUPATTELLI ANTONELLO C MTB CLUB VITERBO 2.34.29 0.23.52 1
21 230 CIANCARINI ANGELO D FANS CLUB F.LLI PETITO 2.34.36 0.23.59 1
22 96 GRASSI ZEFFERINO C CENTRO ITALIA BIKE CICLI MONTANINI 2.35.31 0.24.54 1
23 211 THEODOLI TEODORO D EMPORIO DEL CICLO-DABLIU' 2.35.56 0.25.19 1
24 81 CHIODI LUCA C TEAM BIKE VITERBO 2002 2.36.39 0.26.02 1
25 239 SERNACCHIOLI LUIGI E BIKER CLUB BASSANO ROMANO 2.36.46 0.26.09 1
26 91 MARCHETTI GIANDOMENICO C POLISPORTIVA CICLI FATATO 2.37.08 0.26.31 1
27 173 ONOFRI LUIGI D WORLD TRUCK 2.37.42 0.27.05 1
28 72 PIERBATTISTA CRISTIANO C EMPORIO DEL CICLO-DABLIU' 2.38.07 0.27.30 1
29 1517 PAOLI GIUSEPPE B RUOTE LIBERE MANCIANO 2.38.49 0.28.12 1
30 119 ZENA EMANUELE C MTB S. MARINELLA CICLI MONTANINI 2.40.14 0.29.37 1
31 1576 GORETTI ROBERTO E EUROBICI TEAM 2.40.17 0.29.40 1
32 112 POZZOLI MASSIMILIANO C BIKER CLUB BASSANO ROMANO 2.40.33 0.29.56 1
33 163 DE ANGELIS ROBERTO D CICLI MONTANINI G.C. 2.41.28 0.30.51 1
34 128 BELVISI SANDRO C CICLISTICA APRILIA SC 2.41.54 0.31.17 1
35 1579 PORNELLUZZI SILVIO E GRANS BIKE 2.42.16 0.31.39 1
36 11 ROTUNNO MARCELLO A FANS BIKE FONDI GS 2.42.25 0.31.48 1
37 1585 XXXX X   2.42.33 0.31.56 1
38 281 PROCACCINI OSVALDO E TEAM IL BICICLO NEW LIMITS 2.43.18 0.32.41 1
39 208 ALBANESE CLAUDIO D EMPORIO DEL CICLO-DABLIU 2.43.44 0.33.07 1
40 1563 CENCINI MASSIMO D TREKKING&BIKE AMIATA 2.44.04 0.33.27 1
41 1506 TALIANI CRISTIANO A PAGANICO 2.44.10 0.33.33 1
42 100 BOSCHI MAURO C CICLO CLUB VALMONTONE 2.44.13 0.33.36 1
43 186 DE SANTIS CLAUDIO MARIA D POLIZIA DI STATO 2.44.31 0.33.54 1
44 102 PICCARO ERMANNO C DRAGO ON BIKE 2.44.33 0.33.56 1
45 1515 EVANGELISTI LUCA B EUROBICI TEAM 2.45.09 0.34.32 1
46 154 FACCHINI ENZO D POL.ATL. UISP MONTEROTONDO 2.45.40 0.35.03 1
47 1505 MORELLI PIETRO A SPEED BIKE MONTANINI GC 2.45.41 0.35.04 1
48 120 ROMAGNOLO ANTONIO C MTB S. MARINELLA CICLI MONTANINI 2.46.08 0.35.31 1
49 1539 VINCENTI SERAFINO C ESERCITO GS-SCUOLA DI GUERRA 2.46.29 0.35.52 1
50 204 SORRENTINO ANTONIO D PRO-BIKE RIDING TEAM 2.46.59 0.36.22 1
51 1561 REMOLI RENATO D ANGUILLARA SABAZIA GC 2.47.09 0.36.32 1
52 143 BELLESI ANDREA C TREKKING&BIKE AMIATA 2.48.21 0.37.44 1
53 200 CAPRINI PAOLO D CICLI DE SIMONE LADISPOLI A.S. 2.48.47 0.38.10 1
54 1532 GERVASIO MASSIMILIANO C CICLI MONTANINI G.C. 2.49.02 0.38.25 1
55 38 MAZZUCCO GIANFRANCO B CICLISTICA APRILIA SC 2.49.35 0.38.58 1
56 6 MOSTARDA VALERIO A CICLI DE SIMONE LADISPOLI A.S. 2.49.52 0.39.15 1
57 294 SPADONI LUIGINO D MTB CLUB VITERBO 2.50.19 0.39.42 1
58 1516 CRESPI FRANCESCO B GREEN BIKE LARIANO 2.50.35 0.39.58 1
59 75 POLLASTRINI PAOLO C BIKER CLUB BASSANO ROMANO 2.50.45 0.40.08 1
60 1567 PICCINELLI MARCO D GRUPPO CICLISTICO CHIANCIANO TERME 2.51.10 0.40.33 1
61 56 SINESI SERGIO B EMPORIO DEL CICLO-DABLIU' 2.51.20 0.40.43 1
62 289 SANTONI MARCO D MTB CLUB VITERBO 2.51.25 0.40.48 1
63 1588 DELLA LUNGA LEONARDO B GRUPPO CICLISTICO CHIANCIANO TERME 2.51.27 0.40.50 1
64 1514 CASCIANI FABRIZIO B RUOTE LIBERE MANCIANO 2.51.30 0.40.53 1
65 287 GIORDANI BRUNO A   2.51.32 0.40.55 1
66 10 IANNITTI LUIGI A FANS BIKE FONDI GS 2.51.35 0.40.58 1
67 1504 LUCIANI RAFFAELE A BERNARDINI 2.51.40 0.41.03 1
68 218 CATALDI GIOVANNI D CICLOTECH TEAM 2.51.49 0.41.12 1
69 51 FLORIS LUCA B TEAM BIKE VITERBO 2002 2.52.00 0.41.23 1
70 1512 SELLATI DANILO B TEAM BIKE ROCCA DI PAPA 2.52.07 0.41.30 1
71 1521 CARLETTI VALERIO B MTB MONTEFIASCONE 2.52.15 0.41.38 1
72 1527 SANTONI EMILIANO B EUROBICI TEAM 2.52.37 0.42.00 1
73 39 PACILLI FABIO B DRAGO ON BIKE 2.52.54 0.42.17 1
74 60 GIARDINO GIUSEPPE B FANS BIKE FONDI GS 2.52.55 0.42.18 1
75 33 FABRIZI ANDREA B ADRENALINA TEAM 2.53.20 0.42.43 1
76 1583 CIFOLA GIORGIO E TECNOBIKE GC 2.53.27 0.42.50 1
77 1511 BACCHIO CLAUDIO B BERNARDINI 2.53.55 0.43.18 1
78 244 RISI ARMANDO D EMPORIO DEL CICLO-DABLIU' 2.54.44 0.44.07 1
79 1529 PICCINELLI MAURO C GRUPPO CICLISTICO CHIANCIANO TERME 2.55.08 0.44.31 1
80 1507 RICCI ALESSANDRO A EUROBICI TEAM 2.55.18 0.44.41 1
81 1544 PANCRAZZI PAOLO C EUROBICI TEAM 2.55.35 0.44.58 1
82 89 PALLI ERNESTO C CICLISTICA APRILIA SC 2.55.50 0.45.13 1
83 92 MARCELLI ANGELO C CICLO CLUB VALMONTONE 2.55.57 0.45.20 1
84 151 CIALDI ALESSANDRO D MTB CLUB VITERBO 2.55.58 0.45.21 1
85 269 MATTEUCCI MARIO E CICLI DE SIMONE LADISPOLI A.S. 2.56.15 0.45.38 1
86 98 ROSSI GIROLAMO C CENTRO ITALIA BIKE CICLI MONTANINI 2.56.21 0.45.44 1
87 53 ARVIZZIGNO LUCIANO B CLUB RUOTA LIBERA TERNI 2.56.31 0.45.54 1
88 90 OTTAVIANELLI FABIO C PROIETTI CARRARO RACE TEAM BASSANO ROMANO 2.56.53 0.46.16 1
89 157 PROIETTI GIANNI D PROIETTI CARRARO RACE TEAM BASSANO ROMANO 2.56.57 0.46.20 1
90 20 PETRI SIMONE A GOLDEN BIKE G.S. 2.57.19 0.46.42 1
91 262 CAPOCCIA MARIO E POL.ATL. UISP MONTEROTONDO 2.58.36 0.47.59 1
92 110 ARADIS BRUNO C SINERGY TEAM 2.58.38 0.48.01 1
93 198 D'ALESSANDRO MARCO D TEAM IL BICICLO NEW LIMITS 2.59.10 0.48.33 1
94 263 SPALLETTA ALESSANDRO D CICLOTECH TEAM 2.59.20 0.48.43 1
95 290 PETRUNGARO SALVATORE E TECNOBIKE GC 2.59.36 0.48.59 1
96 168 CHIERCHIA CELESTINO D CICLISTICA APRILIA SC 2.59.50 0.49.13 1
97 276 LANCIONI GIOVANNI BATTISTA E CICLI DE SIMONE LADISPOLI A.S. 3.00.04 0.49.27 1
98 108 FRANCHETTI ANGELO C PRO-BIKE RIDING TEAM 3.00.17 0.49.40 1
99 115 BENEDETTI SERGIO C POL.ATL. UISP MONTEROTONDO 3.00.19 0.49.42 1
100 1551 BRANDI MARIO C CICLI MONTANINI G.C. 3.00.45 0.50.08 1
101 1558 NUCCI GIANFRANCO D EUROBICI TEAM 3.00.59 0.50.22 1
102 1564 ROSSI ADRIANO D TREKKING&BIKE AMIATA 3.01.02 0.50.25 1
103 1548 DURASTANTI MARCO C TECNOBIKE GC 3.01.14 0.50.37 1
104 52 MARCELLI FRANCESCO B CICLO TEAM SORA 3.01.16 0.50.39 1
105 35 GIACONELLA RICCARDO B POLISPORTIVA CICLI FATATO 3.01.25 0.50.48 1
106 292 FARINATO FRANCESCO B TEAM 2001 3.01.30 0.50.53 1
107 47 CHIAVACCI MASSIMILIANO B ANGUILLARA SABAZIA GC 3.01.59 0.51.22 1
108 93 BUSSOTTI GIAMMARCO C SINERGY TEAM 3.02.09 0.51.32 1
109 1578 FEITURI ADNAN E ANGUILLARA SABAZIA GC 3.02.10 0.51.33 1
110 77 FALLINI GIOVANNI C BIKER CLUB BASSANO ROMANO 3.02.24 0.51.47 1
111 275 UBERTINI MARCELLO E TEAM BIKE VITERBO 2002 3.02.24 0.51.47 1
112 131 MATTEOLI ARCANO C FANS BIKE FONDI GS 3.02.54 0.52.17 1
113 181 PIANESI ALBERTO D GOLDEN BIKE G.S. 3.03.17 0.52.40 1
114 188 BOSSI SERGIO D MTB CLUB VITERBO 3.03.25 0.52.48 1
115 1573 GIUBILEI MARIO D TREKKING&BIKE AMIATA 3.03.29 0.52.52 1
116 1533 VEZZARO NICOLA C POLISPORTIVA CICLI FATATO 3.03.32 0.52.55 1
117 284 PELLONI ALESSANDRO D CIOCIARIA BIKE 3.04.03 0.53.26 1
118 295 SURACE FRANCESCO E MTB CLUB VITERBO 3.04.14 0.53.37 1
119 1535 JACOVONE SANDRO C ETRUSKA BIKE GS 3.04.33 0.53.56 1
120 260 FREGONESE CARLO E POL.ATL. UISP MONTEROTONDO 3.04.56 0.54.19 1
121 1559 BIRIBICCHI MAURO D EUROBICI TEAM 3.05.02 0.54.25 1
122 1526 PRESUNTI SABA EMANUELE B   3.05.11 0.54.34 1
123 205 DI CINTIO IGINO D LA CROGNALE MTB 3.07.35 0.56.58 1
124 1547 MAMMUCCI SALVATORE MAS. C CAPOBIANCHI CICLI MOTO SPORT G.S. 3.07.48 0.57.11 1
125 1502 MESCOLINI SIMONE A EUROBICI TEAM 3.07.52 0.57.15 1
126 1550 BURRACCIONI RENATO C EUROBICI TEAM 3.07.56 0.57.19 1
127 13 MERCANTI GIOVANNI A CAPOBIANCHI CICLI MOTO SPORT G.S. 3.08.00 0.57.23 1
128 241 IEMALI EMILIO E CICLOTECH TEAM 3.08.02 0.57.25 1
129 113 MORBIDELLI  DANIELE C BIKER CLUB BASSANO ROMANO 3.08.09 0.57.32 1
130 233 MARIANI MASSIMO E CICLI MONTANINI G.C. 3.08.16 0.57.39 1
131 1571 CASAGNI MAURIZIO D GRUPPO CICLISTICO CHIANCIANO TERME 3.08.21 0.57.44 1
132 257 DE GISI GIOVANNI E FANS CLUB F.LLI PETITO 3.08.23 0.57.46 1
133 1581 MASSA OTTAVIO E SPEEDY SPORT 3.08.29 0.57.52 1
134 45 GRECI ANGELLO B CICLO CLUB VALMONTONE 3.08.32 0.57.55 1
135 3 SCOLAMIERO ROBERTO A MTB MONTI LEPINI 3.08.34 0.57.57 1
136 282 D'OTTAVIO MILVIO OV55 VITERBESE GC 3.08.37 0.58.00 1
137 266 DE SANTIS MARCELLO D GOLDEN BIKE G.S. 3.08.39 0.58.02 1
138 7 TAMBURRI ANDREA A   3.08.41 0.58.04 1
139 145 VITULANO VINCENZO C CICLI DE SIMONE LADISPOLI A.S. 3.08.43 0.58.06 1
140 118 GENTILINI VLADIMIRO C PRO-BIKE RIDING TEAM 3.08.44 0.58.07 1
141 243 VALENTI DARIO E POL.ATL. UISP MONTEROTONDO 3.09.45 0.59.08 1
142 135 FOIS FABRIZIO C CAPOBIANCHI CICLI MOTO SPORT G.S. 3.09.47 0.59.10 1
143 265 SCOPA LEONARDO E TECNOBIKE AGUILLARA 3.09.51 0.59.14 1
144 139 GIOSI ALEANDRO C LA CROGNALE MTB 3.09.55 0.59.18 1
145 1524 PIRAS DELIO MARIA B ETRUSKA BIKE GS 3.09.57 0.59.20 1
146 1566 MORI MASSIMILIANO D GRANS BIKE 3.10.29 0.59.52 1
147 249 GABRIEL LUIGI E DRAGO ON BIKE 3.10.31 0.59.54 1
148 76 ROSSI ANDREA C CICLISTICA APRILIA SC 3.10.46 1.00.09 1
149 101 CASTELLANI MASSIMILIANO C POL.ATL. UISP MONTEROTONDO 3.11.00 1.00.23 1
150 1537 CASTIGNANI MAURIZIO C ETRUSKA BIKE GS 3.11.13 1.00.36 1
151 1536 CASTIGNIANI SERGIO C ETRUSKA BIKE GS 3.11.15 1.00.38 1
152 1523 AMANTINI LUCIO B ETRUSKA BIKE GS 3.11.17 1.00.40 1
153 194 PICCHIO SERGIO D CICLO CLUB VALMONTONE 3.11.38 1.01.01 1
154 1556 FERRACCI MARCO D CICLI DE SIMONE LADISPOLI A.S. 3.12.52 1.02.15 1
155 206 CARNESECCHI STEFANO D MTB S. MARINELLA CICLI MONTANINI 3.12.54 1.02.17 1
156 251 IAFRATE BRUNO E BIKEXTREME G.S. 3.14.16 1.03.39 1
157 256 CASTELLANI CLAUDIO E CICLI MONTANINI G.C. 3.14.26 1.03.49 1
158 136 D'ALESSANDRO FIORENZO C TEAM IL BICICLO NEW LIMITS 3.16.09 1.05.32 1
159 74 LIBERATI PAOLO C BIKER CLUB BASSANO ROMANO 3.16.16 1.05.39 1
160 109 PIERGENTILI LUCIANO C TEAM BIKE VITERBO 2002 3.16.18 1.05.41 1
161 1580 GRAFEO SALVATORE FAB. E EUROBICI TEAM 3.17.02 1.06.25 1
162 1575 UBALDINI MASSIMO E EUROBICI TEAM 3.17.06 1.06.29 1
163 48 TEDESCHI FLAVIO B EMPORIO DEL CICLO-DABLIU' 3.17.24 1.06.47 1
164 1553 PACINI LORENZO C TREKKING&BIKE AMIATA 3.19.09 1.08.32 1
165 1572 TAGLIENTI CORRADO D BICI PIU' GS 3.19.11 1.08.34 1
166 1540 JACOPUCCI MARCO C ETRUSKA BIKE GS 3.19.13 1.08.36 1
167 1554 EMILIOZZI EMILIO C ETRUSKA BIKE GS 3.19.15 1.08.38 1
168 1522 RUFFO FABRIZIO B MTB VITERBO 3.19.43 1.09.06 1
169 83 ERRANI MARCO PIETRO C CONTI TEAM 1980 3.19.46 1.09.09 1
170 192 TAMORRI CIRO D MTB S. MARINELLA CICLI MONTANINI 3.20.03 1.09.26 1
171 166 CAPERNA FLAVIO D PRO-BIKE RIDING TEAM 3.20.15 1.09.38 1
172 1519 IACONA ANDREA B CICLI IACONA 3.20.21 1.09.44 1
173 177 MACCHI UMBERTO D MTB S. MARINELLA CICLI MONTANINI 3.20.30 1.09.53 1
174 8 FORTI FEDERICO A ANGUILLARA SABAZIA GC 3.20.52 1.10.15 1
175 184 MICONI PIETRO D POL.ATL. UISP MONTEROTONDO 3.21.34 1.10.57 1
176 144 ALBANESE ALESSANDRO C CICLISTICA APRILIA SC 3.22.42 1.12.05 1
177 1570 SIROLLI GUIDO D POLISPORTIVA CICLI FATATO 3.22.53 1.12.16 1
178 1541 LEONCELLI MAURIZIO C ETRUSKA BIKE GS 3.22.57 1.12.20 1
179 296 CACCETTA MASSIMILIANO B ETRUSKA BIKE GS 3.23.00 1.12.23 1
180 1586 FORMICONI LAMBERTO OV55 U.C.O. CICLI TREKKO 129 A.C. 3.23.09 1.12.32 1
181 42 FLUMERI MAURO B CICLI F.LLI BACCO GS 3.23.23 1.12.46 1
182 147 QUINTO ANDREA D FANS BIKE FONDI GS 3.24.21 1.13.44 1
183 301 BUSSOTTI MARIO C ETRUSKA BIKE GS 3.24.26 1.13.49 1
184 30 MANILI GIORGIO B POLISPORTIVA CICLI FATATO 3.24.44 1.14.07 1
185 160 PISEGNA LUCA D ICARO FRATICELLI 3.25.08 1.14.31 1
186 197 WRITER JEFFREY D AICS ROMA 3.25.14 1.14.37 1
187 195 MORGIA MAURIZIO D MTB MONTI LEPINI 3.25.19 1.14.42 1
188 242 BAGLIANI PIERLUIGI E   3.25.22 1.14.45 1
189 31 FOTI NICOLA B BIANCHI ROMA REP. CORSE 3.25.26 1.14.49 1
190 27 CANTORI DONALELLO B LA CROGNALE MTB 3.25.32 1.14.55 1
191 117 UGOLETTI ALESSANDRO C PRO-BIKE RIDING TEAM 3.25.35 1.14.58 1
192 1538 SILVESTRI FABRIZIO C BAR BOVA GS 3.26.06 1.15.29 1
193 1560 DI MAURO MARIANO D CIAMPINO 2R AS 3.26.30 1.15.53 1
194 161 MASSIMO FRANCO D POL.ATL. UISP MONTEROTONDO 3.27.34 1.16.57 1
195 240 PANTALEO ANGIOLILLO E ANZIO NETTUNO 3.27.36 1.16.59 1
196 278 LEONARDI GIOVANNI OV55 SPEEDY SPORT 3.27.42 1.17.05 1
197 80 GIACCARI SALVATORE C CICLI MONTANINI G.C. 3.27.44 1.17.07 1
198 107 SECONDINO PAOLO C SINERGY TEAM 3.28.03 1.17.26 1
199 1518 MARRONI MIRKO B RUOTE LIBERE MANCIANO 3.29.26 1.18.49 1
200 297 STELLA MAURO D ETRUSKA BIKE GS 3.30.13 1.19.36 1
201 236 DELLE MONACHE OSVALDO E MTB CLUB VITERBO 3.30.53 1.20.16 1
202 299 ANTIGA PAOLO D   3.31.09 1.20.32 1
203 227 FERRARI DINO E CAPOBIANCHI CICLI MOTO SPORT G.S. 3.31.12 1.20.35 1
204 180 TANTINI MARIO D TERMORIV TEAM 3.31.28 1.20.51 1
205 28 PANTALISSI MARCO B CICLI DE SIMONE LADISPOLI A.S. 3.32.50 1.22.13 1
206 105 MESCHINI MARCO C GOLDEN BIKE G.S. 3.32.52 1.22.15 1
207 1508 INNOCENTI GIORGIO A CENTER BIKE VELLETRI 3.32.54 1.22.17 1
208 264 TASSI FABRIZIO E EDIL MEC CICLI MONTANINI 3.32.55 1.22.18 1
209 1546 MILILOTTI RICCARDO C TREKKING&BIKE AMIATA 3.35.28 1.24.51 1
210 50 ZAPPULLA VINCI ULISSE B MTB CLUB VITERBO 3.35.58 1.25.21 1
211 190 CAMPOLI FEDERICO D TEAM IL BICICLO NEW LIMITS 3.36.41 1.26.04 1
212 267 FORTUNA VINCENZO E CICLISTICA APRILIA SC 3.37.40 1.27.03 1
213 63 CAPOZZI GIANLUCA B CICLI DE SIMONE LADISPOLI A.S. 3.37.51 1.27.14 1
214 138 CINTI UBALDO C BIANCHI ROMA REP. CORSE 3.39.06 1.28.29 1
215 129 BATTENTI MASSIMILIANO C SERENA ELITAL 3.39.55 1.29.18 1
216 226 VINCENZONI STEFANO E POL.ATL. UISP MONTEROTONDO 3.40.33 1.29.56 1
217 127 MAGRINI MASSIMILIANO C CICLI MONTANINI G.C. 3.40.58 1.30.21 1
218 1577 CATALANI ALFREDO D ETRUSKA BIKE GS 3.41.00 1.30.23 1
219 1513 MONGELLI CRISTIAN B POLISPORTIVA CICLI FATATO 3.41.02 1.30.25 1
220 248 SALVI OSCAR E PRO-BIKE RIDING TEAM 3.45.31 1.34.54 1
221 58 ANNICCHIARO GIANLUCA B EDIL MEC CICLI MONTANINI 3.46.03 1.35.26 1
222 94 ROSI PAOLO C SPEEDY SPORT 3.47.12 1.36.35 1
223 300 SCHINA GIACOMO E INDIVIDUALE 3.47.38 1.37.01 1
224 1531 MARTINO FABIO C CICLOTECH TEAM 3.48.08 1.37.31 1
225 111 FERRARO GENNARO C CICLI DE SIMONE LADISPOLI A.S. 3.48.44 1.38.07 1
226 179 PARENTE MARCO D CICLI DE SIMONE LADISPOLI A.S. 3.48.46 1.38.09 1
227 125 SCOPONE MAURO C PRO-BIKE RIDING TEAM 3.48.55 1.38.18 1
228 1565 PACINI LUCA D TREKKING&BIKE AMIATA 3.49.12 1.38.35 1
229 1582 BISCONTI GABRIELLO E TREKKING&BIKE AMIATA 3.49.14 1.38.37 1
230 134 FIORINI GIANLUCA C VELO CLUB 2000 PIGLIO 3.49.21 1.38.44 1
231 130 PRILI ROBERTO C CIOCIARIA BIKE 3.49.39 1.39.02 1
232 229 RUSSO FRANCESCO E CICLI DE SIMONE LADISPOLI A.S. 3.52.37 1.42.00 1
233 189 BALLI PAOLO D AGORA' AS 3.52.55 1.42.18 1
234 280 TOSONI FAUSTO OV55 POL.ATL. UISP MONTEROTONDO 3.58.33 1.47.56 1
235 37 SANTINI ANDREA B SINERGY TEAM 3.59.17 1.48.40 1
236 1545 PRINCIPATO ALFREDO C PITIGLIANO GC 3.59.20 1.48.43 1
237 133 DE FRANCESCO SANDRO C CICLOTECH TEAM 3.59.40 1.49.03 1
238 148 POMPILI FABIO D ICARO FRATICELLI 4.00.30 1.49.53 1
239 162 FABBRI ROBERTO D GOLDEN BIKE G.S. 4.04.15 1.53.38 1
240 199 PASINI ANGELO D GOLDEN BIKE G.S. 4.06.15 1.55.38 1
241 1530 CAPUTO GIUSEPPE C CICLOTECH TEAM 4.07.35 1.56.58 1
242 259 ANTONELLI STEFANO E CAPOBIANCHI CICLI MOTO SPORT G.S. 4.30.10 2.19.33 1
CLASSIFICA CATEGORIE
pett nome cat società tempo dist ente giri
1 505 BORDO ROBERTO 13-15 GROTTE DI CASTRO G.C. 1.40.23 0.00.00 FCI 1
2 502 MONTANINI SIMONE 13-15 CICLI MONTANINI G.C. 1.40.53 0.00.30 FCI 1
3 509 CRESCA LEONARDO 13-15 CICLI MONTANINI G.C. 1.41.16 0.00.53 FCI 1
4 506 VITANGELI MANUEL 13-15 GROTTE DI CASTRO G.C. 1.50.12 0.09.49 FCI 1
5 503 MENICACCI LUCA 13-15 CICLI MONTANINI G.C. 2.30.59 0.50.36 UISP 1
pett nome cat società tempo dist ente giri
1 524 GIANNINI MORENO 16-18 PROIETTI CARRARO RACE TEAM BASSANO ROMANO 1.25.06 0.00.00   1
2 518 SCIOSCI GIOVANNI 16-18 CENTRO ITALIA BIKE CICLI MONTANINI 1.25.29 0.00.23 FCI 1
3 521 CRISI ROBERTO 16-18 POLISPORTIVA CICLI FATATO 1.30.26 0.05.20 FCI 1
4 520 LAVORINI MATTEO 16-18 GOLDEN BIKE G.S. 1.41.38 0.16.32   1
5 511 ROSSI CLAUDIO 16-18 ICARO FRATICELLI 1.42.19 0.17.13 ACLI 1
6 512 PISEGNA PATRIZIO 16-18 ICARO FRATICELLI 1.57.54 0.32.48 ACLI 1
7 519 RICCITELLI DAVIDE 16-18 GOLDEN BIKE G.S. 2.00.43 0.35.37   1
8 522 MENICHINI TIZIANO 16-18 ICARO FRATICELLI 2.10.01 0.44.55 ACLI 1
9 517 NOCCO GIANLUCA 16-18 POL.ATL. UISP MONTEROTONDO 2.18.10 0.53.04 FCI 1
10 514 RENDO DAVID 16-18 DI LORENZO GSC 2.35.19 1.10.13 ACLI 1
pett nome cat società tempo dist ente giri
1 1 MIRALLI STEFANO A MTB BAGNAIA IL BORGO 2.14.59 0.00.00 FCI 1
2 18 GATTI GIOVANNI A PRO-BIKE RIDING TEAM 2.17.31 0.02.32 FCI 1
3 2 CAPPONI STEFANO A PRO-BIKE RIDING TEAM 2.20.41 0.05.42 FCI 1
4 1503 PEUZZI ALESSANDRO A GRANS BIKE 2.20.45 0.05.46   1
5 11 ROTUNNO MARCELLO A FANS BIKE FONDI GS 2.42.25 0.27.26   1
6 1506 TALIANI CRISTIANO A PAGANICO 2.44.10 0.29.11 UDACE 1
7 1505 MORELLI PIETRO A SPEED BIKE MONTANINI GC 2.45.41 0.30.42 FCI 1
8 6 MOSTARDA VALERIO A CICLI DE SIMONE LADISPOLI A.S. 2.49.52 0.34.53 FCI 1
9 287 GIORDANI BRUNO A   2.51.32 0.36.33   1
10 10 IANNITTI LUIGI A FANS BIKE FONDI GS 2.51.35 0.36.36   1
11 1504 LUCIANI RAFFAELE A BERNARDINI 2.51.40 0.36.41   1
12 1507 RICCI ALESSANDRO A EUROBICI TEAM 2.55.18 0.40.19 UISP 1
13 20 PETRI SIMONE A GOLDEN BIKE G.S. 2.57.19 0.42.20   1
14 1502 MESCOLINI SIMONE A EUROBICI TEAM 3.07.52 0.52.53 UISP 1
15 13 MERCANTI GIOVANNI A CAPOBIANCHI CICLI MOTO SPORT G.S. 3.08.00 0.53.01 CSI 1
16 3 SCOLAMIERO ROBERTO A MTB MONTI LEPINI 3.08.34 0.53.35 ACLI 1
17 7 TAMBURRI ANDREA A   3.08.41 0.53.42   1
18 8 FORTI FEDERICO A ANGUILLARA SABAZIA GC 3.20.52 1.05.53 ACLI 1
19 1508 INNOCENTI GIORGIO A CENTER BIKE VELLETRI 3.32.54 1.17.55 ACLI 1
pett nome cat società tempo dist ente giri
1 29 FOLCARELLI MASSIMO B PRO-BIKE RIDING TEAM 2.15.07 0.00.00 FCI 1
2 23 PARIS FABRIZIO B GOLDEN BIKE G.S. 2.28.58 0.13.51 FCI 1
3 61 IACOBINI GIANFRANCO B POLISPORTIVA CICLI FATATO 2.29.16 0.14.09 FCI 1
4 62 PANDOLFI CORRADO B MTB CLUB VITERBO 2.30.53 0.15.46   1
5 1517 PAOLI GIUSEPPE B RUOTE LIBERE MANCIANO 2.38.49 0.23.42 FCI 1
6 1515 EVANGELISTI LUCA B EUROBICI TEAM 2.45.09 0.30.02 UISP 1
7 38 MAZZUCCO GIANFRANCO B CICLISTICA APRILIA SC 2.49.35 0.34.28   1
8 1516 CRESPI FRANCESCO B GREEN BIKE LARIANO 2.50.35 0.35.28 UISP 1
9 56 SINESI SERGIO B EMPORIO DEL CICLO-DABLIU' 2.51.20 0.36.13 CSI 1
10 1588 DELLA LUNGA LEONARDO B GRUPPO CICLISTICO CHIANCIANO TERME 2.51.27 0.36.20   1
11 1514 CASCIANI FABRIZIO B RUOTE LIBERE MANCIANO 2.51.30 0.36.23 FCI 1
12 51 FLORIS LUCA B TEAM BIKE VITERBO 2002 2.52.00 0.36.53   1
13 1512 SELLATI DANILO B TEAM BIKE ROCCA DI PAPA 2.52.07 0.37.00   1
