G.F. Cittą di Chianciano del 09/07/2006
  LUNGO          
             
  Cognome Nome Cat. Pos. Cat. Team Tempo Media
1 BURZI MILO A 1/17 TEAM SCOTT PASQUINI 01:57:11.40 24,58
2 BURZI VEGA B 1/23 TEAM SCOTT PASQUINI 01:57:12.00 24,57
3 CORSETTI NICOLA A 2/17 CAVALLINO MTB CICLI LIVI 02:01:02.60 23,80
4 VENUTI SILENO B 2/23 TEAM D BIKE 02:02:23.20 23,53
5 PARIS FABIO A 3/17 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:02:28.90 23,52
6 PAPERINI PATRIZIO A 4/17 TEAM SCOTT PASQUINI 02:03:37.00 23,30
7 CORSETTI FRANCESCO A 5/17 CAVALLINO MTB CICLI LIVI 02:04:47.50 23,08
8 POGGIALI RICCARDO B 3/23 CICLO CLUB PONTASSIEVE 02:05:11.30 23,01
9 DANILE DANIELE A 6/17 CICLI PARRA 02:05:49.60 22,89
10 CIABATTI GIAMPIERO D 1/39 ERREPI MTB TEAM 2003 02:06:03.60 22,85
11 MELONI CRISTIANO C 1/40 DLF CHIUSI 02:07:22.30 22,61
12 VICIANI GIANNI C 2/40 PENTASPORT VALDELSA 02:08:27.60 22,42
13 DE SIMONE FEDERICO A 7/17 FARE TENTICICLISMO 02:09:05.20 22,31
14 VALLERI WALTER D 2/39 CICLO CLUB PONTASSIEVE 02:09:23.20 22,26
15 LALLI GIANLUCA C 3/40 GRAMS BIKE 02:10:00.40 22,15
16 BIANCHINI GINO D 3/39 TEAM SCOTT PASQUINI 02:10:04.20 22,14
17 PAPERINI GIAMPIERO C 4/40 FARE TENTICICLISMO 02:10:11.90 22,12
18 MONESI MASSIMO C 5/40 GRAMS BIKE 02:10:32.60 22,06
19 RINALDINI SILVIO D 4/39 FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 02:11:42.40 21,87
20 BARBACCIA LUCA D 5/39 CENTRO ITALIA BIKE CICLI MONTANINI 02:11:56.60 21,83
21 DIVERSI LUCA D 6/39 BUFFARDELLO BIKE 02:12:22.20 21,76
22 BRUGNONI VALERIO B 4/23 TEAM MOTOR POINT 02:12:41.50 21,71
23 MOSCHETTI MARIO D 7/39 TEAM MOTOR POINT 02:12:43.70 21,70
24 PRUNETI GUIDO B 5/23 A&T BIKE 02:12:50.60 21,68
25 PANDOLFI CORRADO C 6/40 CENTRO ITALIA BIKE CICLI MONTANINI 02:13:02.90 21,65
26 POZZOLI MASSIMILIANO C 7/40 CICLI MONTANINI 02:14:17.30 21,45
27 LAERA PAOLO D 8/39 TESTI CICLI 02:14:28.00 21,42
28 BARDINI MASSIMO D 9/39 DLF CHIUSI 02:15:23.50 21,27
29 MASTACCHI ANDREA C 8/40 MARYNEER CYCLES TEAM 02:16:20.50 21,12
30 BRENCI LUCA E 1/28 TEAM BIKE PIONIERI 02:16:50.10 21,05
31 MOSCHETTI LUCA D 10/39 TEAM MOTOR POINT 02:17:23.50 20,96
32 MESSANO DANIELE C 9/40 TUTTO BIKE TEAM 02:17:27.20 20,95
33 BECUCCI ANDREA B 6/23 TEAM SCOTT PASQUINI 02:18:06.90 20,85
34 MAZZONI MARCO C 10/40 A&T BIKE 02:18:09.20 20,85
35 BUCCIARELLI MASSIMILIANO C 11/40 TEAM SCOTT PASQUINI 02:18:16.60 20,83
36 ARTINI MARCO B 7/23 TEAM SCOTT PASQUINI 02:18:20.80 20,82
37 TONIUTTI RUGGERO E 2/28 MTB CLUB CECINA 02:18:40.70 20,77
38 PERTICI MASSIMO D 11/39 BY BIKE 02:19:17.70 20,68
39 GIORGI ROBERTO E 3/28 MTB CLUB CECINA 02:19:57.20 20,58
40 MALCUORI GIANFRANCO E 4/28 TEAM BATONI 02:20:17.80 20,53
41 AMERINI IVO D 12/39 MT BIKE TEAM 2001 02:20:18.80 20,53
42 NICCHI RICCARDO D 13/39 TEAM PRO BIKE 02:20:56.10 20,44
43 GOLINI MAURO D 14/39 TEAM BIKE PIONIERI 02:21:32.10 20,35
44 FELICI LORENZO B 8/23 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 02:22:02.60 20,28
45 NENCINI FABIO C 12/40 BY BIKE 02:22:41.60 20,18
46 CENSINI PAOLO C 13/40 TEAM MOTOR POINT 02:22:51.50 20,16
47 PICCIONI MAURIZIO D 15/39 RAMPITEAM GIULIANOVA 02:22:55.80 20,15
48 GRANDE PAOLO A 8/17 RAMPITEAM GIULIANOVA 02:22:56.60 20,15
49 RUSSO ANGELO C 14/40 FARE TENTICICLISMO 02:23:14.20 20,11
50 TOZZI LAMBERTO D 16/39 CICLO CLUB PONTASSIEVE 02:23:52.80 20,02
51 MASTRILLI LORENZO D 17/39 RAMPITEAM GIULIANOVA 02:24:04.80 19,99
52 MORI MASSIMO D 18/39 GRAMS BIKE 02:24:46.50 19,89
53 FRAGAI GIANLUCA C 15/40 TERONTOLA 02:24:59.50 19,86
54 D'ANTONIO ROBERTO E 5/28 RAMPITEAM GIULIANOVA 02:25:00.80 19,86
55 CAIBUGATTI GIANNI C 16/40 GLI SCOIATTOLI 02:27:32.30 19,52
56 GORI NICOLA B 9/23 MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 02:27:42.70 19,50
57 FABIETTI FABRIZIO C 17/40 AMATORI CHIUSI 02:27:57.10 19,47
58 GINOBI MARCO C 18/40 CICLO TECH FRASCATI 02:28:30.80 19,39
59 SILVESTRI PIETRO D 19/39 SGI CARBON 02:28:31.80 19,39
60 RISTORI SIMONE D 20/39 MANILA TEAM BIKE 02:28:56.10 19,34
61 NENCINI ALESSIO B 10/23 BY BIKE 02:29:49.80 19,22
62 TESTARDI ALFONSO E 6/28 RAMPITEAM GIULIANOVA 02:30:06.40 19,19
63 CONTI STEFANO B 11/23 MATE' 02:30:30.30 19,14
64 GRAZIANI SIMONE C 19/40 TEAM D BIKE 02:31:15.60 19,04
65 LUCARELLI LUIGI B 12/23 CICLI VALENTINI 02:31:16.60 19,04
66 LUPI MICHELE C 20/40 RAMPITEAM GIULIANOVA 02:31:33.20 19,00
67 SEBASTIO MASSIMO E 7/28 FORUM RACING TEAM 02:32:00.60 18,95
68 TARPARELLI GIANLUCA B 13/23 MATE' 02:32:09.60 18,93
69 BUCCIARELLI ANDREA B 14/23 TEAM SCOTT PASQUINI 02:33:00.10 18,82
70 CAMARRONE STEFANO C 21/40 MANILA TEAM BIKE 02:33:04.60 18,82
71 MUGNAI MICHELE B 15/23 TEAM PRO BIKE 02:33:23.00 18,78
72 D'ALESSANDRO MARCO D 21/39 IL BICICLO 02:33:52.00 18,72
73 GIUBBILEI MARIO D 22/39 TREKKING & BIKE AMIATA 02:33:53.70 18,72
74 AREZZINI VITO E 8/28 TREKKING & BIKE AMIATA 02:33:54.50 18,71
75 PERUZZI MORENO E 9/28 GRAMS BIKE 02:34:03.30 18,70
76 PACCIANI SAURO B 16/23 TEAM BATONI 02:34:26.40 18,65
77 MEACCI NICO C 22/40 VILLASTRADA 02:34:40.10 18,62
78 DOMINICI ROBERTO C 23/40 MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI 02:34:42.50 18,62
79 BRUNI RICO A 9/17 TEAM BATONI 02:35:38.10 18,51
80 DELLA LUNGA LEONARDO B 17/23 MTB CHIANCIANO TERME 02:35:44.40 18,49
81 ROSSI MASSIMO E 10/28 VAL DI LIMA 02:37:12.40 18,32
82 PANIGO BRUNO D 23/39 RAMPITEAM GIULIANOVA 02:37:28.10 18,29
83 COLAGIACOMI GIOVANNI E 11/28 RAMPITEAM GIULIANOVA 02:37:29.00 18,29
84 FANTINI MASSIMILIANO C 24/40 INDIVIDUALE 02:37:29.80 18,29
85 BANDINI MARAT C 25/40 VALLERBIKE AVIS MONTAIONE 02:37:57.10 18,23
86 BUFFINI ENRICO B 18/23 VILLASTRADA 02:38:08.40 18,21
87 GIORDANI BRUNO A 10/17 NUOVA BIKE MANIA 02:38:28.50 18,17
88 PIERI MAURO E 12/28 ORSO ON BIKE 02:38:54.60 18,12
89 GATTI ROBERTO A 11/17 AVIS CASTIGLIONE DEL LAGO 02:39:51.10 18,02
90 GUAZZINI BRUNELLO E 13/28 MT BIKE TEAM 2001 02:40:40.10 17,93
91 ROSSI GIULIANO E 14/28 VAL DI LIMA 02:40:58.30 17,89
92 BLANDA MASSIMO C 26/40 CLUB MTB VELLETRI 02:41:49.80 17,80
93 FELICIANI FABIO B 19/23 RAMPITEAM GIULIANOVA 02:41:51.70 17,79
94 GABBRIELLI SIMONE C 27/40 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 02:42:45.00 17,70
95 PROVVEDI STEFANO D 24/39 TEAM BIKE ARCI ROSIA 02:43:02.10 17,67
96 BERNARDINI IVANO D 25/39 TREKKING & BIKE AMIATA 02:44:42.30 17,49
97 NALDI FRANCO E 15/28 VALLERBIKE AVIS MONTAIONE 02:44:50.70 17,47
98 D'EUGENIO GRAZIANO D 26/39 RAMPITEAM GIULIANOVA 02:46:00.60 17,35
99 BANDINELLI PIETRO E 16/28 PENTASPORT VALDELSA 02:46:55.10 17,25
100 BIAGIONI ALESSANDRO E 17/28 SILVANO FEDI CRAL BREDA 02:47:25.10 17,20
101 DI SANTE IVAN C 28/40 RAMPITEAM GIULIANOVA 02:48:22.90 17,11
102 ANGORI ANDREA A 12/17 CICLI VALENTINI U.C PACIANO 02:49:05.30 17,03
103 SANTELLI ROBERTO E 18/28 TREKKING & BIKE AMIATA 02:49:51.70 16,96
104 STACCHIOTTI ENZO E 19/28 RAMPITEAM GIULIANOVA 02:50:15.90 16,92
105 D'ADDAZIO FIORINO D 27/39 RAMPITEAM GIULIANOVA 02:50:17.00 16,91
106 GRILLI STEFANO D 28/39 RAMPITEAM GIULIANOVA 02:50:18.40 16,91
107 MANZI ALDO D 29/39 CICLOSPORT TEAM RACING 02:50:20.10 16,91
108 SABATINI MAURIZIO D 30/39 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 02:50:36.30 16,88
109 SOPRANO MASSIMO C 29/40 CLUB MTB VELLETRI 02:51:12.80 16,82
110 QUAGLIA GIORGIO E 20/28 CICLISTI RIELLO 02:52:36.50 16,69
111 BRUNI ALBERTO C 30/40 TERONTOLA 02:53:20.30 16,62
112 BIGOZZI SIMONE B 20/23 STAZIONE 02:53:28.60 16,60
113 D'ALESSANDRO FIORENZO C 31/40 IL BICICLO 02:55:00.50 16,46
114 CAPONI MAURIZIO D 31/39 SFORZACOSTA 02:57:42.20 16,21
115 BAGAGLINI GIAMPIERO C 32/40 CLUB MTB VELLETRI 02:57:43.20 16,21
116 PEDRONI ALESSANDRO E 21/28 SILVANO FEDI CRAL BREDA 02:58:31.40 16,13
117 PISANO PASQUALE E 22/28 IL TIMONE ARTE VIETRI 03:01:36.60 15,86
118 ROMA STEFANO C 33/40 IL BICICLO 03:01:47.30 15,84
119 VOLPI ANDREA D 32/39 TUTTO BIKE TEAM 03:02:00.70 15,82
120 MASTRILLI GABRIELE E 23/28 RAMPITEAM GIULIANOVA 03:03:16.50 15,71
121 TAMORRI CIRO D 33/39 MTB SANTA MARINELLA CICLI MONTANINI 03:03:48.30 15,67
122 MUSCIA FRANCESCO B 21/23 MARYNEER CYCLES TEAM 03:05:13.30 15,55
123 GAGLIOTI DANTE E 24/28 RAMPITEAM GIULIANOVA 03:05:44.00 15,51
124 NENCINI ROBERTO C 34/40 TEAM BIKE ARCI ROSIA 03:06:51.30 15,41
125 CHIODO DANIELE A 13/17 MONTICIANO 03:06:52.50 15,41
126 QUAGLIA FABIO C 35/40 CLUB MTB VELLETRI 03:06:54.20 15,41
127 BRUNI CARMELO E 25/28 IL BICICLO 03:07:55.90 15,33
128 CAMPOLI FEDERICO D 34/39 IL BICICLO 03:09:10.90 15,22
129 MANCINI MARCO B 22/23 CLUB MTB VELLETRI 03:09:19.00 15,21
130 BAGAGLINI MAURO C 36/40 CLUB MTB VELLETRI 03:11:06.10 15,07
131 ZITELLI CLAUDIO E 26/28 IL BICICLO 03:11:09.00 15,07
132 GIANI ANDREA D 35/39 CARROZZERIA PASQUALI JOGGING 03:12:39.50 14,95
133 SPERATI STEFANO A 14/17 IL BICICLO 03:13:43.60 14,87
134 FELICIANI PAOLO A 15/17 RAMPITEAM GIULIANOVA 03:16:27.20 14,66
135 MARRARA GIOVANNI D 36/39 MARRARA 03:17:10.30 14,61
136 GAGLIOTI VITTORIO A 16/17 RAMPITEAM GIULIANOVA 03:19:13.30 14,46
137 PIERABELLA PAOLO C 37/40 RAMPITEAM GIULIANOVA 03:19:15.50 14,45
138 COLANGELO FRANCESCO D 37/39 RAMPITEAM GIULIANOVA 03:19:19.10 14,45
139 CASALI MARCO C 38/40 H3O STORE 03:22:33.80 14,22
140 SACCHINI STEFANO E 27/28 MBK CLUB CECINA 03:26:32.00 13,94
141 MARRARA STEFANO E 28/28 MARRARA 03:28:15.30 13,83
142 AMICUCCI FABRIZIO D 38/39 CLUB MTB VELLETRI 03:28:45.50 13,80
143 INSOLERA ALFIO C 39/40 CICLI TENDOLA 03:29:30.40 13,75
144 FALOMI MASSIMO C 40/40 TERONTOLA 03:30:50.80 13,66
145 FAVALE LORENZO D 39/39 CLUB MTB VELLETRI 03:34:16.50 13,44
146 RUGI ENRICO A 17/17 TEAM BATONI 03:35:08.90 13,39
147 BOLOGNA GIAMPIERO B 23/23 CLUB MTB VELLETRI 03:41:08.50 13,02
       
  CORTO          
             
Pos. Cognome Nome Cat. Pos. Cat. Team Tempo Media
1 MARCHI GABRIELE GIOA 1/5 IL GIOVO TEAM COREGLIA 01:24:58.30 24,72
2 RISCAIO GIANFRANCO SE 1/7 MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 01:31:03.00 23,06
3 PROCACCINI OSVALDO SE 2/7 IL BICICLO 01:31:58.80 22,83
4 VENTURI NICO MATTEO GIOB 1/5 MARYNEER CYCLES TEAM 01:32:05.70 22,81
5 GIORGI ROBERTO SE 3/7 NUOVA BIKE MANIA 01:33:05.70 22,56
6 BARNI STEFANO D 1/5 TEAM GALLUZZI MARYNEER 01:34:32.10 22,21
7 BARSOTTI MASSIMO C 1/4 NUOVA BIKE MANIA 01:35:36.20 21,97
8 MONAMI LORENZO D 2/5 DONKEY BIKE CLUB SINALUNGA 01:36:51.30 21,68
9 GASPARI FEDERICO GIOB 2/5 TUTTO BIKE TEAM 01:37:44.60 21,49
10 DI NOTO COSIMO GIOA 2/5 TUTTO BIKE TEAM 01:40:10.50 20,97
11 LATINI ALESSIO C 2/4 CICLI VALENTINI UC PACIANO 01:43:23.50 20,31
12 FROSINI ERNESTINA FS 1/4 TEAM SCOTT PASQUINI 01:44:11.90 20,16
13 BONIN STEFANO D 3/5 ETRUSKA BIKE 01:47:51.00 19,47
14 GIUSTARINI GIANFRANCO SE 4/7 GROSSETO EDILTEL 01:48:00.50 19,44
15 MUGNARI GIANLUCA B 1/1 LA ROCCA VALIANO 01:48:01.90 19,44
16 QUAGLI ELENA FJ 1/1 NUOVA BIKE MANIA 01:49:54.40 19,11
17 MISTRETTA BEATRICE FS 2/4 NUOVA BIKE MANIA 01:51:03.50 18,91
18 CHAUSSADIS SUSANNA FS 3/4 TEAM BIKE PIONIERI 01:53:16.70 18,54
19 UGOLINI GIANLUCA GIOB 3/5 MTB CLUB VITERBO 01:56:28.70 18,03
20 CAPPELLI MARIO SE 5/7 ORSO ON BIKE 02:05:45.60 16,70
21 GAGLIOTI MATTIA GIOA 3/5 RAMPITEAM GIULIANOVA 02:05:55.90 16,68
22 ANTONELLI RICCARDO GIOB 4/5 SFORZACOSTA 02:06:13.20 16,64
23 GALLOPPA ALICE FS 4/4 IL BICICLO 02:11:06.50 16,02
24 PICCINI LORENZO C 3/4 TREKKING & BIKE AMIATA 02:11:28.50 15,97
25 PICCINI LUCA D 4/5 TREKKING & BIKE AMIATA 02:11:32.60 15,97
26 CHERUBINI ASSUNTINO C 4/4 TREKKING & BIKE AMIATA 02:11:33.50 15,96
27 ACCIAI LEONARDO GIOB 5/5 TUTTO BIKE TEAM 02:15:24.90 15,51
28 VULTAGGIO VINCENZO SE 6/7 NUOVA BIKE MANIA 02:18:00.60 15,22
29 BISCONTI MATTEO GIOA 4/5 TREKKING & BIKE AMIATA 02:19:09.90 15,09
30 BISCONTI GABRIELLO E 1/1 TREKKING & BIKE AMIATA 02:19:13.70 15,08
31 PROTANI GIORGIO SE 7/7 TESTI CICLI 02:25:37.40 14,42
32 ROSSI RICCARDO GIOA 5/5 TESTI CICLI 03:17:03.70 10,66
33 ROSSI LUCIANO D 5/5 TESTI CICLI 03:17:07.20 10,65