C.O.N.I.         FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA        U.C.I.
Tipo gara:  MTB  Numero:  0024  Cod.Reg.  10  Cin:  B  Codice Soc:  0387
Denominazione/Denomination: UMBRIA CHALLENGE MTB 2006 - 4^    Classe UCI: ___________
Organizzazione/Organisateur: A.S.D. MTB CASTIGLIONE DEL LAGO     Sede/Sičge: CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
Localitā/Lieu:  CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)   Data/Date: 21/05/06
Ordine di Arrivo Categoria / Classement Categorie: MASTER 2
Cls. Num Cat Nome Societā Tempo
27 651 M2 GORIETTI MARCO U.C. PETRIGNANO 2:58:25
29 546 M2 PAPERINI GIANPIERO G.S. TENTI CICLISMO 2:59:12
30 609 M2 ANDREANI MICHELE                  AICS - TESTI CICLI 2:59:26
35 648 M2 AGOSTINELLI LUCA                  U.C. PETRIGNANO 3:04:02
41 628 M2 KARAI GIORGIO                     CLUB \RUOTA LIBERA                 3:05:27
56 1087 M2 POZZOLI MASSIMILIANO CICLI MONTANINI 3:16:29
58 1082 M2 TOMASSINI LUCA G.S. \GUBBIO CICLISMO MOCAIANA     3:16:31
63 649 M2 BAROLA ROBERTO U.C. PETRIGNANO 3:16:38
68 1088 M2 CASSETTA, MARCO                    TESTI CICLI 3:19:55
69 1468 M2 BASILE MARCO ENDAS - EUROBICI TEAM 3:19:59
73 1091 M2 PANCINI MARCO AICS - GS FARE TENTI CICLISMO 3:22:14
78 693 M2 CENSINI PAOLO TEAM \MOTOR POINT S.C.PARLESCA     3:22:20
80 613 M2 COZZARI GERMANO TESTI CICLI 3:23:04
92 1469 M2 BURACCIONI RENATO ENDAS - TEAM ENDAS 3:29:02
93 560 M2 GRADASSI GIANVITTORIO G.S. MATE' 3:29:04
94 1385 M2 MEACCI NICO UISP - G.S. VILLASTRADA 3:29:10
104 1089 M2 PANCRAZI PAOLO EUROBICI ORVIETO 3:31:10
115 543 M2 COBBE ALESSANDRO CLUB \RUOTA LIBERA                 3:42:58
119 533 M2 GORGOIOLI MASSIMO AICS - BLU VELO 3:43:16
123 773 M2 FIORUCCI  RINO V.C. \PIANELLO  3:47:20
131 1390 M2 STELLA FABRIZIO CASTELTROSINO SUPERBIKE GOLD FALCI 3:50:23
139 677 M2 POSATI LUCA G.S. \AVIS AMELIA  3:55:36
143 625 M2 SIRCHI GIANLUCA MTB CASTIGLIONE DEL LAGO       3:56:37
147 1075 M2 CROCCHI SIMONE UISP - G.S. CAVALLINO 4:00:20
152 564 M2 VECCHI LUIGI MTB CASTIGLIONE DEL LAGO       4:01:36
153 1083 M2 FORTUNATI MARCO G.S. \PRO-BIKE RACING TEAM         4:01:50
164 1391 M2 SANTARELLI FELICE CASTELTROSINO SUPERBIKE GOLD FALCI 4:10:10
167 1386 M2 SUSSERA CLAUDIO AICS - GRUPPO MTB PEDALANDO 4:11:42
172 618 M2 BANELLA ROMANO GRAMS BIKE C.A. 4:15:21
174 604 M2 GIULIANI DANILO GOLDEN BIKE ITALIA 4:15:48
175 794 M2 FIORUCCI FRANCESCO U.C. PETRIGNANO 4:18:42
177 1423 M2 PALAZZESE GABRIELE CLUB \RUOTA LIBERA                 4:22:23
181 752 M2 SACCONI OMAR UISP - G.S. LACUS PIANA 4:26:03
183 1492 M2 CECILI TIZIANO TEAM \MOTOR POINT S.C.PARLESCA     4:26:35