C.O.N.I.         FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA        U.C.I.
Tipo gara:  MTB  Numero:  0011  Cod.Reg.  10  Cin:  T  Codice Soc:  0527
Denominazione/Denomination: UMBRIA CHALLENGE MTB 2006 - 2^    Classe UCI: ___________
Organizzazione/Organisateur: TEAM BIKE MIRANDA     Sede/Sičge: MIRANDA (TR)
Localitā/Lieu:  MIRANDA (TR)   Data/Date: 23/04/06
Ordine di Arrivo Categoria / Classement Categorie: MASTER 2
Cls. Num Cat Nome Societā Tempo
1 602 M2 GRASSI, ZEFFERINO                  G.S. \PRO-BIKE RACING TEAM         1:44:01
2 651 M2 GORIETTI MARCO U.C. PETRIGNANO 1:44:35
3 606 M2 FROSINI FABIO                     TESTI CICLI 1:46:22
4 452 M2 CAPATI CABBIRIO MTB MONTEFIASCONE 1:46:29
5 448 M2 MANCINI MASSIMO                   G.S. MATE' 1:46:35
6 628 M2 KARAI GIORGIO                     CLUB \RUOTA LIBERA                 1:48:20
7 544 M2 LALLI GIANLUCA GRAMS BIKE C.A. 1:49:19
8 450 M2 CHIODI LUCA G.S. \MOUNTAINBIKE CLUB VITERBO    1:50:09
9 405 M2 MARIUCCI LUCA UDACE - G.S. CICLI BASILI 1:50:52
10 757 M2 ARCALENI CARLO BIKELAND TEAM 2003 1:54:25
11 649 M2 BAROLA ROBERTO U.C. PETRIGNANO 1:57:03
12 693 M2 CENSINI PAOLO TEAM \MOTOR POINT S.C.PARLESCA     1:57:15
13 638 M2 ZANCHI ROBERTO                    CLUB \RUOTA LIBERA                 1:57:59
14 652 M2 INNOCENZI, PAOLO                   U.C. PETRIGNANO 1:59:31
15 393 M2 MONTECOLLE DARIO BIKER CLUB BASSANO R 1:59:59
16 533 M2 GORGOIOLI MASSIMO AICS - BLU VELO 2:01:36
17 555 M2 PICCARO ERMANNO ACLI - A.S.D. DRAGON BIKE 2:01:48
18 394 M2 POLLASTRINI PAOLO BIKER CLUB BASSANO R 2:02:21
19 613 M2 COZZARI GERMANO TESTI CICLI 2:03:33
20 392 M2 GIOSI ALEANDRO LA CROGNALE 2:04:15
21 543 M2 COBBE ALESSANDRO CLUB \RUOTA LIBERA                 2:05:52
22 665 M2 BONACCINI GIANLUCA AMM. PROV.LE TERNI 2:06:42
23 670 M2 GRAZIUSO RAFFAELE UDACE - TEAM MOTOR POINT 2:08:09
24 657 M2 TERLIZI, SERGIO                   G.S. MATE' 2:12:32
25 422 M2 PIMPOLARI MAURO GRAMS BIKE C.A. 2:13:31
26 773 M2 FIORUCCI  RINO V.C. \PIANELLO  2:13:52
27 399 M2 POSATI LUCA G.S. \AVIS AMELIA  2:15:24
28 618 M2 BANELLA ROMANO GRAMS BIKE C.A. 2:15:28
29 626 M2 SECONDULFO ANIELLO A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       2:16:38
30 625 M2 SIRCHI GIANLUCA MTB CASTIGLIONE DEL LAGO       2:17:57
31 556 M2 DORINI MARCO MTB RIETI 2:19:21
32 661 M2 CASTRICA CLAUDIO G.S. \AVIS AMELIA  2:26:09
33 397 M2 PERICOLI GIANCARLO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO       2:26:20
34 549 M2 MICCIONI SILVANO V.C. \PIANELLO  2:28:39
35 794 M2 FIORUCCI FRANCESCO U.C. PETRIGNANO 2:29:58
36 563 M2 RIDOLFI MARCO G.S. \AVIS GUALDO TADINO           2:30:55
37 390 M2 MAGRINI MASSIMILIANO G.C. CICLI MONTANINI 2:32:31
38 396 M2 CECCANIBBI FRANCO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO       2:33:23
39 765 M2 FRANCUCCI MASSIMO MTB RIETI 2:33:28
40 632 M2 ORTOLANI MASSIMO CLUB \RUOTA LIBERA                 2:35:03
41 1423 M2 PALAZZESE GABRIELE CLUB \RUOTA LIBERA                 2:38:54
42 398 M2 SCIARRINI MARCO G.S. \AVIS AMELIA  2:41:01
43 1307 M2 BUFALONI ROBERTO A.S.D \LA BASE MTB CLUB TR       2:44:42